ブリストル2011

PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 ライアン・ニューマン シボレー 122.811 15.624 リーダー
2 カール・エドワーズ フォード 122.670 15.642 -0.018
3 Matt Kenseth フォード 122.662 15.643 -0.019
4 ジェフゴードン シボレー 122.576 15.654 -0.030
5 マーク・マーティン シボレー 122.544 15.658 -0.034
6 ジェイミー・マクマレー シボレー 122.537 15.659 -0.035
7 ポール・メナード シボレー 122.404 15.676 -0.052
8 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 122.349 15.683 -0.059
9 ジョーイ・ローガノ トヨタ 122.310 15.688 -0.064
10 クルトブッシュ ダッジ 122.224 15.699 -0.075
11 マルコス・アンブローズ フォード 122.100 15.715 -0.091
12 リーガン・スミス シボレー 122.053 15.721 -0.097
13 ジミージョンソン シボレー 122.022 15.725 -0.101
14 グレッグ・ビッフル フォード 122.022 15.725 -0.101
15 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 122.007 15.727 -0.103
16 クリント・ボワイヤー シボレー 122.007 15.727 -0.103
17 デビッド・ギリランド フォード 121.937 15.736 -0.112
18 AJアルメンディンガー フォード 121.922 15.738 -0.114
19 ファン・モントーヤ シボレー 121.790 15.755 -0.131
20 デニー·ハムリン トヨタ 121.751 15.760 -0.136
21 ジェフバートン シボレー 121.713 15.765 -0.141
22 デール・アーンハートJr. シボレー 121.635 15.775 -0.151
23 カイルブッシュ トヨタ 121.558 15.785 -0.161
24 デビッド・レーガン フォード 121.543 15.787 -0.163
25 ケイシー・カーン トヨタ 121.497 15.793 -0.169
26 ブライアンビッカース トヨタ 121.289 15.820 -0.196
27 Martin Truex Jr. トヨタ 121.274 15.822 -0.198
28 ジョー・ネメチェック トヨタ 121.175 15.835 -0.211
29 ケイシー・ミアーズ トヨタ 121.144 15.839 -0.215
30 ボビー・ラボンテ トヨタ 121.113 15.843 -0.219
31 デビッド・ストレンメ シボレー 120.869 15.875 -0.251
32 マイケル·マクドウェル トヨタ 120.839 15.879 -0.255
33 トラビス・クヴァピル フォード 120.725 15.894 -0.270
34 デビッド・レウティマン トヨタ 120.672 15.901 -0.277
35 デイブ・ブレイニー シボレー 120.452 15.930 -0.306
36 スコットスピード フォード 120.309 15.949 -0.325
37 デビッド・スター フォード 120.150 15.970 -0.346
38 アンディ・ラリー* フォード 119.835 16.012 -0.388
39 ロビー・ゴードン ダッジ 119.835 16.012 -0.388
40 マイク・ブリス シボレー 119.559 16.049 -0.425
41 テリー・ラボンテ+ フォード 117.674 16.306 -0.682
42 トニー・スチュワート+ シボレー 116.397 16.485 -0.861
43 マイクスキナー トヨタ 119.262 16.089 -0.465
NQ TJ ベル* シボレー 119.158 16.103 -0.479
NQ JJ イエリー フォード 119.062 16.116 -0.492
NQ ジェフ·グリーン フォード 117.703 16.302 -0.678
PILOTE 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 カール・エドワーズ フォード 120.354 15.943 リーダー
2 デビッド・ストレンメ シボレー 120.331 15.946 -0.003
3 ファン・モントーヤ シボレー 119.978 15.993 -0.050
4 クリント・ボワイヤー シボレー 119.925 16.000 -0.057
5 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 119.895 16.004 -0.061
6 ジェフバートン シボレー 119.895 16.004 -0.061
7 デビッド・ギリランド フォード 119.835 16.012 -0.069
8 ポール・メナード シボレー 119.820 16.014 -0.071
9 ジミージョンソン シボレー 119.805 16.016 -0.073
10 カイルブッシュ トヨタ 119.440 16.065 -0.122
11 デビッド・スター フォード 119.395 16.071 -0.128
12 クルトブッシュ ダッジ 119.343 16.078 -0.135
13 ジョー・ネメチェック トヨタ 119.150 16.104 -0.161
14 デビッド・レウティマン トヨタ 119.047 16.118 -0.175
15 トラビス・クヴァピル フォード 118.796 16.152 -0.209
16 マイケル·マクドウェル トヨタ 118.782 16.154 -0.211
17 マイクスキナー トヨタ 118.782 16.154 -0.211
18 ジェイミー・マクマレー シボレー 118.767 16.156 -0.213
19 マーク・マーティン シボレー 118.760 16.157 -0.214
20 ロビー・ゴードン ダッジ 118.730 16.161 -0.218
21 グレッグ・ビッフル フォード 118.620 16.176 -0.233
22 ケイシー・ミアーズ トヨタ 118.576 16.182 -0.239
23 ジェフゴードン シボレー 118.547 16.186 -0.243
24 JJ イエリー フォード 118.481 16.195 -0.252
25 マルコス・アンブローズ フォード 118.423 16.203 -0.260
26 スコットスピード フォード 118.415 16.204 -0.261
27 AJアルメンディンガー フォード 118.393 16.207 -0.264
28 ジェフ·グリーン フォード 118.379 16.209 -0.266
29 デール・アーンハートJr. シボレー 118.116 16.245 -0.302
30 ブライアンビッカース トヨタ 118.051 16.254 -0.311
31 Matt Kenseth フォード 118.000 16.261 -0.318
32 リーガン・スミス シボレー 117.949 16.268 -0.325
33 ケイシー・カーン トヨタ 117.920 16.272 -0.329
34 マイク・ブリス シボレー 117.906 16.274 -0.331
35 Martin Truex Jr. トヨタ 117.855 16.281 -0.338
36 ジョーイ・ローガノ トヨタ 117.848 16.282 -0.339
37 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 117.812 16.287 -0.344
38 デニー·ハムリン トヨタ 117.754 16.295 -0.352
39 ライアン・ニューマン シボレー 117.646 16.310 -0.367
40 デビッド・レーガン フォード 117.430 16.340 -0.397
41 ボビー・ラボンテ トヨタ 117.272 16.362 -0.419
42 TJ ベル* シボレー 116.815 16.426 -0.483
43 トニー・スチュワート シボレー 116.630 16.452 -0.509
44 デイブ・ブレイニー シボレー 116.425 16.481 -0.538
45 テリー・ラボンテ フォード 115.884 16.558 -0.615
46 アンディ・ラリー* フォード 115.105 16.670 -0.727
PILOTE スポンサー 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 カール・エドワーズ アフラック歯科 121.528 15.789 リーダー
2 マーク・マーティン 農民保険 121.412 15.804 -0.015
3 Matt Kenseth クラウンロイヤル 120.884 15.873 -0.084
4 ブラッドケゼロウスキ ミラーLite 120.535 15.919 -0.130
5 ケイシー・カーン レッドブル 120.505 15.923 -0.134
6 デール・アーンハートJr. アンプ エナジー / ブリストル 50 周年記念 / 州兵 120.309 15.949 -0.160
7 ライアン・ニューマン バス プロ ショップ / リアルツリー アウトフィッターズ 120.241 15.958 -0.169
8 リーガン・スミス 家具列 / ファームアメリカン 120.188 15.965 -0.176
9 ジョーイ・ローガノ ホーム・デポ 120.150 15.970 -0.181
10 ジェフゴードン 飢餓をなくすためにドライブする 120.143 15.971 -0.182
11 ポール・メナード シルバニア/メナード 120.128 15.973 -0.184
12 ジェイミー・マクマレー バス プロ ショップ / リアルツリー アウトフィッターズ 120.098 15.977 -0.188
13 クルトブッシュ シェル / ペンゾイル 119.978 15.993 -0.204
14 ブライアンビッカース レッドブル 119.925 16.000 -0.211
15 ケヴィン・ハーヴィック リアルツリー / バッドボーイ バギーズ 119.880 16.006 -0.217
16 マルコス・アンブローズ スタンレー 119.835 16.012 -0.223
17 デビッド・ギリランド ブリストルファンに感謝 119.768 16.021 -0.232
18 Martin Truex Jr. NAPA自動車部品 119.745 16.024 -0.235
19 デニー·ハムリン フェデックスエクスプレス 119.715 16.028 -0.239
20 カイルブッシュ リグレーのダブルミント 119.678 16.033 -0.244
21 デビッド・レーガン UPS「We Love Logistics」 119.589 16.045 -0.256
22 ジェフバートン 毛虫 119.514 16.055 -0.266
23 デビッド・ストレンメ EchoStar Technologies / インセプション モータースポーツ 119.403 16.070 -0.281
24 AJアルメンディンガー ベストバイ 119.373 16.074 -0.285
25 ジェフ·グリーン コマ・アンワインド 119.217 16.095 -0.306
26 ジミージョンソン Lowe's / コバルトツール 119.210 16.096 -0.307
27 スコットスピード RetakeOurGov.com 118.951 16.131 -0.342
28 マイケル·マクドウェル HP レーシング LLC 118.944 16.132 -0.343
29 ボビー・ラボンテ ブッシュのベイクドビーンズ 118.936 16.133 -0.344
30 マイク・ブリス フェニックス建設 / 今日の先生に感謝~安全~ 118.929 16.134 -0.345
31 グレッグ・ビッフル 3M 118.877 16.141 -0.352
32 ロビー・ゴードン スピードエネルギー 118.870 16.142 -0.353
33 トラビス・クヴァピル ロングジョンシルバー 118.767 16.156 -0.367
34 マイクスキナー ビッグレッド 118.745 16.159 -0.370
35 デビッド・レウティマン アーロンのフリーダム ライド ドリーム マシン 118.723 16.162 -0.373
36 ケイシー・ミアーズ GEICO 118.554 16.185 -0.396
37 TJ ベル* 緑の煙 118.386 16.208 -0.419
38 トニー・スチュワート バスプロショップ / オフィスデポ 118.313 16.218 -0.429
39 デイブ・ブレイニー ゴールデンコラール 118.226 16.230 -0.441
40 ファン・モントーヤ ターゲット 118.051 16.254 -0.465
41 JJ イエリー フロントロウモータースポーツ 117.978 16.264 -0.475
42 ジョー・ネメチェック AMFMEnergy.com / ペレット&薪ストーブ 117.942 16.269 -0.480
43 クリント・ボワイヤー ハンバーガーヘルパー 117.682 16.305 -0.516
44 デビッド・スター アドボケア 117.552 16.323 -0.534
45 アンディ・ラリー* 州間移動サービス 117.129 16.382 -0.593
46 テリー・ラボンテ C&Jエナジー 115.898 16.556 -0.767