ホッケンハイム 2017

POS PILOTE ツアー 時間 1番目のギャップ
1  アウディ RS5 DTM 32  56:53.264 リーダー
2  メルセデスAMG C 63 DTM 32  56:58.200  04.936
3  BMW M4 DTM 32  57:01.455  03.255
4  メルセデスAMG C 63 DTM 32  57:10.249  08.794
5  アウディ RS5 DTM 32  57:20.223  09.974
6  メルセデスAMG C 63 DTM 32  57:20.690  00.467
7  アウディ RS5 DTM 32  57:24.579  03.889
8  BMW M4 DTM 32  57:59.514  34.935
9  BMW M4 DTM 32  58:01.802  02.288
10  メルセデスAMG C 63 DTM 32  58:05.381  03.579
11  アウディ RS5 DTM 32  58:06.208  00.827
12  BMW M4 DTM 32  58:41.498  35.290
13  メルセデスAMG C 63 DTM 31  57:06.405 1トン。
-  BMW M4 DTM 12  21:12.677  
-  アウディ RS 5 DTM 7  13:07.022  
-  アウディ RS5 DTM 4  8:57.469  
-  BMW M4 DTM 3  6:29.666  
-  メルセデスAMG C 63 DTM  00.000  
POS PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー
1 BMW 1:31.406 11
2 アウディ 1:31.581 00.175 13
3 アウディ 1:31.639 00.233 12
4 メルセデス 1:31.759 00.353 11
5 アウディ 1:31.764 00.358 12
6 BMW 1:31.924 00.518 10
7 メルセデス 1:32.025 00.619 12
8 メルセデス 1:32.068 00.662 12
9 メルセデス 1:32.081 00.675 12
10 アウディ 1:32.096 00.690 13
11 メルセデス 1:32.103 00.697 12
12 アウディ 1:32.228 00.822 12
13 アウディ 1:32.335 00.929 11
14 BMW 1:32.393 00.987 12
15 BMW 1:32.529 01.123 11
16 メルセデス 1:32.552 01.146 12
17 BMW 1:32.661 01.255 12
18 BMW 1:33.734 02.328 11
POS PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー
1 BMW 1:31.777 14
2 アウディ 1:32.000 00.223 14
3 アウディ 1:32.143 00.366 19
4 BMW 1:32.231 00.454 19
5 アウディ 1:32.400 00.623 12
6 アウディ 1:32.526 00.749 17
7 アウディ 1:32.546 00.769 17
8 アウディ 1:32.715 00.938 15
9 BMW 1:32.731 00.954 19
10 BMW 1:32.789 01.012 15
11 メルセデス 1:32.800 01.023 15
12 BMW 1:32.831 01.054 20
13 メルセデス 1:32.988 01.211 12
14 BMW 1:33.202 01.425 14
15 メルセデス 1:33.432 01.655 18
16 メルセデス 1:33.451 01.674 17
17 メルセデス 1:33.620 01.843 14
18 メルセデス 1:33.957 02.180 2
POS PILOTE ツアー 1番目のギャップ
1 メルセデス 36 リーダー
2 BMW 36 +1.942
3 アウディ 36 +3.351
4 メルセデス 36 +3.984
5 アウディ 36 +4.275
6 アウディ 36 +5.855
7 メルセデス 36 +6.956
8 メルセデス 36 +13.648
9 アウディ 36 +17.510
10 BMW 36 +19.910
11 BMW 36 +20.800
12 BMW 36 +21.504
13 BMW 36 +25.351
14 アウディ 36 +34.343
15 メルセデス 36 +43.948
16 BMW 36 +44.956
17 メルセデス 36 +51.525
18 アウディ 36 +1.02.944
POS PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー
1 メルセデス 1:30.849 8
2 メルセデス 1:31.042 00.193 7
3 メルセデス 1:31.120 00.271 9
4 BMW 1:31.161 00.312 8
5 BMW 1:31.247 00.398 8
6 メルセデス 1:31.275 00.426 9
7 メルセデス 1:31.309 00.460 9
8 アウディ 1:31.490 00.641 10
9 BMW 1:31.510 00.661 8
10 メルセデス 1:31.538 00.689 9
11 BMW 1:31.662 00.813 8
12 アウディ 1:31.805 00.956 10
13 BMW 1:31.834 00.985 7
14 アウディ 1:31.871 01.022 9
15 BMW 1:31.915 01.066 8
16 アウディ 1:31.965 01.116 10
17 アウディ 1:32.082 01.233 10
18 アウディ 1:32.450 01.601 9
POS PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー
1 メルセデス 1:31.712 18
2 メルセデス 1:31.815 00.103 19
3 メルセデス 1:31.896 00.184 17
4 メルセデス 1:32.016 00.304 16
5 アウディ 1:32.045 00.333 14
6 BMW 1:32.114 00.402 10
7 BMW 1:32.125 00.413 11
8 メルセデス 1:32.150 00.438 17
9 アウディ 1:32.275 00.563 13
10 メルセデス 1:32.282 00.570 17
11 アウディ 1:32.312 00.600 12
12 BMW 1:32.361 00.649 10
13 BMW 1:32.414 00.702 12
14 アウディ 1:32.415 00.703 12
15 アウディ 1:32.517 00.805 15
16 アウディ 1:32.558 00.846 12
17 BMW 1:32.607 00.895 12
18 BMW 1:32.946 01.234 11
POS PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー
1 メルセデス 1:32.763 リーダー 14
2 メルセデス 1:32.873 00.110 14
3 アウディ 1:33.155 00.392 19
4 アウディ 1:33.209 00.446 19
5 メルセデス 1:33.240 00.477 12
6 アウディ 1:33.265 00.502 17
7 アウディ 1:33.321 00.558 17
8 BMW 1:33.365 00.602 15
9 メルセデス 1:33.524 00.761 19
10 BMW 1:33.580 00.817 15
11 BMW 1:33.597 00.834 15
12 アウディ 1:33.661 00.898 20
13 メルセデス 1:33.799 01.036 12
14 BMW 1:33.841 01.078 14
15 アウディ 1:33.864 01.101 18
16 メルセデス 1:33.950 01.187 17
17 BMW 1:34.181 01.418 14
18 BMW 2