インフィニオン 2012

PILOTE NAT 時制 ツアー 1番目のギャップ
1 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 29:19.176 15
2 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 29:19.496 15 0.320
3 ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 29:20.375 15 1''199
4 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 29:22.894 15 3''718
5 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 29:26.747 15 7''571
6 ティアゴ・モンテイロ PRT SR レオン 1.6T 29:27.383 15 8''207
7 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 29:31.858 15 12''682
8 トム・ボードマン GBR セアト レオン WTCC 29:33.023 15 13.847
9 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 29:33.396 15 14.220
10 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 29:34.819 15 15.643
11 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 29:37.987 15 18.811
12 ダリル・オーヤング HKG セアト レオン WTCC 29:40.832 15 21.656
13 アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 29:41.173 15 21.997
14 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 29:42.643 15 23.467
15 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 29:43.495 15 24.319
16 ロブ・ホランド USA シボレー クルーズ 1.6T 29:44.360 15 25.184
17 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 29:49.806 15 30.630
18 アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC 30:00.733 15 41.557
NC メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 5:31.551 3 DNF
NC フェルナンド・モンジェ ESP セアト レオン WTCC 2:01.698 1 DNF
PILOTE NAT 時制 ツアー 1番目のギャップ
1 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 23:34.369 13
2 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 23:34.933 13 0.564
3 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 23:39.813 13 5''444
4 ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 23:43.216 13 8''847
5 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 23:46.172 13 11''803
6 ティアゴ・モンテイロ PRT SR レオン 1.6T 23:46.791 13 12''422
7 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 23:50.076 13 15.707
8 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 23:50.710 13 16.341
9 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 23:51.673 13 17.304
10 トム・ボードマン GBR セアト レオン WTCC 24:00.192 13 25.823
11 メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 24:04.683 13 30.314
12 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 24:08.757 13 34.388
13 ロブ・ホランド USA シボレー クルーズ 1.6T 24:14.461 13 40.092
14 ダリル・オーヤング HKG セアト レオン WTCC 24:20.553 13 46.184
15 チャールズ NG HKG BMW 320 TC 24:22.233 13 47.864
16 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 18:26.132 10 3ラップ
17 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 16:44.674 9 4ラップ
18 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 24:24.878 9 4ラップ
未分類
NC フェルナンド・モンジェ ESP セアト レオン WTCC 24:47.334 8 NCF
NC アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 2:59.822 1 DNF
NC アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC DNF
PILOTE NAT Q1 Q2
1 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 1:46.182 1:45.232
2 ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 1:45.947 1:45.468
3 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 1:45.556 1:45.539
4 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:45.710 1:45.572
5 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 1:46.828 1:46.558
6 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:46.939 1:46.578
7 ティアゴ・モンテイロ PRT SR レオン 1.6T 1:46.643 1:46.594
8 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 1:46.842 1:46.761
9 メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 1:46.889 1:47.004
10 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 1:46.717 1:47.263
11 アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 1:46.976 1:47.851
12 アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC 1:46.976
13 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:47.000
14 チャールズ NG HKG BMW 320 TC 1:47.050
15 フェルナンド・モンジェ ESP セアト レオン WTCC 1:47.149
16 ダリル・オヤング HKG セアト レオン WTCC 1:47.167
17 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:47.380
18 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 1:47.434
19 トム・ボードマン GBR セアト レオン WTCC 1:47.436
20 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 1:47.546
21 ロブ・ホランド USA シボレー クルーズ 1.6T 1:48.179
PILOTE NAT 時制 ツアー 1番目のギャップ KPH
1 3 ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 1:46.457 12 136.34
2 1 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 1:46.743 12 0.286 135.98
3 18 ティアゴ・モンテイロ PRT SR レオン 1.6T 1:46.881 12 0.424 135.80
4 22 トム・ボードマン GBR セアト レオン WTCC 1:46.885 11 0.428 135.80
5 2 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:46.987 11 0.530 135.67
6 8 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 1:47.080 10 0.623 135.55
7 4 アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC 1:47.136 12 0.679 135.48
8 88 フェルナンド・モンジェ ESP セアト レオン WTCC 1:47.224 12 0.767 135.37
9 14 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:47.308 13 0.851 135.26
10 23 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:47.369 9 0.912 135.19
11 20 ダリル・オーヤング HKG セアト レオン WTCC 1:47.493 12 1''036 135.03
12 5 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 1:47.495 13 1''038 135.03
13 74 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 1:47.593 11 1''136 134.90
14 6 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 1:47.828 12 1''371 134.61
15 15 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 1:48.089 12 1''632 134.28
16 16 アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 1:48.471 13 2''014 133.81
17 11 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:48.592 13 2''135 133.66
18 25 メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 1:48.674 14 2''217 133.56
19 7 チャールズ NG HKG BMW 320 TC 1:48.967 15 2''510 133.20
20 26 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 1:48.972 13 2''515 133.20
21 29 ロブ・ホランド USA シボレー クルーズ 1.6T 1:49.712 10 3''255 132.30
PILOTE NAT 時制 ツアー 1番目のギャップ KPH
1 1 イヴァン・ミュラー FRA シボレー クルーズ 1.6T 1:46.398 9 136.42
2 23 トム・チルトン GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:46.451 12 0.053 136.35
3 8 アランメニュー CHE シボレー クルーズ 1.6T 1:46.574 11 0.176 136.19
4 3 ガブリエレ・タルキーニ ITA セアト レオン WTCC 1:47.009 9 0.611 135.64
5 5 ノルベルト・ミケリス HUN BMW 320 TC 1:47.032 12 0.634 135.61
6 25 メディ・ベナーニ 3月 BMW 320 TC 1:47.264 12 0.866 135.32
7 14 ジェームズ・ナッシュ GBR フォード フォーカス S2000 TC 1:47.306 10 0.908 135.26
8 6 フランツ・エンストラー DEU BMW 320 TC 1:47.310 12 0.912 135.26
9 2 ロバート・ハフ GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:47.319 9 0.921 135.25
10 4 アレクセイ・ドゥドゥカロ RUS セアト レオン WTCC 1:47.328 13 0.930 135.24
11 74 ペペ・オリオーラ ESP セアト レオン WTCC 1:47.450 11 1''052 135.08
12 26 ステファノ・ダステ ITA BMW 320 TC 1:47.469 12 1''071 135.06
13 20 ダリル・オーヤング HKG セアト レオン WTCC 1:47.732 12 1''334 134.73
14 22 トム・ボードマン GBR セアト レオン WTCC 1:47.743 12 1''345 134.72
15 88 フェルナンド・モンジェ ESP セアト レオン WTCC 1:47.769 13 1''371 134.68
16 11 アレックス・マクドウォール GBR シボレー クルーズ 1.6T 1:47.774 12 1''376 134.68
17 18 ティアゴ・モンテイロ PRT SR レオン 1.6T 1:48.030 12 1''632 134.36
18 16 アルベルト・チェルキ ITA BMW 320 TC 1:48.554 12 2''156 133.71
19 15 トム・コロネル NLD BMW 320 TC 1:49.082 3 2''684 133.06
20 29 ロブ・ホランド USA シボレー クルーズ 1.6T 1:50.130 3 3''732 131.80
21 7 チャールズ NG HKG BMW 320 TC 1:51.305 10 4''907 130.40