マカオ2011

いいえ PILOTE 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 33:23.773 11 120.94
2 トム・コロネル BMW 320 TC 33:28.453 11 4.680 120.66
3 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 33:32.468 11 8.695 120.42
4 ガブリエレ・タルキーニ サンレッド SR レオン 1.6T 33:32.820 11 9.047 120.40
5 ミシェル・ニクジャー サンレッド SR レオン 1.6T 33:34.491 11 10.718 120.30
6 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 33:34.839 11 11.066 120.28
7 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 33:36.014 11 12.241 120.21
8 ティアゴ・モンテイロ サンレッド SR レオン 1.6T 33:38.899 11 15.126 120.04
9 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 33:40.459 11 16.686 119.94
10 ハビエル・ヴィラ BMW 320 TC 33:40.723 11 16.950 119.93
11 ペペ・オリオーラ サンレッド SR レオン 1.6T 33:43.413 11 19.640 119.77
12 ダリル・オーヤング シボレー クルーズ 1.6T 33:43.861 11 20.088 119.74
13 クリスチャン・ポールセン BMW 320 TC 33:46.230 11 22.457 119.60
14 チャールズ NG BMW 320 TC 34:03.040 11 39.267 118.62
15 ジョゼフ・メルツァイ BMW 320si 34:26.022 11 1:02.249 117.30
16 フィリップ M.A. BMW 320si 26:44.294 8 3ラップ 109.86
NC MAK カ ロク BMW 320si 24:21.785 7 DNF 105.50
NC フィリペ・デソウザ シボレー・ラセッティ 20:51.025 6 DNF 105.66
NC ゲイリー・クオク BMW 320 TC 5:36.285 2 DNF 131.03
NC アンドレ・クト サンレッド SR レオン 1.6T 3:21.419 1 DNF 109.38
いいえ PILOTE 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 35:01.903 11 115.30
2 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 35:02.919 11 1.016 115.24
3 ガブリエレ・タルキーニ サンレッド SR レオン 1.6T 35:08.569 11 6.666 114.93
4 トム・コロネル BMW 320 TC 35:10.142 11 8.239 114.85
5 ミシェル・ニクジャー サンレッド SR レオン 1.6T 35:12.681 11 10.778 114.71
6 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 35:13.068 11 11.165 114.69
7 クリスチャン・ポールセン BMW 320 TC 35:13.763 11 11.860 114.65
8 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 35:13.952 11 12.049 114.64
9 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 35:16.052 11 14.149 114.53
10 ペペ・オリオーラ サンレッド SR レオン 1.6T 35:18.843 11 16.940 114.37
11 ハビエル・ヴィラ BMW 320 TC 35:19.039 11 17.136 114.36
12 ティアゴ・モンテイロ サンレッド SR レオン 1.6T 35:23.678 11 21.775 114.11
13 チャールズ NG BMW 320 TC 35:43.159 11 41.256 113.08
14 ジョゼフ・メルツァイ BMW 320si 35:48.350 11 46.447 112.80
15 フィリペ・デソウザ シボレー・ラセッティ 30:51.707 9 2ラップ 107.08
16 ゲイリー・クオク BMW 320 TC 28:17.430 8 3ラップ 103.83
NC アレクセイ・ドゥドゥカロ サンレッド SR レオン 1.6T 24:50.121 7 DNF 103.49
NC フィリップ M.A. BMW 320si 25:07.711 7 DNF 102.29
NC MAK カ ロク BMW 320si 25:09.394 7 DNF 102.17
NC ダリル・オーヤング シボレー クルーズ 1.6T 14:24.343 4 DNF 101.96
NC アンドレ・クト サンレッド SR レオン 1.6T 3:48.059 1 DNF 96.60
NC アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 3:48.512 1 DNF 96.41
POS いいえ Cl パイロット Q1 Q2
1 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 2:34.224 2:30.881
2 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 2:33.353 2:31.149
3 ガブリエレ・タルキーニ サンレッド SR レオン 1.6T 2:34.085 2:32.147
4 Y ダリル・オーヤング シボレー クルーズ 1.6T 2:33.177 2:32.519
5 トム・コロネル BMW 320 TC 2:34.171 2:33.825
6 Y メディ・ベナーニ BMW 320 TC 2:33.976 2:34.355
7 アンドレ・クト サンレッド SR レオン 1.6T 2:33.954 2:34.363
8 Y ミシェル・ニクジャー サンレッド SR レオン 1.6T 2:34.232 2:34.498
9 Y フランツ・エンストラー BMW 320 TC 2:34.232 2:34.876
10 ロバート・ダーグレン ボルボ C30 ドライブ 2:32.881 時間がない
11 ティアゴ・モンテイロ サンレッド SR レオン 1.6T 2:34.320
12 Y ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 2:34.526
13 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 2:34.804
14 Y クリスチャン・ポールセン BMW 320 TC 2:35.131
15 Y ハビエル・ヴィラ BMW 320 TC 2:35.321
16 Y ペペ・オリオーラ サンレッド SR レオン 1.6T 2:35.466
17 Y アレクセイ・ドゥドゥカロ サンレッド SR レオン 1.6T 2:36.694
18 Y チャールズ NG BMW 320 TC 2:39.822
19 Y ゲイリー・クオク BMW 320 TC 2:41.598
20 Y ジョゼフ・メルツァイ BMW 320si 2:42.042