マーティンズビル 2018

POS PILOTE ツアー ツアー主導 Points ボーナス
1 フォード 500 215 55 15
2 トヨタ 500 24 50 15
3 フォード 500 145 52 18
4 トヨタ 500 4 33
5 フォード 500 42 10
6 フォード 500 35 4
7 シボレー 500 30
8 シボレー 500 36 7
9 シボレー 500 28
10 フォード 500 1 43 16
11 フォード 500 33 7
12 トヨタ 500 111 41 16
13 フォード 500 24
14 フォード 500 23
15 シボレー 499 24 2
16 シボレー 499 21
17 トヨタ 497 20
18 トヨタ 497 19
19 シボレー 497 18
20 シボレー 497 17
21 フォード 497 16
22 シボレー 496 15
23 シボレー 496 14
24 シボレー 496 13
25 フォード 495 12
26 シボレー 495 11
27 シボレー 493 10
28 トヨタ 493 9
29 シボレー 493
30 シボレー 493 7
31 シボレー 493
32 フォード 488 5
33 フォード 486 4
34 シボレー 486 3
35 シボレー 482 2
36 トヨタ 481 1
37 フォード 481 1
38 シボレー 211 1