ミシガン州 2 年 2011 月

PILOTE 時間 1番目のギャップ 平均速度
1 クルトブッシュ ダッジ 38.156 リーダー 188.699
2 デビッド・レウティマン トヨタ 38.159 -0.003 188.684
3 Matt Kenseth フォード 38.172 -0.016 188.620
4 ブライアンビッカース トヨタ 38.266 -0.110 188.157
5 リーガン・スミス シボレー 38.378 -0.222 187.607
6 トニー・スチュワート シボレー 38.384 -0.228 187.578
7 グレッグ・ビッフル フォード 38.389 -0.233 187.554
8 ケイシー・カーン トヨタ 38.393 -0.237 187.534
9 ポール・メナード シボレー 38.403 -0.247 187.485
10 デニー·ハムリン トヨタ 38.413 -0.257 187.436
11 Martin Truex Jr. トヨタ 38.422 -0.266 187.393
12 ランドン・カッシル シボレー 38.455 -0.299 187.232
13 ライアン・ニューマン シボレー 38.456 -0.300 187.227
14 ジェイミー・マクマレー シボレー 38.471 -0.315 187.154
15 デール・アーンハートJr. シボレー 38.476 -0.320 187.130
16 ボビー・ラボンテ トヨタ 38.490 -0.334 187.062
17 トレヴァー・ベイン フォード 38.496 -0.340 187.032
18 マルコス・アンブローズ フォード 38.498 -0.342 187.023
19 マーク・マーティン シボレー 38.509 -0.353 186.969
20 デビッド・レーガン フォード 38.558 -0.402 186.732
21 ケヴィン・ハーヴィック シボレー 38.571 -0.415 186.669
22 ジミージョンソン シボレー 38.571 -0.415 186.669
23 カール・エドワーズ フォード 38.585 -0.429 186.601
24 カイルブッシュ トヨタ 38.592 -0.436 186.567
25 ファン・モントーヤ シボレー 38.595 -0.439 186.553
26 AJアルメンディンガー フォード 38.604 -0.448 186.509
27 クリント・ボワイヤー シボレー 38.626 -0.470 186.403
28 トラビス・クヴァピル フォード 38.664 -0.508 186.220
29 ジョー・ネメチェック トヨタ 38.747 -0.591 185.821
30 ジョーイ・ローガノ トヨタ 38.762 -0.606 185.749
31 ジェフゴードン シボレー 38.770 -0.614 185.711
32 デビッド・ストレンメ シボレー 38.784 -0.628 185.644
33 ジェフバートン シボレー 38.803 -0.647 185.553
34 JJ イエリー シボレー 38.855 -0.699 185.304
35 マイク・ブリス フォード 38.866 -0.710 185.252
36 アンディ・ラリー* フォード 38.966 -0.810 184.777
37 ロビー・ゴードン ダッジ 38.985 -0.829 184.686
38 マイケル·マクドウェル トヨタ 39.009 -0.853 184.573
39 ケイシー・ミアーズ トヨタ 39.015 -0.859 184.544
40 デビッド・ギリランド フォード 39.037 -0.881 184.440
41 ブラッドケゼロウスキ ダッジ 39.093 -0.937 184.176
42 スコット・リッグス シボレー
sion.com 39.177 -1.021
43 トニー・レインズ フォード 39.185 -1.029 183.744
44 デイブ・ブレイニー シボレー 39.417 -1.261 182.662
45 ブライアン・ケセロウスキー* ダッジ 39.460 -1.304 182.463
46 マイクスキナー トヨタ 39.661 -1.505 181.538