ナバラ 2011

クルー 時間 1番目のギャップ ツアー
1 ドミニク・シュワガー / ニッキー・パストレッリ ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 1:00:35.244 36
2 マルクス・ウィンケルホック / マーク・バッセン ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 1:00:37.572 2.328 36
3 ジェイミー・キャンベル=ウォルター / デヴィッド・ブラバム 日産GT-R 1:00:38.979 3.735 36
4 ベルトラン・バゲット / マキシム・マルタン フォード GT マテック 1:00:42.732 7.488 36
5 クリスチャン・ホーエナデル / アンドレア・ピッチーニ Aston Martin DB9 1:00:59.348 24.104 36
6 ルーカス・ルール / ミハエル・クルム 日産GT-R 1:01:00.236 24.992 36
7 ディミトリ・エンジャルベルト / マイケル・ロッシ コルベットZ06 1:01:05.717 30.473 36
8 クリヴィオ・ピッチョーネ / ステフ・デュッセルドルプ Aston Martin DB9 1:01:07.017 31.773 36
9 ピーター・ダンブレック / リチャード・ウェストブルック 日産GT-R 1:01:10.817 35.573 36
10 バス・ラインダース / マルク・ヘネリシ フォード GT マテック 1:01:11.218 35.974 36
11 クリストファー・ナイガード / ヴァニナ・イクス フォード GT マテック 1:01:28.421 53.177 36
12 エンリケ・ベルノルディ / ニッキー・キャッツバーグ 日産GT-R 1:01:34.543 59.299 36
13 トーマス・エンゲ / アレックス・ミュラー Aston Martin DB9 1:01:09.343 34.099 35
14 ヤン・クレイレイ / アントワーヌ・ルクレール フォード GT マテック 35:26.735 25:08.509 20
15 ダレン・ターナー / ステファン・ミュッケ Aston Martin DB9 32:44.753 27:50.491 19
16 マイク・ヘゼマンス / ニコ・ヴェルドンク コルベットZ06 5:17.112 55:18.132 3
クルー 時間 1番目のギャップ ツアー
1 マルクス・ウィンケルホック / マーク・バッセン ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 1:00:33.245 36
2 ドミニク・シュワガー / ニッキー・パストレッリ ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 1:00:36.549 3.304 36
3 ベルトラン・バゲット / マキシム・マルタン フォード GT マテック 1:00:53.635 20.390 36
4 ジェイミー・キャンベル=ウォルター / デヴィッド・ブラバム 日産GT-R 1:01:00.956 27.711 36
5 クリスチャン・ホーエナデル / アンドレア・ピッチーニ Aston Martin DB9 1:01:01.606 28.361 36
6 ダレン・ターナー / ステファン・ミュッケ Aston Martin DB9 1:01:12.725 39.480 36
7 ピーター・ダンブレック / リチャード・ウェストブルック 日産GT-R 1:01:13.252 40.007 36
8 ディミトリ・エンジャルベルト / マイケル・ロッシ コルベットZ06 1:01:15.641 42.396 36
9 ルーカス・ルール / ミハエル・クルム 日産GT-R 1:01:17.496 44.251 36
10 クリヴィオ・ピッチョーネ / ステフ・デュッセルドルプ Aston Martin DB9 1:01:19.580 46.335 36
11 クリストファー・ナイガード / ヴァニナ・イクス フォード GT マテック 1:01:29.012 55.767 35
12 バス・ラインダース / マルク・ヘネリシ フォード GT マテック 53:07.390 7:25.855 31
13 エンリケ・ベルノルディ / ニッキー・キャッツバーグ 日産GT-R 41:09.607 19:23.638 24
14 トーマス・エンゲ / アレックス・ミュラー Aston Martin DB9 38:23.890 22:09.355 22
15 マイク・ヘゼマンス / ニコ・ヴェルドンク コルベットZ06 31:04.315 29:28.930 18
16 ヤン・クレイレイ / アントワーヌ・ルクレール フォード GT マテック 22:09.567 38:23.678 13
クルー 時間 1番目のギャップ ツアー
1 マルクス・ウィンケルホック / マーク・バッセン ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 01:36.579 5
2 ドミニク・シュワガー / ニッキー・パストレッリ ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 01:36.583 0.004 5
3 マイク・ヘゼマンス / ニコ・ヴェルドンク コルベットZ06 01:37.108 0.529 4
4 ルーカス・ルール / ミハエル・クルム 日産GT-R 01:37.310 0.731 4
5 ジェイミー・キャンベル=ウォルター / デヴィッド・ブラバム 日産GT-R 01:37.380 0.801 4
6 クリヴィオ・ピッチョーネ / ステフ・デュッセルドルプ Aston Martin DB9 01:37.620 1.041 4
7 ベルトラン・バゲット / マキシム・マルタン フォード GT マテック 01:37.659 1.08 4
8 クリスチャン・ホーエナデル / アンドレア・ピッチーニ Aston Martin DB9 01:37.714 4
クルー 時間 1番目のギャップ ツアー
1 ニッキー・パストレッリ / ドミニク・シュワガー ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 01:36.674 5
2 マキシム・マルタン / ベルトラン・バゲット フォード GT マテック 01:36.717 0.043 7
3 マーク・バッセン / マーカス・ヴィンケルホック ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 01:36.852 0.178 8
4 アンドレア・ピッチーニ / クリスチャン・ホーエナデル Aston Martin DB9 01:37.161 0.487 7
5 ステフ・デュッセルドルプ / クリヴィオ・ピッチョーネ Aston Martin DB9 01:37.205 0.531 8
6 ニコ・ヴェルドンク / マイク・ヘゼマンス コルベットZ06 01:37.223 0.549 7
7 デヴィッド・ブラバム / ジェイミー・キャンベル=ウォルター 日産GT-R 01:37.232 0.558 4
8 ミハエル・クルム / ルーカス・ルール 日産GT-R 01:37.319 0.645 4
9 ニッキー・キャッツバーグ / エンリケ・ベルノルディ 日産GT-R 01:37.378 0.704 7
10 リチャード・ウェストブルック / ピーター・ダンブレック 日産GT-R 01:37.546 0.872 8
11 マーク・ヘネリシ / バス・ラインダース フォード GT マテック 01:37.568 0.894 8
12 アレックス・ミュラー / トーマス・エンゲ Aston Martin DB9 01:37.998 1.324 4
13 ヴァニナ・イクス / クリストファー・ナイガード フォード GT マテック 01:38.800 2.126 8
14 アントワーヌ・ルクレール / ヤン・クレイレイ フォード GT マテック 01:39.070 2.396 6
クルー 時間 ツアー 1番目のギャップ
1 ドミニク・シュワガー / ニッキー・パストレッリ ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 01:36.729 4
2 マルクス・ウィンケルホック / マーク・バッセン ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 01:36.872 4 0.143
3 ピーター・ダンブレック / リチャード・ウェストブルック 日産GT-R 01:37.172 4 0.443
4 マイク・ヘゼマンス / ニコ・ヴェルドンク コルベットZ06 01:37.323 4 0.594
5 ルーカス・ルール / ミハエル・クルム 日産GT-R 01:37.400 6 0.671
6 ヤン・クレイレイ / アントワーヌ・ルクレール フォード GT マテック 01:37.483 7 0.754
7 ベルトラン・バゲット / マキシム・マルタン フォード GT マテック 01:37.510 8 0.781
8 ジェイミー・キャンベル=ウォルター / デヴィッド・ブラバム 日産GT-R 01:37.555 4 0.826
9 トーマス・エンゲ / アレックス・ミュラー Aston Martin DB9 01:37.577 4 0.848
10 バス・ラインダース / マルク・ヘネリシ フォード GT マテック 01:37.578 4 0.849
11 エンリケ・ベルノルディ / ニッキー・キャッツバーグ 日産GT-R 01:37.634 4 0.905
12 クリヴィオ・ピッチョーネ / ステフ・デュッセルドルプ Aston Martin DB9 01:37.701 4 0.972
13 クリスチャン・ホーエナデル / アンドレア・ピッチーニ Aston Martin DB9 01:37.708 5 0.979
14 クリストファー・ナイガード / ヴァニナ・イクス フォード GT マテック 01:37.807 9 1.078
15 ディミトリ・エンジャルベルト / マイケル・ロッシ コルベットZ06 01:37.941 8 1.212
16 ダレン・ターナー / ステファン・ミュッケ Aston Martin DB9 01:41.662 3 4.933
チーム/ドライバー 時間 1番目のギャップ ツアー
1 マーク・バッセン / マーカス・ヴィンケルホック ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 01:37.639 23
2 ニッキー・パストレッリ / ドミニク・シュワガー ランボルギーニ ムルシエラゴ 670 RS 01:37.904 0.265 23
3 リチャード・ウェストブルック / ピーター・ダンブレック 日産GT-R 01:37.912 0.273 27
4 マイク・ヘゼマンス / ニコ・ヴェルドンク コルベットZ06 01:37.964 0.325 29
5 ジェイミー・キャンベル=ウォルター / デヴィッド・ブラバム 日産GT-R 01:38.020 0.381 28
6 バス・ラインダース / マルク・ヘネリシ フォード GT マテック 01:38.068 0.429 24
7 クリスチャン・ホーエナデル / アンドレア・ピッチーニ Aston Martin DB9 01:38.098 0.459 31
8 エンリケ・ベルノルディ / ニッキー・キャッツバーグ 日産GT-R 01:38.164 0.525 25
9 ステフ・デュッセルドルプ / クリヴィオ・ピッチョーネ Aston Martin DB9 01:38.167 0.528 29
10 ヴァニナ・イクス / クリストファー・ナイガード フォード GT マテック 01:38.372 0.733 32
11 アントワーヌ・ルクレール / ヤン・クレイレイ フォード GT マテック 01:38.440 0.801 32
12 マキシム・マルタン / ベルトラン・バゲット フォード GT マテック 01:38.495 0.856 26
13 ミハエル・クルム / ルーカス・ルール 日産GT-R 01:38.745 1.106 23
14 ステファン・ミュッケ / ダレン・ターナー Aston Martin DB9 01:39.149 1.510 14
15 トーマス・エンゲ / アレックス・ミュラー Aston Martin DB9 01:39.262 1.623 25
16 ディミトリ・エンジャルベルト / マイケル・ロッシ コルベットZ06 01:39.356 1.717 30