ノリスリンク 2019

PILOTE ナット 1番目のギャップ 前回のギャップ ツアー
1 (CDN) BMW M4 DTM 56:15.610 70
2 (GBR) アウディ RS 5 DTM 05.765 05.765 70
3 (GER) アウディ RS 5 DTM 06.833 01.068 70
4 (NED) アウディ RS 5 DTM 11.695 04.862 70
5 (AUT) BMW M4 DTM 16.365 04.670 70
6 (FRA) アウディ RS 5 DTM 17.590 01.225 70
7 (GER) アウディ RS 5 DTM 25.480 07.890 70
8 (SUI) アウディ RS 5 DTM 29.080 03.600 70
9 (GER) BMW M4 DTM 33.536 04.456 70
10 (ESP) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 37.941 04.405 70
11 (AUT) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 39.516 01.575 70
12 (GBR) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 1ラウンド 1ラウンド 69
13 (SWE) BMW M4 DTM 1ラウンド 06.272 69
14 (RSA) アウディ RS 5 DTM 1ラウンド 11.832 69
15 (ブラジャー) アウディ RS 5 DTM 2ラウンド 1ラウンド 68
16 (GER) BMW M4 DTM 6ラウンド 4ラウンド 64
NC (RSA) BMW M4 DTM 19ラウンド 51
NC (GBR) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 26ラウンド 44
PILOTE ナット 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ ツアー
1 (GER) アウディ RS 5 DTM 46.146 16
2 (GBR) アウディ RS 5 DTM 46.153 00.007 00.007 21
3 (SUI) アウディ RS 5 DTM 46.153 00.000 00.007 20
4 (FRA) アウディ RS 5 DTM 46.186 00.033 00.040 15
5 (AUT) BMW M4 DTM 46.192 00.006 00.046 14
6 (GER) アウディ RS 5 DTM 46.257 00.065 00.111 17
7 (CDN) BMW M4 DTM 46.373 00.116 00.227 17
8 (RSA) BMW M4 DTM 46.490 00.117 00.344 18
9 (GER) BMW M4 DTM 46.514 00.024 00.368 16
10 (RSA) アウディ RS 5 DTM 46.564 00.050 00.418 17
11 (NED) アウディ RS 5 DTM 46.591 00.027 00.445 16
12 (SWE) BMW M4 DTM 46.604 00.013 00.458 15
13 (ESP) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 46.712 00.108 00.566 17
14 (GBR) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 46.745 00.033 00.599 20
15 (AUT) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 46.750 00.005 00.604 19
16 (ブラジャー) アウディ RS 5 DTM 46.777 00.027 00.631 18
17 (GBR) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 46.950 00.173 00.804 20
18 (GER) BMW M4 DTM 51.883 04.933 05.737 5
PILOTE ナット 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ ツアー
1 (GER) アウディ RS 5 DTM 57:31.554 69
2 (SUI) アウディ RS 5 DTM 58:06.052 34.498 34.498 69
3 (SWE) BMW M4 DTM 58:06.246 00.194 34.692 69
4 (FRA) アウディ RS 5 DTM 58:11.075 04.829 39.521 69
5 (CDN) BMW M4 DTM 58:13.665 02.590 42.111 69
6 (ESP) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 58:15.135 01.470 43.581 69
7 (AUT) BMW M4 DTM 58:16.911 01.776 45.357 69
8 (GER) BMW M4 DTM 58:20.080 03.169 48.526 69
9 (GBR) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 57:44.379 1ラウンド 1ラウンド 68
10 (AUT) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 57:44.871 00.492 1ラウンド 68
11 (GBR) アウディ RS 5 DTM 57:59.387 14.516 1ラウンド 68
12 (GBR) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 57:32.446 1ラウンド 2ラウンド 67
13 (RSA) アウディ RS 5 DTM 57:38.837 1ラウンド 3ラウンド 66
(RSA) BMW M4 DTM 29:00.719 38ラウンド 31
(NED) アウディ RS 5 DTM 44:29.666 41ラウンド 28
(GER) アウディ RS 5 DTM 22:49.868 44ラウンド 25
(GER) BMW M4 DTM 9:15.911 60ラウンド 9
(ブラジャー) アウディ RS 5 DTM 00.000 69ラウンド 0
PILOTE ナット 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ ツアー
1 (SUI) アウディ RS 5 DTM 46.337 15
2 (AUT) BMW M4 DTM 46.412 00.075 00.075 16
3 (FRA) アウディ RS 5 DTM 46.485 00.073 00.148 20
4 (CDN) BMW M4 DTM 46.492 00.007 00.155 15
5 (GER) アウディ RS 5 DTM 46.524 00.032 00.187 21
6 (SWE) BMW M4 DTM 46.527 00.003 00.190 18
7 (GER) BMW M4 DTM 46.532 00.005 00.195 17
8 (GER) アウディ RS 5 DTM 46.552 00.020 00.215 20
9 (RSA) アウディ RS 5 DTM 46.617 00.065 00.280 17
10 (GBR) アウディ RS 5 DTM 46.728 00.111 00.391 24
11 (NED) アウディ RS 5 DTM 46.782 00.054 00.445 17
12 (RSA) BMW M4 DTM 46.813 00.031 00.476 18
13 (ESP) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 46.893 00.080 00.556 19
14 (GER) BMW M4 DTM 46.898 00.005 00.561 16
15 (ブラジャー) アウディ RS 5 DTM 47.029 00.131 00.692 18
16 (GBR) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 47.125 00.096 00.788 18
17 (AUT) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 47.221 00.096 00.884 24
18 (GBR) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 47.276 00.055 00.939 21
PILOTE ナット 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ ツアー
1 (FRA) アウディ RS 5 DTM 46.635 33
2 (GER) アウディ RS 5 DTM 46.768 00.133 00.133 35
3 (CDN) BMW M4 DTM 46.822 00.054 00.187 25
4 (AUT) BMW M4 DTM 46.844 00.022 00.209 25
5 (SUI) アウディ RS 5 DTM 46.890 00.046 00.255 27
6 (GER) アウディ RS 5 DTM 46.930 00.040 00.295 38
7 (GER) BMW M4 DTM 46.964 00.034 00.329 27
8 (SWE) BMW M4 DTM 47.083 00.119 00.448 26
9 (GER) BMW M4 DTM 47.097 00.014 00.462 27
10 (NED) アウディ RS 5 DTM 47.154 00.057 00.519 28
11 (GBR) アウディ RS 5 DTM 47.196 00.042 00.561 26
12 (ブラジャー) アウディ RS 5 DTM 47.229 00.033 00.594 33
13 (RSA) BMW M4 DTM 47.236 00.007 00.601 30
14 (ESP) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 47.276 00.040 00.641 27
15 (RSA) アウディ RS 5 DTM 47.480 00.204 00.845 30
16 (GBR) アストンマーティン ヴァンテージ DTM 47.511 00.031 00.876 30
PILOTE ナット 時間 前回のギャップ 1番目のギャップ ツアー
1 (GER)  アウディ RS 5 DTM  46.527      39
2 (FRA)  アウディ RS 5 DTM  46.657  00.130  00.130  44
3 (GER)  アウディ RS 5 DTM  46.699  00.042  00.172  36
4 (SUI)  アウディ RS 5 DTM  46.747  00.048  00.220  51
5 (AUT)  BMW M4 DTM  47.046  00.299  00.519  50
6 (NED)  アウディ RS 5 DTM  47.096  00.050  00.569  32
7 (CDN)  BMW M4 DTM  47.144  00.048  00.617  41
8 (GBR)  アウディ RS 5 DTM  47.208  00.064  00.681  54
9 (ESP)  アストンマーティン ヴァンテージ DTM  47.337  00.129  00.810  46
10 (GER)  BMW M4 DTM  47.408  00.071  00.881  45
11 (GBR)  アストンマーティン ヴァンテージ DTM  47.504  00.096  00.977  31
12 (GER)  BMW M4 DTM  47.508  00.004  00.981  48
13 (SWE)  BMW M4 DTM  47.561  00.053  01.034  40
14 (AUT)  アストンマーティン ヴァンテージ DTM  47.704  00.143  01.177  45
15 (RSA)  BMW M4 DTM  47.723  00.019  01.196  49
16 (GBR)  アストンマーティン ヴァンテージ DTM  47.744  00.021  01.217  12
17 (ブラジャー)  アウディ RS 5 DTM  47.826  00.082  01.299  27
18 (RSA)  アウディ RS 5 DTM  48.019  00.193  01.492  40