リッチモンド 2019

POS PILOTE ツアー ツアー主導 Points ボーナス
1 トヨタ 400 186 57 17
2 フォード 400 52 54 19
3 フォード 400 46 12
4 フォード 400 30 48 15
5 トヨタ 400 32
6 シボレー 400 31
7 フォード 400 31 42 12
8 トヨタ 400 101 39 10
9 フォード 400 28
10 フォード 400 30 3
11 シボレー 400 34 8
12 シボレー 400 25
13 シボレー 400 24
14 トヨタ 400 26 3
15 シボレー 400 22
16 フォード 400 21
17 シボレー 399 20
18 フォード 399 25 6
19 シボレー 399 18
20 シボレー 399 17
21 シボレー 398 16
22 シボレー 398 20 5
23 フォード 398 14
24 トヨタ 398 13
25 フォード 398 12
26 フォード 396 11
27 シボレー 396 10
28 フォード 396 9
29 フォード 395 8
30 シボレー 394
31 フォード 392
32 シボレー 392
33 トヨタ 387
34 シボレー 386 3
35 シボレー 322 2
36 フォード 240 1
37 シボレー 125 1