上海 2011

PILOTE 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 28:19.599 25 109.12
2 ガブリエレ・タルキーニ サンレッド SR レオン 1.6T 28:30.117 25 10.518 108.44
3 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 28:30.984 25 11.385 108.39
4 コリン・ターキントン BMW 320 TC 28:31.411 25 11.812 108.36
5 トム・コロネル BMW 320 TC 28:31.739 25 12.140 108.34
6 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 28:32.495 25 12.896 108.29
7 クリスチャン・ポールセン BMW 320 TC 28:32.935 25 13.336 108.27
8 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 28:33.211 25 13.612 108.25
9 ロバート・ダーグレン ボルボ C30 ドライブ 28:41.878 25 22.279 107.70
10 チャールズ NG BMW 320 TC 28:43.771 25 24.172 107.59
11 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 28:53.324 25 33.725 106.99
12 フレディ・バース サンレッド SR レオン 1.6T 28:56.576 25 36.977 106.79
13 ペペ・オリオーラ サンレッド SR レオン 1.6T 29:02.689 25 43.090 106.42
14 ミシェル・ニクジャー サンレッド SR レオン 1.6T 29:06.360 25 46.761 106.19
15 ファビオ・ファビアーニ BMW 320si 28:28.526 24 1 ラップ 104.20
16 フィリップ M.A. BMW 320si 28:38.348 24 1 ラップ 103.60
17 アレクセイ・ドゥドゥカロ サンレッド SR レオン 1.6T 28:20.387 23 2ラップ 100.33
NC ダリル・オーヤング シボレー クルーズ 1.6T 3:16.298 2 DNF 74.60
NC ティアゴ・モンテイロ サンレッド SR レオン 1.6T 1:51.494 1 DNF 64.73
NC ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 2:07.465 1 DNF 56.62
NC ハビエル・ヴィラ BMW 320 TC DNF 無し
PILOTE 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 28:05.718 25 110.01
2 コリン・ターキントン BMW 320 TC 28:06.940 25 1.222 109.93
3 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 28:10.783 25 5.065 109.69
4 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 28:13.723 25 8.005 109.49
5 トム・コロネル BMW 320 TC 28:14.728 25 9.010 109.43
6 クリスチャン・ポールセン BMW 320 TC 28:15.639 25 9.921 109.37
7 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 28:21.205 25 15.487 109.01
8 ティアゴ・モンテイロ サンレッド SR レオン 1.6T 28:28.348 25 22.630 108.56
9 ロバート・ダーグレン ボルボ C30 ドライブ 28:31.922 25 26.204 108.33
10 ハビエル・ヴィラ BMW 320 TC 28:32.836 25 27.118 108.27
11 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 28:34.009 25 28.291 108.20
12 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 28:34.257 25 28.539 108.18
13 ダリル・オーヤング シボレー クルーズ 1.6T 28:43.790 25 38.072 107.58
14 ミシェル・ニクジャー サンレッド SR レオン 1.6T 28:58.875 25 53.157 106.65
15 アレクセイ・ドゥドゥカロ サンレッド SR レオン 1.6T 29:04.729 25 59.011 106.29
16 チャールズ NG BMW 320 TC 29:16.873 25 1:11.155 105.56
17 ペペ・オリオーラ サンレッド SR レオン 1.6T 28:06.579 24 1 ラップ 105.55
18 ファビオ・ファビアーニ BMW 320si 28:37.401 24 1 ラップ 103.66
19 フィリップ M.A. BMW 320si 28:38.396 24 1 ラップ 103.60
20 谷口幸則 シボレー クルーズ 1.6T 26:40.527 23 2ラップ 106.59
21 フレディ・バース サンレッド SR レオン 1.6T 28:50.224 21 4ラップ 90.02
NC ガブリエレ・タルキーニ サンレッド SR レオン 1.6T 28:30.433 15 NCF 65.00
PILOTE Q1 Q2
1 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 1:06.854 1:05.555
2 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 1:07.331 1:05.700
3 コリン・ターキントン BMW 320 TC 1:06.919 1:05.712
4 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 1:06.795 1:05.738
5 ガブリエレ・タルキーニ サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.287 1:05.743
6 トム・コロネル BMW 320 TC 1:06.690 1:05.803
7 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 1:07.168 1:05.920
8 ティアゴ・モンテイロ サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.018 1:05.922
9 ペペ・オリオーラ サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.006 1:06.591
10 フレディ・バース サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.180 1:06.741
11 クリスチャン・ポールセン BMW 320 TC 1:07.555
12 ハビエル・ヴィラ BMW 320 TC 1:07.710
13 ロバート・ダーグレン ボルボ C30 ドライブ 1:07.770
14 アレクセイ・ドゥドゥカロ サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.771
15 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 1:07.836
16 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 1:08.004
17 ミシェル・ニクジャー サンレッド SR レオン 1.6T 1:08.069
18 ダリル・オーヤング シボレー クルーズ 1.6T 1:08.317
19 谷口幸則 シボレー クルーズ 1.6T 1:09.274
PILOTE 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 1:06.360 10 111.91
2 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 1:06.392 14 0.032 111.86
3 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 1:06.541 15 0.181 111.61
4 ロバート・ダーグレン ボルボ C30 ドライブ 1:06.595 12 0.235 111.52
5 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 1:06.633 13 0.273 111.45
6 トム・コロネル BMW 320 TC 1:06.741 16 0.381 111.27
7 コリン・ターキントン BMW 320 TC 1:06.889 19 0.529 111.03
8 アレクセイ・ドゥドゥカロ サンレッド SR レオン 1.6T 1:06.898 15 0.538 111.01
9 クリスチャン・ポールセン BMW 320 TC 1:06.991 19 0.631 110.86
10 ハビエル・ヴィラ BMW 320 TC 1:07.079 20 0.719 110.71
11 ガブリエレ・タルキーニ サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.121 5 0.761 110.64
12 ペペ・オリオーラ サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.143 15 0.783 110.61
13 谷口幸則 シボレー クルーズ 1.6T 1:07.410 16 1.050 110.17
14 ミシェル・ニクジャー サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.479 17 1.119 110.06
15 ティアゴ・モンテイロ サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.571 17 1.211 109.91
16 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 1:07.624 16 1.264 109.82
17 ダリル・オーヤング シボレー クルーズ 1.6T 1:07.687 15 1.327 109.72
18 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 1:07.975 22 1.615 109.25
19 チャールズ NG BMW 320 TC 1:08.036 20 1.676 109.16
20 フレディ・バース サンレッド SR レオン 1.6T 1:08.577 14 2.217 108.29
21 ファビオ・ファビアーニ BMW 320si 1:10.504 15 4.144 105.33
22 フィリップ M.A. BMW 320si 1:10.900 18 4.540 104.75
PILOTE 時間 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 1:05.750 13 112.95
2 トム・コロネル BMW 320 TC 1:05.964 20 0.214 112.58
3 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 1:06.115 11 0.365 112.33
4 ロバート・ダーグレン ボルボ C30 ドライブ 1:06.173 15 0.423 112.23
5 コリン・ターキントン BMW 320 TC 1:06.196 18 0.446 112.19
6 クリスチャン・ポールセン BMW 320 TC 1:06.284 15 0.534 112.04
7 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 1:06.310 9 0.560 112.00
8 ハビエル・ヴィラ BMW 320 TC 1:06.570 19 0.820 111.56
9 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 1:06.631 20 0.881 111.46
10 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 1:06.775 25 1.025 111.22
11 ダリル・オーヤング シボレー クルーズ 1.6T 1:06.815 18 1.065 111.15
12 ガブリエレ・タルキーニ サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.022 16 1.272 110.81
13 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 1:07.029 19 1.279 110.80
14 ミシェル・ニクジャー サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.136 12 1.386 110.62
15 チャールズ NG BMW 320 TC 1:07.161 21 1.411 110.58
16 ティアゴ・モンテイロ サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.377 18 1.627 110.22
17 谷口幸則 シボレー クルーズ 1.6T 1:07.448 13 1.698 110.11
18 フレディ・バース サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.589 17 1.839 109.88
19 ペペ・オリオーラ サンレッド SR レオン 1.6T 1:07.802 15 2.052 109.53
20 アレクセイ・ドゥドゥカロ サンレッド SR レオン 1.6T 1:08.483 17 2.733 108.44
21 ファビオ・ファビアーニ BMW 320si 1:09.404 16 3.654 107.00
22 フィリップ M.A. BMW 320si 1:09.988 8 4.238 106.11