スロバキア 2012

いいえ PILOTE 時制 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 22:38.101 10 156.66
2 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 22:40.130 10 2.029 156.42
3 ガブリエレ・タルキーニ セアト レオン WTCC 22:40.656 10 2.555 156.36
4 トム・コロネル BMW 320 TC 22:46.960 10 8.859 155.64
5 ペペ・オリオーラ セアト レオン WTCC 22:47.453 10 9.352 155.59
6 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 22:47.654 10 9.553 155.56
7 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 22:49.776 10 11.675 155.32
8 アルベルト・チェルキ BMW 320 TC 22:50.874 10 12.773 155.20
9 ダリル・オーヤング セアト レオン WTCC 22:52.262 10 14.161 155.04
10 トム・チルトン フォード フォーカス S2000 TC 22:58.948 10 20.847 154.29
11 トム・ボードマン セアト レオン TDi 23:08.174 10 30.073 153.26
12 パスクワーレ ディ サバティーノ シボレー クルーズ 1.6T 23:08.718 10 30.617 153.20
13 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 23:09.065 10 30.964 153.17
14 ステファノ・ダステ BMW 320 TC 23:10.858 10 32.757 152.97
15 アレクセイ・ドゥドゥカロ セアト レオン WTCC 23:19.418 10 41.317 152.03
未分類
ティアゴ・モンテイロ SR レオン 1.6T 16:00.341 6 DNF 132.75
アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 6:52.565 3 DNF 153.98
アレックス・マクドウォール シボレー クルーズ 1.6T 5:04.055 2 DNF 138.82
ガボール・ウェーバー BMW 320 TC 2:28.303 1 DNF 140.86
いいえ PILOTE 時制 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 ガブリエレ・タルキーニ セアト レオン WTCC 22:42.275 10 156.18
2 アレクセイ・ドゥドゥカロ セアト レオン WTCC 22:44.759 10 2.484 155.89
3 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 22:46.469 10 4.194 155.70
4 アルベルト・チェルキ BMW 320 TC 22:49.267 10 6.992 155.38
5 ステファノ・ダステ BMW 320 TC 22:50.253 10 7.978 155.27
6 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 22:52.218 10 9.943 155.05
7 ダリル・オーヤング セアト レオン WTCC 22:53.439 10 11.164 154.91
8 トム・ボードマン セアト レオン TDi 23:02.918 10 20.643 153.85
9 ガボール・ウェーバー BMW 320 TC 23:03.236 10 20.961 153.81
10 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 23:03.449 10 21.174 153.79
11 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 23:04.062 10 21.787 153.72
12 アレックス・マクドウォール シボレー クルーズ 1.6T 23:04.951 10 22.676 153.62
13 パスクワーレ ディ サバティーノ シボレー クルーズ 1.6T 23:13.428 10 31.153 152.69
14 トム・コロネル BMW 320 TC 23:23.670 10 41.395 151.57
15 チャールズ NG BMW 320 TC 24:24.769 10 1:42.494 145.25
16 ペペ・オリオーラ セアト レオン WTCC 15:53.923 7 3ラップ 155.99
17 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 16:29.424 7 3ラップ 150.39
NC フランツ・エンストラー BMW 320 TC 12:21.719 5 DNF 143.13
NC ティアゴ・モンテイロ SR レオン 1.6T 3:14.011 1 DNF 107.67
NC トム・チルトン フォード フォーカス S2000 TC DNF 無し
NC ジェームズ・ナッシュ フォード フォーカス S2000 TC DNF 無し
いいえ PILOTE 時制 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 2:12.990 3 160.30
2 アレクセイ・ドゥドゥカロ セアト レオン WTCC 2:13.076 3 0.086 160.20
3 ガブリエレ・タルキーニ セアト レオン WTCC 2:13.137 3 0.147 160.13
4 ジェームス・ナッシュ (+10) フォード フォーカス S2000 TC 2:13.317 3 0.327 159.91
5 ティアゴ・モンテイロ SR レオン 1.6T 2:13.322 4 0.332 159.90
6 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 2:13.366 3 0.376 159.85
7 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 2:13.575 3 0.585 159.60
8 ペペ・オリオーラ セアト レオン WTCC 2:13.684 4 0.694 159.47
9 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 2:13.721 3 0.731 159.43
10 ステファノ・ダステ BMW 320 TC 2:14.668 4 1.678 158.30
11 トム・チルトン フォード フォーカス S2000 TC 2:14.766 4 1.776 158.19
12 アルベルト・チェルキ BMW 320 TC 2:15.288 4 2.298 157.58
いいえ PILOTE 時制 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 2:13.837 11 159.29
2 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 2:14.314 11 0.477 158.72
3 ジェームズ・ナッシュ フォード フォーカス S2000 TC 2:14.608 8 0.771 158.38
4 ペペ・オリオーラ セアト レオン WTCC 2:14.673 10 0.836 158.30
5 トム・コロネル BMW 320 TC 2:14.763 11 0.926 158.19
6 アレクセイ・ドゥドゥカロ セアト レオン WTCC 2:14.770 11 0.933 158.18
7 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 2:14.928 10 1.091 158.00
8 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 2:14.975 12 1.138 157.94
9 ティアゴ・モンテイロ SR レオン 1.6T 2:15.422 11 1.585 157.42
10 ガブリエレ・タルキーニ セアト レオン WTCC 2:15.467 6 1.630 157.37
11 ダリル・オーヤング セアト レオン WTCC 2:15.516 9 1.679 157.31
12 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 2:15.725 10 1.888 157.07
13 アルベルト・チェルキ BMW 320 TC 2:15.980 12 2.143 156.78
14 ステファノ・ダステ BMW 320 TC 2:16.235 13 2.398 156.48
15 トム・ボードマン セアト レオン TDi 2:16.428 9 2.591 156.26
16 トム・チルトン フォード フォーカス S2000 TC 2:16.618 9 2.781 156.05
17 アレックス・マクドウォール シボレー クルーズ 1.6T 2:16.748 11 2.911 155.90
18 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 2:16.775 11 2.938 155.87
19 パスクワーレ ディ サバティーノ シボレー クルーズ 1.6T 2:17.036 11 3.199 155.57
20 チャールズ NG BMW 320 TC 2:17.088 11 3.251 155.51
21 ガボール・ウェーバー BMW 320 TC 2:17.509 11 3.672 155.03
いいえ PILOTE 時制 ツアー 1番目のギャップ 平均速度
1 ペペ・オリオーラ セアト レオン WTCC 2:13.434 9 159.77
2 ガブリエレ・タルキーニ セアト レオン WTCC 2:13.632 11 0.198 159.53
3 ジェームズ・ナッシュ フォード フォーカス S2000 TC 2:13.863 12 0.429 159.26
4 ロバート・ハフ シボレー クルーズ 1.6T 2:14.254 10 0.820 158.79
5 アランメニュー シボレー クルーズ 1.6T 2:14.671 11 1.237 158.30
6 アレクセイ・ドゥドゥカロ セアト レオン WTCC 2:14.699 12 1.265 158.27
7 イヴァン・ミュラー シボレー クルーズ 1.6T 2:14.916 11 1.482 158.01
8 トム・コロネル BMW 320 TC 2:15.143 13 1.709 157.75
9 フランツ・エンストラー BMW 320 TC 2:15.401 13 1.967 157.45
10 ティアゴ・モンテイロ SR レオン 1.6T 2:15.404 8 1.970 157.44
11 ノルベルト・ミケリス BMW 320 TC 2:15.603 13 2.169 157.21
12 ダリル・オーヤング セアト レオン WTCC 2:15.855 11 2.421 156.92
13 トム・ボードマン セアト レオン TDi 2:15.915 11 2.481 156.85
14 メディ・ベナーニ BMW 320 TC 2:15.918 10 2.484 156.85
15 ステファノ・ダステ BMW 320 TC 2:16.357 13 2.923 156.34
16 パスクワーレ ディ サバティーノ シボレー クルーズ 1.6T 2:16.530 10 3.096 156.15
17 アルベルト・チェルキ BMW 320 TC 2:16.617 4 3.183 156.05
18 アレックス・マクドウォール シボレー クルーズ 1.6T 2:17.310 11 3.876 155.26
19 チャールズ NG BMW 320 TC 2:19.041 10 5.607 153.33
20 ガボール・ウェーバー BMW 320 TC 7:15.347 4 5:01.913 48.97
21 トム・チルトン フォード フォーカス S2000 TC 無し