タラデガ 2019

PILOTE ツアー 位置グリッド
1 チェイスエリオット シボレー 188 11
2 アレックスボウマン シボレー 188 9
3 ライアン・プリース シボレー 188 30
4 ダニエル・ヘムリック シボレー 188 5
5 ジョーイ・ローガノ フォード 188 8
6 クルトブッシュ シボレー 188 14
7 ライアン・ニューマン フォード 188 24
8 ブレンダン・ゴーン シボレー 188 29
9 Aric Almirola フォード 188 2
10 カイルブッシュ トヨタ 188 22
11 コーリー・ラ・ジョーイ フォード 188 36
12 ダニエル·スアレス フォード 188 16
13 ブラッドケゼロウスキ フォード 188 4
14 オースティン·ディロン シボレー 188 1
15 ライアン・ブラニー フォード 188 7
16 ポール・メナード フォード 188 17
17 タイ・ディロン シボレー 188 13
18 リード・ソレンソン シボレー 188 37
19 エリック・ジョーンズ トヨタ 188 27
20 Martin Truex Jr. トヨタ 188 20
21 ウィリアムバイロン シボレー 188 25
22 ジェフリー・アーンハート トヨタ 187 33
23 デビッド・レーガン フォード 187 15
24 カイルラーソン シボレー 187 10
25 リッキー・ステンハウス・ジュニア フォード 187 6
26 ロスチャステイン シボレー 187 34
27 パーカー・クリガーマン トヨタ 186 35
28 コーディウェア フォード 184 40
29 クリント・ボワイヤー フォード 182 3
30 クリス・ブッシャー シボレー 181 31
31 マット・ディベネデット トヨタ 181 26
32 ジャスティン・ヘイリー シボレー 180 38
33 ジミージョンソン シボレー 178 21
34 ランドン・カッシル シボレー 154 32
35 スタントン・バレット シボレー 132 39
36 デニー·ハムリン トヨタ 80 23
37 マット・ティフト フォード 11 18
38 ケヴィン・ハーヴィック フォード 11 19
39 ブバウォレス シボレー 10 28
40 マイケル·マクドウェル フォード 10 12
by Taboolaスポンサーリンク