ワトキンス グレン 2011

PILOTE スポンサー 平均速度 (mph) 時間 1番目のギャップ
1 カイルブッシュ トヨタ M&M's 126.421 69.767 リーダー
2 AJアルメンディンガー フォード ベストバイ 126.041 69.977 -0.210
3 マルコス・アンブローズ フォード スタンレー 125.984 70.009 -0.242
4 ジミージョンソン シボレー ロウズ 125.662 70.188 -0.421
5 ファン・モントーヤ シボレー ターゲット 125.654 70.193 -0.426
6 ライアン・ニューマン シボレー 米陸軍 125.314 70.383 -0.616
7 トニー・スチュワート シボレー オフィス・デポ / モービル 1 125.238 70.426 -0.659
8 カール・エドワーズ フォード オーソ ホーム ディフェンス マックス 125.202 70.446 -0.679
9 Martin Truex Jr. トヨタ NAPA自動車部品 124.968 70.578 -0.811
10 リーガン・スミス シボレー 家具行会社 124.940 70.594 -0.827
11 ボビー・ラボンテ トヨタ CapitalDPO 124.915 70.608 -0.841
12 ブラッドケゼロウスキ ダッジ ミラーLite 124.908 70.612 -0.845
13 ジョーイ・ローガノ トヨタ ホーム・デポ 124.904 70.614 -0.847
14 ジェイミー・マクマレー シボレー マクドナルド 124.791 70.678 -0.911
15 ボリス・サイード シボレー フェニックス建設 / 今日の先生に感謝~安全~ 124.701 70.729 -0.962
16 デビッド・レーガン フォード UPS「We Love Logistics」 124.550 70.815 -1.048
17 ジェフゴードン シボレー デュポン 124.451 70.871 -1.104
18 ケイシー・カーン トヨタ レッドブル 123.998 71.130 -1.363
19 クリント・ボワイヤー シボレー チェリオス / ハンバーガーヘルパー 123.854 71.213 -1.446
20 ブライアンビッカース トヨタ レッドブル 123.682 71.312 -1.545
21 ジョー・ネメチェック トヨタ ネムコモータースポーツ 123.663 71.323 -1.556
22 マーク・マーティン シボレー GoDaddy.com 123.635 71.339 -1.572
23 ケヴィン・ハーヴィック シボレー バドワイザー 123.517 71.407 -1.640
24 Matt Kenseth フォード クラウンロイヤル 123.507 71.413 -1.646
25 デール・アーンハートJr. シボレー 州兵 / アンプ・エナジー 123.476 71.431 -1.664
26 ケイシー・ミアーズ トヨタ GEICO 123.455 71.443 -1.676
27 クルトブッシュ ダッジ シェル / ペンゾイル 123.436 71.454 -1.687
28 グレッグ・ビッフル フォード バルボリン 123.433 71.456 -1.689
29 スコットスピード フォード 緑色のもの吸収剤 123.379 71.487 -1.720
30 JJ イエリー フォード フロントロウモータースポーツ 123.283 71.543 -1.776
31 ロビー・ゴードン ダッジ スピードエネルギー 123.176 71.605 -1.838
32 マイケル·マクドウェル トヨタ HP レーシング LLC 122.956 71.733 -1.966
33 ポール・メナード シボレー ピッツバーグペイント / メナード 122.956 71.733 -1.966
34 TJ ベル* シボレー 緑の煙 122.928 71.749 -1.982
35 アンドリュー・レンジャー フォード ブリー ヒル ヴィンヤーズ 122.372 72.075 -2.308
36 アンディ・ラリー* フォード 州間移動サービス 122.196 72.179 -2.412
37 マイクスキナー トヨタ ビッグレッド 122.130 72.218 -2.451
38 ロン・フェローズ シボレー ゴールデンコラール 121.993 72.299 -2.532
39 デイブ・ブレイニー シボレー トミー・ボールドウィン・レーシング 121.904 72.352 -2.585
40 デビッド・レウティマン トヨタ アーロンのドリームマシン 121.660 72.497 -2.730
41 ジェフバートン シボレー 毛虫 121.419 72.641 -2.874
42 デビッド・ギリランド フォード フロントロウモータースポーツ 120.339 73.293 -3.526
43 テリー・ラボンテ フォード ロングジョンシルバー 119.858 73.587 -3.820
44 ブライアン・サイモン フォード フィッシャーナッツ 119.291 73.937 -4.170
45 PJジョーンズ ダッジ スピードエネルギー / CNG - - -
46 デニー·ハムリン トヨタ フェデックスグラウンド - - -
PILOTE スポンサー 平均速度 時間 1番目のギャップ
1 マルコス・アンブローズ フォード スタンレー 126.604 69.666 リーダー
2 クルトブッシュ ダッジ シェル / ペンゾイル 125.795 70.114 -0.448
3 カール・エドワーズ フォード オーソ ホーム ディフェンス マックス 125.761 70.133 -0.467
4 ブラッドケゼロウスキ ダッジ ミラーLite 125.722 70.155 -0.489
5 Martin Truex Jr. トヨタ NAPA自動車部品 125.636 70.203 -0.537
6 ジョーイ・ローガノ トヨタ ホーム・デポ 125.316 70.382 -0.716
7 クリント・ボワイヤー シボレー チェリオス / ハンバーガーヘルパー 125.005 70.557 -0.891
8 ジミージョンソン シボレー ロウズ 124.783 70.683 -1.017
9 ジェフバートン シボレー 毛虫 124.680 70.741 -1.075
10 ケイシー・ミアーズ トヨタ GEICO 124.582 70.797 -1.131
11 アンディ・ラリー* フォード 州間移動サービス 124.371 70.917 -1.251
12 AJアルメンディンガー フォード ベストバイ 124.327 70.942 -1.276
13 ポール・メナード シボレー ピッツバーグペイント / メナード 124.311 70.951 -1.285
14 スコットスピード フォード 緑色のもの吸収剤 124.248 70.987 -1.321
15 ファン・モントーヤ シボレー ターゲット 124.068 71.090 -1.424
16 カイルブッシュ トヨタ M&M's 124.045 71.103 -1.437
17 ボビー・ラボンテ トヨタ CapitalDPO 123.988 71.136 -1.470
18 ロビー・ゴードン ダッジ スピードエネルギー 123.960 71.152 -1.486
19 デニー·ハムリン トヨタ フェデックスグラウンド 123.760 71.267 -1.601
20 グレッグ・ビッフル フォード バルボリン 123.706 71.298 -1.632
21 デビッド・ギリランド フォード フロントロウモータースポーツ 123.696 71.304 -1.638
22 JJ イエリー フォード フロントロウモータースポーツ 123.500 71.417 -1.751
23 ジェフゴードン シボレー デュポン 123.401 71.474 -1.808
24 ケイシー・カーン トヨタ レッドブル 123.396 71.477 -1.811
25 デビッド・レウティマン トヨタ アーロンのドリームマシン 123.376 71.489 -1.823
26 ジェイミー・マクマレー シボレー マクドナルド 123.353 71.502 -1.836
27 マイケル·マクドウェル トヨタ HP レーシング LLC 123.338 71.511 -1.845
28 ケヴィン・ハーヴィック シボレー バドワイザー 123.326 71.518 -1.852
29 ボリス・サイード シボレー フェニックス建設 / 今日の先生に感謝~安全~ 123.262 71.555 -1.889
30 ブライアンビッカース トヨタ レッドブル 123.220 71.579 -1.913
31 ライアン・ニューマン シボレー 米陸軍 123.153 71.618 -1.952
32 トニー・スチュワート シボレー オフィス・デポ / モービル 1 123.148 71.621 -1.955
33 デール・アーンハートJr. シボレー 州兵 / アンプ・エナジー 123.138 71.627 -1.961
34 リーガン・スミス シボレー 家具行会社 123.081 71.660 -1.994
35 デイブ・ブレイニー シボレー トミー・ボールドウィン・レーシング 123.049 71.679 -2.013
36 PJジョーンズ ダッジ スピードエネルギー / CNG 122.882 71.776 -2.110
37 デビッド・レーガン フォード UPS「We Love Logistics」 122.843 71.799 -2.133
38 ジョー・ネメチェック トヨタ ネムコモータースポーツ 122.783 71.834 -2.168
39 Matt Kenseth フォード クラウンロイヤル 122.677 71.896 -2.230
40 ロン・フェローズ シボレー ゴールデンコラール 122.520 71.988 -2.322
41 マーク・マーティン シボレー GoDaddy.com 122.235 72.156 -2.490
42 ブライアン・サイモン フォード フィッシャーナッツ 121.971 72.312 -2.646
43 TJ ベル* シボレー 緑の煙 121.911 72.348 -2.682
44 テリー・ラボンテ フォード ロングジョンシルバー 121.697 72.475 -2.809
45 アンドリュー・レンジャー フォード ブリー ヒル ヴィンヤーズ 121.464 72.614 -2.948
46 マイクスキナー トヨタ ビッグレッド 121.371 72.670 -3.004
PILOTE スポンサー 平均速度 時間 1番目のギャップ
1 カイルブッシュ トヨタ M&M's 125.566 70.242 リーダー
2 ファン・モントーヤ シボレー ターゲット 125.557 70.247 -0.005
3 AJアルメンディンガー フォード ベストバイ 125.545 70.254 -0.012
4 ライアン・ニューマン シボレー 米陸軍 125.232 70.429 -0.187
5 ブラッドケゼロウスキ ダッジ ミラーLite 125.185 70.456 -0.214
6 グレッグ・ビッフル フォード バルボリン 124.956 70.585 -0.343
7 ジェフゴードン シボレー デュポン 124.499 70.844 -0.602
8 マーク・マーティン シボレー GoDaddy.com 124.474 70.858 -0.616
9 ケヴィン・ハーヴィック シボレー バドワイザー 124.448 70.873 -0.631
10 ジェイミー・マクマレー シボレー マクドナルド 124.371 70.917 -0.675
11 デール・アーンハートJr. シボレー 州兵 / アンプ・エナジー 124.255 70.983 -0.741
12 Matt Kenseth フォード クラウンロイヤル 124.243 70.990 -0.748
13 マルコス・アンブローズ フォード スタンレー 124.236 70.994 -0.752
14 ケイシー・カーン トヨタ レッドブル 124.086 71.080 -0.838
15 アンディ・ラリー* フォード 州間移動サービス 124.031 71.111 -0.869
16 カール・エドワーズ フォード オーソ ホーム ディフェンス マックス 123.550 71.388 -1.146
17 クルトブッシュ ダッジ シェル / ペンゾイル 123.529 71.400 -1.158
18 トニー・スチュワート シボレー オフィス・デポ / モービル 1 123.326 71.518 -1.276
19 Martin Truex Jr. トヨタ NAPA自動車部品 123.288 71.540 -1.298
20 クリント・ボワイヤー シボレー チェリオス / ハンバーガーヘルパー 123.210 71.585 -1.343
21 ポール・メナード シボレー ピッツバーグペイント / メナード 123.193 71.595 -1.353
22 デニー·ハムリン トヨタ フェデックスグラウンド 123.145 71.623 -1.381
23 ジミージョンソン シボレー ロウズ 123.145 71.623 -1.381
24 デビッド・レーガン フォード UPS「We Love Logistics」 123.067 71.668 -1.426
25 ブライアンビッカース トヨタ レッドブル 122.995 71.710 -1.468
26 ジョーイ・ローガノ トヨタ ホーム・デポ 122.959 71.731 -1.489
27 ジェフバートン シボレー 毛虫 122.865 71.786 -1.544
28 ボリス・サイード シボレー フェニックス建設 / 今日の先生に感謝 - セキュリティ給付金 122.764 71.845 -1.603
29 リーガン・スミス シボレー 家具行会社 122.674 71.898 -1.656
30 ボビー・ラボンテ トヨタ CapitalDPO 122.585 71.950 -1.708
31 デビッド・ギリランド フォード フロントロウモータースポーツ 122.173 72.193 -1.951
32 アンドリュー・レンジャー フォード ブリー ヒル ヴィンヤーズ 122.007 72.291 -2.049
33 デビッド・レウティマン トヨタ アーロンのドリームマシン 121.827 72.398 -2.156
34 ロン・フェローズ シボレー ゴールデンコラール 121.825 72.399 -2.157
35 ジョー・ネメチェック トヨタ ネムコモータースポーツ 121.751 72.443 -2.201
36 ブライアン・サイモン フォード フィッシャーナッツ 121.732 72.454 -2.212
37 JJ イエリー フォード フロントロウモータースポーツ 121.600 72.533 -2.291
38 ロビー・ゴードン ダッジ スピードエネルギー 121.563 72.555 -2.313
39 ケイシー・ミアーズ トヨタ GEICO 121.478 72.606 -2.364
40 テリー・ラボンテ フォード ロングジョンシルバー 121.426 72.637 -2.395
41 デイブ・ブレイニー シボレー トミー・ボールドウィン・レーシング 121.232 72.753 -2.511
42 PJジョーンズ ダッジ スピードエネルギー / CNG 120.772 73.030 -2.788
43 マイケル·マクドウェル トヨタ HP レーシング LLC 120.457 73.221 -2.979
44 TJ ベル* シボレー 緑の煙 120.052 73.468 -3.226
45 スコットスピード フォード 緑色のもの吸収剤 119.769 73.642 -3.400
46 マイクスキナー トヨタ ビッグレッド 119.428 73.852 -3.610