バーレーン 2021

POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 UNI-Virtuosi 1:02:27.858 -
2 カーリン・レーシング 1:02:28.340 0.482
3 ハイテックグランプリ 1:02:30.808 2.950
4 MP モータースポーツ 1:02:31.953 4.095
5 ダム 1:02:37.650 9.792
6 カーリン・レーシング 1:02:39.784 11.926
7 プレマ レーシング 1:02:40.017 12.159
8 ARTグランプリ 1:02:46.337 18.479
9 UNI-Virtuosi 1:02:47.622 19.764
10 ファ・レースラボ 1:02:47.710 19.852
11 チャロウズレーシングシステム 1:02:48.763 20.905
12 ARTグランプリ 1:02:49.114 21.256
13 ハイテックグランプリ 1:02:55.243 27.385
14 トライデント 1:02:56.684 28.826
15 カンポスレーシング 1:02:59.393 31.535
16 チャロウズレーシングシステム 1:03:08.478 40.620
17 トライデント 1:03:16.310 48.452
18 MP モータースポーツ 1:03:29.810 61.952
19 プレマ レーシング 56:32.626 リタイア
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 プレマ レーシング 46:19.610 -
2 ARTグランプリ 46:20.384 0.774
3 UNI-Virtuosi 46:21.686 2.076
4 カーリン・レーシング 46:22.104 2.494
5 MP モータースポーツ 46:22.576 2.966
6 ARTグランプリ 46:23.369 3.759
7 チャロウズレーシングシステム 46:25.997 6.387
8 トライデント 46:27.706 8.096
9 ファ・レースラボ 46:29.343 9.733
10 ダム 46:31.790 12.180
11 チャロウズレーシングシステム 46:32.052 12.442
12 トライデント 46:36.354 16.744
13 カンポスレーシング 46:37.179 17.569
14 UNI-Virtuosi 46:44.157 24.547
15 ダム 46:47.081 27.471
16 ハイテックグランプリ 46:56.590 36.980
17 カンポスレーシング 47:08.076 48.466
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 ハイテックグランプリ 44:11.624 -
2 カーリン・レーシング 44:12.549 0.925
3 チャロウズレーシングシステム 44:26.006 14.382
4 プレマ レーシング 44:28.702 17.078
5 プレマ レーシング 44:29.128 17.504
6 ARTグランプリ 44:30.176 18.552
7 UNI-Virtuosi 44:33.913 22.289
8 カーリン・レーシング 44:36.484 24.860
9 MP モータースポーツ 44:38.915 27.291
10 ハイテックグランプリ 44:39.557 27.933
11 トライデント 44:40.318 28.694
12 チャロウズレーシングシステム 44:43.532 31.908
13 ダム 44:43.929 32.305
14 ファ・レースラボ 44:45.587 33.963
15 トライデント 44:58.509 46.885
16 UNI-Virtuosi 45:14.874 63.250
17 カンポスレーシング 45:18.565 66.941
18 ファ・レースラボ 45:20.534 68.910
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 UNI-Virtuosi 1:42.848 -
2 ARTグランプリ 1:42.851 0.003
3 UNI-Virtuosi 1:43.211 0.363
4 カーリン・レーシング 1:43.338 0.490
5 MP モータースポーツ 1:43.443 0.595
6 カーリン・レーシング 1:43.475 0.627
7 プレマ レーシング 1:43.478 0.630
8 ハイテックグランプリ 1:43.519 0.671
9 チャロウズレーシングシステム 1:43.559 0.711
10 ARTグランプリ 1:43.585 0.737
11 プレマ レーシング 1:43.694 0.846
12 カンポスレーシング 1:43.704 0.856
13 ダム 1:43.729 0.881
14 ダム 1:43.768 0.920
15 トライデント 1:43.839 0.991
16 MP モータースポーツ 1:43.955 1.107
17 チャロウズレーシングシステム 1:44.227 1.379
18 トライデント 1:44.654 1.806
19 ファ・レースラボ 1:44.825 1.977
20 カンポスレーシング 1:45.053 2.205
21 ファ・レースラボ 1:46.712 3.864
ハイテックグランプリ 1:43.441 0.593