2011 年バルセロナテスト

POS PILOTE チーム クロノ ツアー
1. チーム・エアアジア 1:30.316 35
2. スクーデリア コロニ 1:30.591 26
3. ロータスART 1:30.675 38
4. iスポーツ・インターナショナル 1:30.810 35
5. チーム・エアアジア 1:31.179 32
6. ロータスART 1:31.184 38
7. ラパックス 1:31.243 33
8. ラパックス 1:31.254 31
9. オーシャンレーシングテクノロジー 1:31.483 32
10. スーパーノヴァレーシング 1:31.738 23
11. スーパーノヴァレーシング 1:31.786 26
12. カーリン 1:32.120 41
13. レーシングエンジニアリング 1:32.750 33
14. ダム 1:33.478 42
15. スクーデリア コロニ 1:33.505 28
16. ダム 1:33.536 36
17. トライデント レーシング 1:33.673 39
18. レーシングエンジニアリング 1:33.863 31
19. カーリン 1:33.868 31
20. アーデン・インターナショナル 1:33.905 36
21. トライデント レーシング 1:34.038 40
22. アーデン・インターナショナル 1:34.097 37
23. iスポーツ・インターナショナル 1:34.152 43
24. バルワ・アダックス・チーム 1:34.195 30
25. バルワ・アダックス・チーム 1:34.296 28
26. オーシャンレーシングテクノロジー 1:34.314 47
POS PILOTE チーム クロノ ツアー
1. スクーデリア コロニ 1:29.608 34
2. iスポーツ・インターナショナル 1:29.633 20
3. ダム 1:29.639 31
4. チームエアアジア 1:29.669 38
5. スーパーノヴァレーシング 1:29.697 34
6. スクーデリア コロニ 1:29.754 32
7. レーシングエンジニアリング 1:29.805 30
8. カーリン 1:29.860 31
9. チーム・エアアジア 1:29.970 47
10. カーリン 1:29.973 32
11. バルワ・アダックス・チーム 1:29.983 33
12. トライデント レーシング 1:29.993 24
13. バルワ・アダックス・チーム 1:30.051 26
14. ロータスART 1:30.052 38
15. アーデン・インターナショナル 1:30.123 29
16. iスポーツ・インターナショナル 1:30.264 35
17. レーシングエンジニアリング 1:30.376 24
18. ダム 1:30.405 28
19. アーデン・インターナショナル 1:30.640 28
20. ラパックス 1:30.649 23
21. トライデント レーシング 1:30.679 34
22. オーシャンレーシングテクノロジー 1:30.772 22
23. ロータスART 1:30.847 27
24. スーパーノヴァレーシング 1:30.994 32
25. オーシャンレーシングテクノロジー 1:31.096 22
26. ラパックス 1:32.743 14
PILOTE チーム クロノ ツアー
1. チーム・エアアジア 1:29.718 23
2. スーパーノヴァレーシング 1:29.743 19
3. ロータスART 1:29.912 18
4. スクーデリア コロニ 1:30.262 28
5. ダム 1:30.371 25
6. ロータスART 1:30.402 14
7. チーム・エアアジア 1:30.544 28
8. カーリン 1:30.602 18
9. iスポーツ・インターナショナル 1:30.780 21
10. レーシングエンジニアリング 1:30.807 19
11. バルワ・アダックス・チーム 1:30.825 23
12. ダム 1:30.956 28
13. カーリン 1:30.956 23
14. トライデント レーシング 1:30.964 19
15. アーデン・インターナショナル 1:30.982 25
16. ラパックス 1:31.125 20
17. オーシャンレーシングエンジニアリング 1:31.248 20
18. トライデント レーシング 1:31.252 20
19. オーシャンレーシングエンジニアリング 1:31.311 20
20. レーシングエンジニアリング 1:31.342 19
21. ラパックス 1:31.639 19
22. iスポーツ・インターナショナル 1:31.766 29
23. スーパーノヴァレーシング 1:31.921 31
24. アーデン・インターナショナル 1:32.366 25
25. スクーデリア コロニ 1:32.900 13
26. バルワ・アダックス・チーム 1:33.747 35
PILOTE チーム クロノ ツアー
1. バルワ・アダックス・チーム 1:29.875 31
2. チーム・エアアジア 1:29.915 23
3. ロータスART 1:29.976 25
4. ダム 1:30.051 19
5. iスポーツ・インターナショナル 1:30.059 23
6. カーリン 1:30.183 25
7. アーデン・インターナショナル 1:30.228 27
8. スクーデリア コロニ 1:30.347 21
9. チーム・エアアジア 1:30.364 24
10. バルワ・アダックス・チーム 1:30.430 19
11. ロータスART 1:30.450 29
12. カーリン 1:30.623 21
13. スクーデリア コロニ 1:30.671 19
14. iスポーツ・インターナショナル 1:30.760 24
15. オーシャンレーシングテクノロジー 1:30.857 22
16. レーシングエンジニアリング 1:30.866 26
17. ラパックス 1:30.900 25
18. トライデント レーシング 1:30.924 19
19. スーパーノヴァレーシング 1:30.959 18
20. ラパックス 1:30.982 26
21. レーシングエンジニアリング 1:31.070 27
22. アーデン・インターナショナル 1:31.263 17
23. ダム 1:31.322 20
24. オーシャンレーシングテクノロジー 1:31.531 21
25. トライデント レーシング 1:31.854 21
26. スーパーノヴァレーシング 1:32.162 18