2019 インディアナポリスGP

PILOTE 位置グリッド ツアー リーディングラップ ステータス Points 速度(mph) 停留所
1 サイモン・ページノー 8 85 5 Running: 51 103.254 3
2 スコットディクソン 2 85 39 Running: 43 103.225 3
3 ジャック·ハーヴェイ 3 85 -0 Running: 35 103.2 3
4 マテウス・レイスト 21 85 -0 Running: 32 103.177 3
5 スペンサー・ピゴット 12 85 -0 Running: 30 103.167 3
6 エドジョーンズ 5 85 -0 Running: 28 103.153 3
7 意志の力 6 85 -0 Running: 26 103.146 3
8 フェリックス・ローゼンクヴィスト 1 85 15 Running: 26 103.13 4
9 グラハム・レイホール 7 85 4 Running: 23 103.123 3
10 サンティーノフェルッチ 14 85 -0 Running: 20 103.073 3
11 セバスチャン・ブルデー 10 85 2 Running: 20 103.018 4
12 ザック・ビーチ 20 85 -0 Running: 18 102.975 4
13 マルコ・アンドレッティ 23 85 -0 Running: 17 102.87 4
14 佐藤琢磨 11 85 -0 Running: 16 102.855 4
15 ジョセフニューガーデン 13 85 20 Running: 16 102.849 4
16 ジェームズ・ヒンチクリフ 18 85 -0 Running: 14 102.847 5
17 ライアンハンターレイ 16 85 -0 Running: 13 102.84 4
18 マックスチルトン 22 85 -0 Running: 12 102.799 4
19 パトリシオ・オワード 19 85 -0 Running: 11 102.235 7
20 トニー・カナーン 24 83 -0 Running: 10 100.17 4
21 ヘリオ・カストロネベス 15 83 -0 Running: 9 100.116 4
22 アレクサンダーロッシ 17 81 -0 Running: 8 97.995 3
23 コルトンヘルタ 4 15 -0 お問い合わせ 7 100.639
24 マーカスエリクソン 9 11 -0 お問い合わせ 6 83.186
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 フェリックス・ローゼンクヴィスト 01:08.2785 128.597 3 ---- ----
2 スコットディクソン 01:08.2979 128.56 3 0.0194 0.0194
3 ジャック·ハーヴェイ 01:08.3238 128.512 2 0.0453 0.0259
4 コルトンヘルタ 01:08.3743 128.417 3 0.0958 0.0505
5 エドジョーンズ 01:08.4609 128.254 3 0.1824 0.0866
6 意志の力 01:08.7901 127.64 4 0.5116 0.3292
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 コルトンヘルタ 01:07.8887 129.335 6 ---- ----
2 フェリックス・ローゼンクヴィスト 01:08.0188 129.088 7 0.1301 0.1301
3 ジャック·ハーヴェイ 01:08.1101 128.915 6 0.2214 0.0913
4 意志の力 01:08.1521 128.835 7 0.2634 0.0420
5 スコットディクソン 01:08.1563 128.827 7 0.2676 0.0042
6 エドジョーンズ 01:08.1700 128.802 6 0.2813 0.0137
7 グラハム・レイホール 01:08.2153 128.716 6 0.3266 0.0453
8 サイモン・ページノー 01:08.2445 128.661 7 0.3558 0.0292
9 マーカスエリクソン 01:08.2497 128.651 6 0.3610 0.0052
10 セバスチャン・ブルデー 01:08.2998 128.557 7 0.4111 0.0501
11 佐藤琢磨 01:08.3300 128.5 5 0.4413 0.0302
12 スペンサー・ピゴット 01:08.4697 128.238 6 0.5810 0.1397
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 コルトンヘルタ 01:08.1921 128.76 6 ---- ----
2 スコットディクソン 01:08.2483 128.654 7 0.0562 0.0562
3 マーカスエリクソン 01:08.2677 128.617 7 0.0756 0.0194
4 グラハム・レイホール 01:08.2893 128.577 6 0.0972 0.0216
5 サイモン・ページノー 01:08.3362 128.488 7 0.1441 0.0469
6 スペンサー・ピゴット 01:08.3730 128.419 6 0.1809 0.0368
7 サンティーノフェルッチ 01:08.4499 128.275 7 0.2578 0.0769
8 ライアンハンターレイ 01:08.6235 127.95 6 0.4314 0.1736
9 ジェームズ・ヒンチクリフ 01:08.7710 127.676 7 0.5789 0.1475
10 ザック・ビーチ 01:08.8170 127.591 6 0.6249 0.0460
11 マックスチルトン 01:08.9572 127.331 6 0.7651 0.1402
12 トニー・カナーン 01:09.1230 127.026 6 0.9309 0.1658
PILOTE 時間 速度(mph) ツアー 1番目のギャップ 前回のギャップ
1 佐藤琢磨 01:08.0663 128.998 6 ---- ----
2 セバスチャン・ブルデー 01:08.2670 128.619 7 0.2007 0.2007
3 フェリックス・ローゼンクヴィスト 01:08.3014 128.554 7 0.2351 0.0344
4 ジャック·ハーヴェイ 01:08.3481 128.466 6 0.2818 0.0467
5 エドジョーンズ 01:08.4681 128.241 6 0.4018 0.1200
6 意志の力 01:08.6030 127.989 7 0.5367 0.1349
7 ジョセフニューガーデン 01:08.6240 127.949 7 0.5577 0.0210
8 ヘリオ・カストロネベス 01:08.6497 127.902 6 0.5834 0.0257
9 アレクサンダーロッシ 01:08.6994 127.809 6 0.6331 0.0497
10 パトリシオ・オワード 01:08.7487 127.717 6 0.6824 0.0493
11 マテウス・レイスト 01:08.7751 127.668 7 0.7088 0.0264
12 マルコ・アンドレッティ 01:08.8995 127.438 6 0.8332 0.1244
POS PILOTE 時間 平均速度 1番目のギャップ ツアー
1 01:08.0393 129.049 ---- 16
2 01:08.2471 128.656 0.2078 23
3 01:08.2663 128.62 0.2270 21
4 01:08.2971 128.562 0.2578 19
5 01:08.2971 128.562 0.2578 21
6 01:08.4690 128.239 0.4297 20
7 01:08.5077 128.167 0.4684 18
8 01:08.5118 128.159 0.4725 21
9 01:08.5225 128.139 0.4832 20
10 01:08.5350 128.116 0.4957 14
11 01:08.5406 128.105 0.5013 20
12 01:08.5905 128.012 0.5512 17
13 01:08.6096 127.976 0.5703 19
14 01:08.6226 127.952 0.5833 20
15 01:08.6610 127.88 0.6217 15
16 01:08.6799 127.845 0.6406 19
17 01:08.7654 127.686 0.7261 15
18 01:08.7855 127.649 0.7462 17
19 01:08.7868 127.647 0.7475 17
20 01:08.7902 127.64 0.7509 17
21 01:08.8472 127.535 0.8079 20
22 01:08.8628 127.506 0.8235 17
23 01:09.6147 126.129 1.5754 17
24 01:09.6344 126.093 1.5951 13
POS PILOTE 時間 平均速度 1番目のギャップ ツアー
1 01:09.2890 126.721 ---- 19
2 01:09.4256 126.472 0.1366 18
3 01:09.4536 126.421 0.1646 17
4 01:09.5272 126.287 0.2382 23
5 01:09.5282 126.285 0.2392 15
6 01:09.5339 126.275 0.2449 16
7 01:09.5356 126.272 0.2466 18
8 01:09.5482 126.249 0.2592 18
9 01:09.6161 126.126 0.3271 16
10 01:09.6213 126.117 0.3323 15
11 01:09.6220 126.115 0.3330 15
12 01:09.6711 126.026 0.3821 19
13 01:09.7121 125.952 0.4231 15
14 01:09.7225 125.934 0.4335 17
15 01:09.7411 125.9 0.4521 16
16 01:09.7656 125.856 0.4766 15
17 01:09.8241 125.75 0.5351 16
18 01:09.8783 125.653 0.5893 17
19 01:10.0381 125.366 0.7491 16
20 01:10.0616 125.324 0.7726 17
21 01:10.0742 125.301 0.7852 18
22 01:10.0915 125.271 0.8025 17
23 01:10.2992 124.9 1.0102 16
24 01:10.7565 124.093 1.4675 15