500 インディアナポリス 2011

PILOTE ラップス グリッド上に配置します リーディングラップ
1 ダン・ウェルドン 200 6 1
2 JR ヒルデブランド 200 12 7
3 グラハム・レイホール 200 30 6
4 トニー・カナーン 200 23
5 スコットディクソン 200 2 73
6 オリオール・セルビア 200 3 18
7 ベルトラン・バゲット 200 14 11
8 トーマス・シェクター 200 22
9 マルコ・アンドレッティ 200 28
10 ダニカ·パトリック 200 26 10
11 エド・カーペンター 200 8 3
12 ダリオ・フランキッティ 200 9 51
13 チャーリーキンボール 199 29
14 意志の力 199 5
15 ビクター・メイラ 199 11
16 ジャスティン・ウィルソン 199 20
17 ヘリオ・カストロネベス 199 16
18 バディ・ライス 198 7
19 アレックスロイド 198 31
20 ピッパ・マン 198 32
21 アナ・ベアトリス 197 33
22 ジョン・アンドレッティ 197 17
23 ライアンハンターレイ 197 19
24 デイビー・ハミルトン 193 15
25 ポール・トレーシー 175 25
26 タウンゼント ベル 157 4
27 ライアン・ブリスコー 157 27
28 アレックス・タリアーニ 147 1 20
29 ジェームズ・ヒンチクリフ 99 13
30 ジェイ・ハワード 60 21
31 シモーナ・デ・シルベストロ 44 24
32 E.J.ヴィソ 27 18
33 佐藤琢磨 20 10
ANK ドライバ 安定 違い 平均 (マイル/時)
1 ターゲット チップ ガナッシ レーシング ---- 225.474
2 サム・シュミット・モータースポーツ 0.1305 224.739
3 ターゲット チップ ガナッシ レーシング 0.1450 224.658
4 AJ フォイト エンタープライズ 0.1768 224.480
5 ブライアン・ハータ・オートスポーツ 0.1840 224.439
6 パンサー レーシング 0.1895 224.409
7 アンドレッティオートスポーツ 0.2753 223.930
8 KVレーシングテクノロジー-ロータス 0.2863 223.868
9 チームペンスケ 0.2876 223.861
10 リチャード・ペティ/アンドレッティ・オートスポーツ 0.2892 223.852
11 パンサー レーシング 0.2932 223.830
12 サム・シュミット・モータースポーツ 0.2971 223.808
13 チームペンスケ 0.3021 223.780
14 チップ ガナッシ レーシング セントラル サービス 0.3666 223.422
15 チームペンスケ 0.3755 223.373
16 サラ・フィッシャー・レーシング 0.4029 223.221
17 Dreyer & Reinbold レーシング 0.4047 223.211
18 Dreyer & Reinbold レーシング 0.4140 223.159
19 レイホールレターマンラニガンレーシング 0.4355 223.041
20 アンドレッティオートスポーツ 0.4738 222.829
21 デイルコインレーシング 0.4833 222.777
22 HVMレーシング 0.4908 222.735
23 レイホールレターマンラニガンレーシング 0.5012 222.678
24 Dreyer & Reinbold レーシング 0.5153 222.600
25 ニューマン/ハース・レーシング 0.5456 222.434
26 ノボ ノルディスク チップ ガナッシ レーシング 0.5785 222.253
27 Dreyer & Reinbold レーシング 0.5940 222.168
28 ニューマン/ハース・レーシング 0.5945 222.165
29 アンドレッティオートスポーツ 0.6565 221.826
30 コンクエスト・レーシング 0.8282 220.891
31 KVレーシングテクノロジー-SHレーシング 0.9042 220.480
32 KVレーシングテクノロジー-ロータス 1.0277 219.815
33 KVレーシングテクノロジー-ロータス 3.5162 207.220
379マイル
10 KVレーシングテクノロジー 225.736マイル
11 フォイト・エンタープライズ 225.590mph
12 パンサー レーシング 225.579mph
13 ニューマン/ハース・レーシング 225.572mph
14 レイホール・レターマン・ラニガン 225.285mph
15 Dreyer & Reinbold レーシング 225.250mph
16 ペンスキーレーシング 225.216mph
17 ペティ/アンドレッティ オートスポーツ 224.981mph
18 KVレーシングテクノロジー 224.732mph
19 フォイト・エンタープライズ 224.691mph
20 Dreyer & Reinbold レーシング 224.511mph
21 レイホール/シュミット モータースポーツ 224.483マイル
22 KVレーシング/SHレーシング 224.433マイル
23 KVレーシングテクノロジー 224.417マイル
24 HVMレーシング 224.392マイル
25 Dreyer & Reinbold レーシング 224.939マイル
26 アンドレッティオートスポーツ 224.861マイル
27 チームペンスケ 224.639マイル
28 アンドレッティオートスポーツ 224.628マイル
29 チップガナッシレーシング 224.499マイル
30 チップガナッシレーシング 224.380マイル
31 デイルコインレーシング 223.957マイル
32 コンクエスト・レーシング 223.936マイル
33 ドライヤー & レイノルド レーシング 223.879マイル
(W) 元優勝者
®新人
PILOTE 安定 平均速度
1 サム・シュミット・モータースポーツ 227.472マイル
2 チップガナッシレーシング 227.340マイル
3 ニューマン/ハース・レーシング 227.168mph
4 サム・シュミット・モータースポーツ 226.887mph
5 ペンスキーレーシング 226.773mph
6 ブライアン ハータ オートスポーツ 226.490mph
7 パンサー レーシング 225.786mph
8 サラ・フィッシャー・レーシング 225.121mph
9 チップガナッシレーシング 226
PILOTE 安定 速度(mp/h) ツアー
1 ノボ ノルディスク チップ ガナッシ レーシング 226.822 15
2 アンドレッティオートスポーツ 226.252 18
3 アンドレッティオートスポーツ 226.181 7
4 チップ ガナッシ レーシング セントラル サービス 226.066 24
5 Dreyer & Reinbold レーシング 225.781 17
6 KVレーシングテクノロジー-ロータス 225.765 9
7 チームペンスケ 225.567 31
8 Dreyer & Reinbold レーシング 225.334 18
9 レイホールレターマンラニガンレーシング 225.024 12
10 アンドレッティオートスポーツ 224.998 21
11 パンサー レーシング 224.180 32
12 ニューマン/ハース・レーシング 224.174 12
13 デイルコインレーシング 224.102 26
14 ターゲット チップ ガナッシ レーシング 223.970 31
15 AFSレーシング 223.964 24
16 AJ フォイト エンタープライズ 223.781 12
17 レイホールレターマンラニガンレーシング 223.730 30
18 リチャード・ペティ/アンドレッティ・オートスポーツ 223.646 19
19 ニューマン/ハース・レーシング 223.576 31
20 アンドレッティオートスポーツ 223.209 25
21 ブライアン・ハータ・オートスポーツ 222.487 17
22 デイルコインレーシング 222.471 31
23 HVMレーシング 222.443 5
24 Dreyer & Reinbold レーシング 222.436 35
25 サム・シュミット・モータースポーツ 222.396 18
26 コンクエスト・レーシング 222.325 23
27 ドラゴンレーシング 222.294 24
28 Dreyer & Reinbold レーシング 221.939 25
29 チームペンスケ 220.870 6
30 AJ フォイト エンタープライズ 220.065 6
31 コンクエスト・レーシング 220.018 12
32 チームペンスケ 137.306 9
PILOTE 安定 時速マイル ツアー
1 サム・シュミット・モトスポーツ 228.184 12
2 パンサー レーシング 227.849 13
3 チームペンスケ 227.766 21
4 ターゲット チップ ガナッシ レーシング 227.642 22
5 チームペンスケ 227.396 28
6 ターゲット チップ ガナッシ レーシング 227.386 29
7 サム・シュミット・モトスポーツ 227.271 13
8 AJ フォイト エンタープライズ 227.150 13
9 パンサー レーシング 226.912 9
10 レイホールレターマンラニガンレーシング 226.868 18
11 サラ・フィッシャー・レーシング 226.778 12
12 ブライアン・ハータ・オートスポーツ 226.624 13
13 ニューマン/ハース・レーシング 226.466 15
14 アンドレッティオートスポーツ 226.446 24
15 ドラゴンレーシング 226.440 21
16 Dreyer & Reinbold レーシング 226.401 24
17 KVレーシングテクノロジー-ロータス 226.017 14
18 Dreyer & Reinbold レーシング 225.959 17
19 KVレーシングテクノロジー-ロータス 225.891 13
20 Dreyer & Reinbold レーシング 225.738 15
21 ニューマン/ハース・レーシング 225.719 8
22 レイホールレターマンラニガンレーシング 225.676 17
23 チップ ガナッシ レーシング セントラル サービス 225.641 20
24 ノボ ノルディスク チップ ガナッシ レーシング 225.528 12
25 KVレーシングテクノロジー-ロータス 225.394 22
26 チームペンスケ 225.101 6
27 Dreyer & Reinbold レーシング 225.086 20
28 KVレーシングテクノロジー-ロータス 224.916 19
29 アンドレッティオートスポーツ 224.899 15
30 デイルコインレーシング 224.540 27
31 AJ フォイト エンタープライズ 224.472 15
32 コンクエスト・レーシング 224.358 31
33 コンクエスト・レーシング 224.310 15
34 アンドレッティオートスポーツ 224.220 13
35 リチャード・ペティ/アンドレッティ・オートスポーツ 224.060 10
36 デイルコインレーシング 223.446 29
37 AFSレーシング 223.382 26
40 HVMレーシング 223.357 32
41 アンドレッティオートスポーツ 223.172 20
42 ドラゴンレーシング 222.803 30
PILOTE 安定 速度(mp/h) ツアー
1 チームペンスケ 228.611 117
2 サム・シュミット・モータースポーツ 228.327 26
3 ターゲット チップ ガナッシ レーシング 228.181 70
4 チームペンスケ 228.029 107
5 レイホールレターマンラニガンレーシング 228.028 49
6 サラ・フィッシャー・レーシング 228.017 88
7 チームペンスケ 227.958 106
8 サム・シュミット・モータースポーツ 227.927 16
9 ニューマン/ハース・レーシング 227.580 76
10 ブライアン・ハータ・レーシング 227.463 31
11 ターゲット チップ ガナッシ レーシング 227.432 83
12 KVレーシングテクノロジー-ロータス 227.054 41
13 AJ フォイト エンタープライズ 226.994 35
14 パンサー レーシング 226.939 45
15 アンドレッティオートスポーツ 226.851 48
16 ニューマン/ハース・レーシング 226.847 62
17 チップ ガナッシ レーシング セントラル サービス 226.791 97
18 ノボ ノルディスク チップ ガナッシ レーシング 226.487 32
19 パンサー レーシング 226.418 17
20 ドライヤー & ラインブラッド レーシング 226.125 59
21 デイルコインレーシング 226.117 47
22 アンドレッティオートスポーツ 226.010 50
23 ドライヤー & ラインブラッド レーシング 225.996 38
24 ドライヤー & ラインブラッド レーシング 227.730 58
25 KVレーシングテクノロジー-ロータス 225.707 49
26 ドラゴンレーシング 225.504 55
27 コンクエスト・レーシング 225.432 60
28 KVレーシングテクノロジー-ロータス 225.406 61
29 AJ フォイト エンタープライズ 225.396 43
30 レイホールレターマンラニガンレーシング 225.360 37
31 アンドレッティオートスポーツ 225.204 49
32 KVレーシングテクノロジー-ロータス 225.141 51
33 リチャード・ペティ/アンドレッティ・オートスポーツ 224.911 39
34 ドライヤー & ラインブラッド レーシング 224.854 78
35 AFSレーシング 224.380 81
36 アンドレッティオートスポーツ 223.560 82
37 デイルコインレーシング 223.397 58
38 コンクエスト・レーシング 222.926 77
39 ドラゴンレーシング 222.546 26
PILOTE 安定 時速マイル ツアー
1 チームペンスケ 227.778 83
2 サム・シュミット・モータースポーツ 227.652 18
3 チームペンスケ 227.217 62
4 チームペンスケ 226.927 97
5 サム・シュミット・モータースポーツ 226.741 53
6 パンサー レーシング 226.527 32
7 ニューマン/ハース・レーシング 226.471 66
8 ターゲットチップガナッサイレーシング 226.453 97
9 サラ・フィッシャー・レーシング 226.376 85
10 アンドレッティオートスポーツ 226.267 35
11 チップ ガナッシ レーシング セントラル サービス 226.142 54
12 Dreyer & Reinbold レーシング 225.906 54
13 KVレーシングテクノロジー-ロータス 225.802 72
14 ブライアン・ハータ・オートスポーツ 225.716 65
15 Dreyer & Reinbold レーシング 225.648 59
16 ターゲット チップ ガナッシ レーシング 225.603 87
17 レイホールレターマンラニガンレーシング 225.594 49
18 AJ フォイト エンタープライズ 225.450 34
19 KVレーシングテクノロジー-ロータス 225.308 66
20 パンサー レーシング 225.184 48
21 コンクエスト・レーシング 225.092 71
22 アンドレッティオートスポーツ 224.954 50
23 アンドレッティオートスポーツ 224.873 63
24 リチャード・ペティ/アンドレッティ・オートスポーツ 224.684 44
25 AJ フォイト エンタープライズ 224.644 60
26 KVレーシングテクノロジー-ロータス 224.632 56
27 レイホールレターマンラニガンレーシング 224.617 82
28 デイルコインレーシング 224.525 50
29 ノボ ノルディスク チップ ガナッシ レーシング 225.433 49
30 ニューマン/ハース・レーシング 224.333 77
31 Dreyer & Reinbold レーシング 224.123 76
32 KVレーシングテクノロジー-ロータス 224.056 45
33 Dreyer & Reinbold レーシング 223.889 62
34 AFSレーシング 223.349 92
35 ドラゴンレーシング 223.348 55
36 アンドレッティオートスポーツ 222.359 77
37 HVMレーシング 222.192 6
38 ドラゴンレーシング 222.177 64
39 コンクエスト・レーシング 221.268 50
40 デイルコインレーシング 220.709 49
PILOTE 安定 時速マイル ツアー
1 アンドレッティオートスポーツ 220.656 5
2 アンドレッティオートスポーツ 219.910 8
035 42
359 51
39 デイルコインレーシング 219
51 38
38 アンドレッティオートスポーツ 219
858 70
37 デイルコインレーシング 220
06 56
36 コンクエスト・レーシング 220
096 51
35 コンクエスト・レーシング 221
204 13
34 KVレーシングテクノロジー-ロータス 221
272 17
33 KVレーシングテクノロジー-ロータス 221
555 24
32 ブライアン・ハータ・オートスポーツ 221
715 27
31 ノボ ノルディスク チップ ガナッシ レーシング 221
175 39
30 HVMレーシング 221
202 60
29 ドラゴンレーシング 222
505 34
28 Dreyer & Reinbold レーシング 222
598 20
27 KVレーシングテクノロジー-ロータス 222
746 49
26 AJ フォイト エンタープライズ 222
928 26
25 Dreyer & Reinbold レーシング 222
972 60
24 アンドレッティオートスポーツ 222
033 31
23 ニューマン/ハース・レーシング 222
172 39
22 KVレーシングテクノロジー-ロータス 223
201 6
21 ドラゴンレーシング 223
324 32
20 パンサー レーシング 223
369 27
19 サム・シュミット・モータースポーツ 223
429 21
18 リチャード・ペティ/アンドレッティ・オートスポーツ 223
436 59
17 レイホールレターマンラニガンレーシング 223
586 29
16 Dreyer & Reinbold レーシング 223
655 54
15 アンドレッティオートスポーツ 223
71 15
14 AFSレーシング 223
78 35
13 パンサー レーシング 223
927 55
12 Dreyer & Reinbold レーシング 223
984 34
11 サラ・フィッシャー・レーシング 223
215 34
10 チームペンスケ 223
348 32
9 アンドレッティオートスポーツ 224
406 8
8 チームペンスケ 224
813 45
7 ターゲット チップ ガナッシ レーシング 224
903 55
6 AJ フォイト エンタープライズ 224
016 29
5 ニューマン/ハース・レーシング 224
071 35
4 チームペンスケ 225
124 10
3 チップ ガナッシ レーシング セントラル サービス 225
878 17
2 ターゲット チップ ガナッシ レーシング 225
PILOTE 安定 速度(mph) ツアー
1 サム・シュミット・モータースポーツ 225
POS PILOTE チーム 速度(mph) ツアー
1 サラ・フィッシャー・レーシング 224.786 32
2 チップガナッシレーシング 224.491 6
3 パンサー レーシング 224.433 16
4 チップガナッシレーシング 224.107 7
5 アンドレッティオートスポーツ 223.927 14
6 チームペンスケ 223.811 29
7 AJ フォイト エンタープライズ 223.192 39
8 チップガナッシレーシング 222.764 14
9 チームペンスケ 222.755 9
10 ドライヤー&ラインボルド レーシング 222.360 8
11 ドライヤー&ラインボルド レーシング 222.295 19
12 アンドレッティオートスポーツ 22.232 17
13 リチャード・ペティ / アンドレッティ 222.037 21
14 ニューマン・ハース・レーシング 221.954 42
15 チームペンスケ 221.837 15
16 パンサー レーシング 221.461 18
17 ニューマン・ハース・レーシング 221.454 43
18 アンドレッティオートスポーツ 221.296 12
19 デイルコインレーシング 221.176 42
20 KVレーシング-ロータス 220.883 23
21 コンクエスト・レーシング 220.741 21
22 レイホール・レターマン・ラニガン 220.599 24
23 ドライヤー&ラインボルド レーシング 220.537 7
24 KVレーシング-ロータス 220.529 16
25 KVレーシング-ロータス 220.387 19
26 AJ フォイト エンタープライズ 220.221 34
27 KVレーシング-ロータス 220.175 7
28 アンドレッティオートスポーツ 220.160 20
29 レイホール・レターマン・ラニガン 219.898 23
30 HVMレーシング 219.522 13
31 コンクエスト・レーシング 217.141 17
32 デイルコインレーシング 217.093 42
いいえ PILOTE チーム
2 ニューマン/ハース・レーシング
3 ペンスキーレーシング
4 パンサー レーシング
5 KVロータス
6 ペンスキーレーシング
7 アンドレッティオートスポーツ
8 ドラゴンレーシング
9 ガナッシ レーシング
10 ガナッシ レーシング
11 ドレイヤー&ラインボールド
12 ペンスキーレーシング
14 フォイト
17 AFS
18 デイルコインレーシング
19 デイルコインレーシング
20 ドラゴンレーシング
22 ドレイヤー&ラインボールド
23 ドレイヤー&ラインボールド
24 ドレイヤー&ラインボールド
26 アンドレッティ・オートスポッティ
27 アンドレッティオートスポーツ
28 アンドレッティオートスポーツ
30 レイホール・レターマン・ラニガン
34 コンクエスト・レーシング
36 コンクエスト・レーシング
38 ガナッシ レーシング
41 フォイト・レーシング
43 アンドレッティオートスポーツ
44 パンサー レーシング
57 サラ・フィッシャー・レーシング
59 KVロータス
67 サラ・フィッシャー・レーシング
77 シュミット モータースポーツ
78 HVM
82 KVロータス
83 ガナッシ レーシング
88 シュミット / レイホール・レターマン・ラニガン
98 ハータ レーシング
99 シュミット モータースポーツ
.06 ニューマン / ハース・レーシング
.07 KVロータス
ポール・リカール – C2 PCCF 2024