ヘレス 2014

PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 Nyck ド・ヴリエス NED 恋嵐GP 26:50.178 - 14
2 デニス オルセン ノア プレマパワーチーム 26:51.242 +1.064 14
3 ジャック エイトケン GBR フォルテックモータースポーツ 26:53.340 +3.162 14
4 Hans Kol ヴィレミ EST プレマパワーチーム 26:55.766 +5.588 14
5 アレクサンダー アルボン THA KTR 27:00.781 +10.603 14
6 ジョージ ラッセル GBR テック1レーシング 27:00.866 +10.688 14
7 アントワーヌ HUBERT FRA テック1レーシング 27:01.271 +11.093 14
8 ブルーノ ボニファショ BRA プレマパワーチーム 27:01.847 +11.669 14
9 シュタイン ショットホルスト NED マナー MP モータースポーツ 27:02.381 +12.203 14
10 オーレリアン パニス FRA アートジュニアチーム 27:03.724 +13.546 14
11 カラン オキーフ RSA KTR 27:06.269 +16.091 14
12 エゴール オルジェフ RUS テック1レーシング 27:06.720 +16.542 14
13 レビン AMWEG SUI アートジュニアチーム 27:10.901 +20.723 14
14 アンドリア ピツィトラ FRA マナー MP モータースポーツ 27:12.009 +21.831 14
15 グレゴール ラムゼイ GBR KTR 27:12.700 +22.522 14
16 マーティン ランプ EST フォルテックモータースポーツ 27:13.089 +22.911 14
17 サイモン ガシェ FRA アートジュニアチーム 27:14.141 +23.963 14
18 James アレン AUS アルタエンジニアリング 27:16.491 +26.313 14
19 チアゴ ビバクア BRA JDモータースポーツ 27:17.315 +27.137 14
20 ダニーロ プロネンコ RUS BVMレーシング 27:22.006 +31.828 14
NC ピーター フィッティパルディ BRA 恋嵐GP 21:57.923 11
NC グスタフ マリヤ SWE ジョゼフ・カウフマン・レーシング 5:10.110 2
NC Matt Toews パリー GBR フォルテックモータースポーツ
NC ケヴィン ヨルグ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング
NC ホンリー YE CHN 恋嵐GP
NC ステファン 何もない AUT 恋嵐GP
NC ベン バーニココート GBR フォルテックモータースポーツ
NC ジェイク ヒュージ GBR ストラッカレーシング
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 デニス オルセン ノア プレマパワーチーム 1:40.415 - 3
2 Hans Kol ヴィレミ EST プレマパワーチーム 1:40.473 +0.058 4
3 シュタイン ショットホルスト NED マナー MP モータースポーツ 1:40.537 +0.122 3
4 アレクサンダー アルボン THA KTR 1:40.577 +0.162 2
5 ブルーノ ボニファショ BRA プレマパワーチーム 1:40.697 +0.282 3
6 ケヴィン ヨルグ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:40.802 +0.387 3
7 Matt Toews パリー GBR フォルテックモータースポーツ 1:40.846 +0.431 3
8 ピーター フィッティパルディ BRA 恋嵐GP 1:40.869 +0.454 3
9 マーティン ランプ EST フォルテックモータースポーツ 1:41.408 +0.993 4
10 グレゴール ラムゼイ GBR KTR 1:41.622 +1.207 3
11 レビン AMWEG SUI アートジュニアチーム 1:41.720 +1.305 3
12 ダニーロ プロネンコ RUS BVMレーシング 1:42.216 +1.801 4
13 James アレン AUS アルタエンジニアリング 1:42.324 +1.909 3
14 ステファン 何もない AUT 恋嵐GP 1:47.067 +6.652 2
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 Nyck ド・ヴリエス NED 恋嵐GP 1:40.513 - 4
2 ジャック エイトケン GBR フォルテックモータースポーツ 1:40.571 +0.058 5
3 ジョージ ラッセル GBR テック1レーシング 1:40.613 +0.100 5
4 オーレリアン パニス FRA アートジュニアチーム 1:40.781 +0.268 4
5 カラン オキーフ RSA KTR 1:40.849 +0.336 4
6 アントワーヌ HUBERT FRA テック1レーシング 1:40.980 +0.467 5
7 グスタフ マリヤ SWE ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:41.004 +0.491 5
8 ジェイク ヒュージ GBR ストラッカレーシング 1:41.023 +0.510 3
9 エゴール オルジェフ RUS テック1レーシング 1:41.118 +0.605 4
10 ベン バーニココート GBR フォルテックモータースポーツ 1:41.577 +1.064 5
11 サイモン ガシェ FRA アートジュニアチーム 1:41.609 +1.096 4
12 チアゴ ビバクア BRA JDモータースポーツ 1:41.750 +1.237 5
13 ホンリー YE CHN 恋嵐GP 1:41.825 +1.312 4
14 アンドリア ピツィトラ FRA マナー MP モータースポーツ 1:42.282 +1.769 5
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 Nyck ド・ヴリエス NED 恋嵐GP 1:41.578 - 20
2 Matt Toews パリー GBR フォルテックモータースポーツ 1:41.653 +0.075 18
3 ジャック エイトケン GBR フォルテックモータースポーツ 1:41.801 +0.223 21
4 ブルーノ ボニファショ BRA プレマパワーチーム 1:42.010 +0.432 24
5 ジョージ ラッセル GBR テック1レーシング 1:42.014 +0.436 18
6 グスタフ マリヤ SWE ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:42.237 +0.659 19
7 ケヴィン ヨルグ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:42.310 +0.732 19
8 ジェイク ヒュージ GBR ストラッカレーシング 1:42.356 +0.778 22
9 Hans Kol ヴィレミ EST プレマパワーチーム 1:42.408 +0.830 18
10 デニス オルセン ノア プレマパワーチーム 1:42.410 +0.832 23
11 シュタイン ショットホルスト NED マナー MP モータースポーツ 1:42.438 +0.860 14
12 エゴール オルジェフ RUS テック1レーシング 1:42.485 +0.907 22
13 オーレリアン パニス FRA アートジュニアチーム 1:42.529 +0.951 19
14 チアゴ ビバクア BRA JDモータースポーツ 1:42.576 +0.998 18
15 レビン AMWEG SUI アートジュニアチーム 1:42.605 +1.027 20
16 マーティン ランプ EST フォルテックモータースポーツ 1:42.623 +1.045 22
17 ピーター フィッティパルディ BRA 恋嵐GP 1:42.665 +1.087 17
18 ベン バーニココート GBR フォルテックモータースポーツ 1:42.711 +1.133 20
19 サイモン ガシェ FRA アートジュニアチーム 1:42.721 +1.143 20
20 アンドリア ピツィトラ FRA マナー MP モータースポーツ 1:42.754 +1.176 15
21 ホンリー YE CHN 恋嵐GP 1:42.829 +1.251 18
22 アレクサンダー アルボン THA KTR 1:42.999 +1.421 19
23 ステファン 何もない AUT 恋嵐GP 1:43.307 +1.729 17
24 アントワーヌ HUBERT FRA テック1レーシング 1:43.332 +1.754 23
25 グレゴール ラムゼイ GBR KTR 1:43.358 +1.780 18
26 カラン オキーフ RSA KTR 1:44.371 +2.793 13
27 ダニーロ プロネンコ RUS BVMレーシング 1:44.853 +3.275 19
28 James アレン AUS アルタエンジニアリング 1:44.918 +3.340 14
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 エゴール オルジェフ RUS テック1レーシング 1:40.616 - 13
2 シュタイン ショットホルスト NED マナー MP モータースポーツ 1:40.815 +0.199 18
3 ジェイク ヒュージ GBR ストラッカレーシング 1:40.872 +0.256 13
4 アレクサンダー アルボン THA KTR 1:40.894 +0.278 17
5 ジョージ ラッセル GBR テック1レーシング 1:40.963 +0.347 16
6 ベン バーニココート GBR フォルテックモータースポーツ 1:41.201 +0.585 17
7 マーティン ランプ EST フォルテックモータースポーツ 1:41.259 +0.643 16
8 Nyck ド・ヴリエス NED 恋嵐GP 1:41.458 +0.842 15
9 ブルーノ ボニファショ BRA プレマパワーチーム 1:41.557 +0.941 16
10 ピーター フィッティパルディ BRA 恋嵐GP 1:41.676 +1.060 15
11 ケヴィン ヨルグ SUI ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:41.766 +1.150 16
12 ジャック エイトケン GBR フォルテックモータースポーツ 1:41.770 +1.154 15
13 デニス オルセン ノア プレマパワーチーム 1:41.840 +1.224 10
14 ダニーロ プロネンコ RUS BVMレーシング 1:41.976 +1.360 19
15 Hans Kol ヴィレミ EST プレマパワーチーム 1:42.492 +1.876 17
16 オーレリアン パニス FRA アートジュニアチーム 1:42.542 +1.926 15
17 カラン オキーフ RSA KTR 1:42.584 +1.968 16
18 Matt Toews パリー GBR フォルテックモータースポーツ 1:42.590 +1.974 13
19 グスタフ マリヤ SWE ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:42.716 +2.100 17
20 アンドリア ピツィトラ FRA マナー MP モータースポーツ 1:42.852 +2.236 17
21 グレゴール ラムゼイ GBR KTR 1:42.909 +2.293 15
22 ステファン 何もない AUT 恋嵐GP 1:42.949 +2.333 15
23 チアゴ ビバクア BRA JDモータースポーツ 1:42.958 +2.342 16
24 James アレン AUS アルタエンジニアリング 1:43.100 +2.484 19
25 アントワーヌ HUBERT FRA テック1レーシング 1:43.184 +2.568 15
26 レビン AMWEG SUI アートジュニアチーム 1:43.266 +2.650 15
27 サイモン ガシェ FRA アートジュニアチーム 1:43.332 +2.716 15
28 ホンリー YE CHN 恋嵐GP 1:43.485 +2.869 14