ヘレス 2015

POS PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ
1 ニック・デ・ヴリース ダム 24 41:36.996 -
2 オリバー・ローランド フォルテックモータースポーツ 24 41:39.505 +2.509
3 マチュー・ヴァクシヴィエール LOTUS 24 41:39.580 +2.584
4 ティオ・エリナス ストラッカレーシング 24 41:41.080 +4.084
5 グスタフ・マーリャ ストラッカレーシング 24 41:50.407 +13.411
6 トム・ディルマン ジャゴニャ・アヤムとカーリン 24 41:51.193 +14.197
7 エゴール・オルジェフ アーデンモータースポーツ 24 41:51.642 +14.646
8 ジェイズマン JAAFAR フォルテックモータースポーツ 24 41:52.020 +15.024
9 ショーン・ゲラエル ジャゴニャ・アヤムとカーリン 24 41:52.646 +15.650
10 ニコラス・ラティフィ アーデンモータースポーツ 24 41:53.549 +16.553
11 金丸悠 ポンズ・レーシング 24 41:53.849 +16.853
12 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 24 41:53.955 +16.959
13 オーレリアン・パニス テック1レーシング 24 41:54.607 +17.611
14 マーロン・ストッキンガー LOTUS 24 42:03.840 +26.844
NC ベイツケ ヴィッサー AVF 20 35:41.243 -
NC ロイ・ニッサニー テック1レーシング 16 27:48.785 -
NC アルフォンソ・セリス・ジュニア AVF 3 8:19.536 -
NC ディーン・ストーンマン ダム - - -
NC ニキータ・ズロビン ポンズ・レーシング - - -
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 オリバー・ローランド フォルテックモータースポーツ 1:45.903 -
2 マチュー・ヴァクシヴィエール LOTUS 1:46.019 +0.116
3 ニック・デ・ヴリース ダム 1:46.352 +0.449
4 エゴール・オルジェフ アーデンモータースポーツ 1:46.768 +0.865
5 アルフォンソ・セリス・ジュニア AVF 1:47.056 +1.153
6 ティオ・エリナス ストラッカレーシング 1:47.256 +1.353
7 ニコラス・ラティフィ アーデンモータースポーツ 1:47.328 +1.425
8 トム・ディルマン ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:47.409 +1.506
9 ディーン・ストーンマン ダム 1:47.467 +1.564
10 グスタフ・マーリャ ストラッカレーシング 1:47.477 +1.574
11 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:47.702 +1.799
12 金丸悠 ポンズ・レーシング 1:48.082 +2.179
13 ショーン・ゲラエル ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:48.157 +2.254
14 ジェイズマン JAAFAR フォルテックモータースポーツ 1:48.211 +2.308
15 ベイツケ ヴィッサー AVF 1:48.545 +2.642
16 ニキータ・ズロビン ポンズ・レーシング 1:48.687 +2.784
17 マーロン・ストッキンガー LOTUS 1:48.773 +2.870
18 オーレリアン・パニス テック1レーシング 1:48.987 +3.084
19 ロイ・ニッサニー テック1レーシング 1:49.846 +3.943
POS PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ
1 フォルテックモータースポーツ 23 43:14.735 -
2 アーデンモータースポーツ 23 43:25.614 +10.879
3 LOTUS 23 43:28.163 +13.428
4 ダム 23 43:31.216 +16.481
5 ストラッカレーシング 23 43:40.755 +26.020
6 フォルテックモータースポーツ 23 43:57.885 +43.150
7 アーデンモータースポーツ 23 44:03.464 +48.729
8 インターナショナル・ドラコ・レーシング 23 44:07.278 +52.543
9 テック1レーシング 23 44:11.257 +56.522
10 ポンズ・レーシング 23 44:12.801 +58.066
11 ストラッカレーシング 23 44:13.368 +58.633
12 AVF 23 44:15.056 + 1:00.321
13 ダム 23 44:27.202 + 1:12.467
14 ポンズ・レーシング 23 44:28.966 + 1:14.231
15 AVF 23 44:48.089 + 1:33.354
16 ジャゴニャ・アヤムとカーリン 23 44:52.661 + 1:37.926
17 LOTUS 22 43:56.412 1ラップ
NC テック1レーシング 14 27:42.988 -
NC ジャゴニャ・アヤムとカーリン 13 26:56.029 -
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 トム・ディルマン ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:28.621 -
2 オリバー・ローランド フォルテックモータースポーツ 1:28.745 +0.124
3 エゴール・オルジェフ アーデンモータースポーツ 1:28.995 +0.374
4 ジェイズマン JAAFAR フォルテックモータースポーツ 1:29.132 +0.511
5 マチュー・ヴァクシヴィエール LOTUS 1:29.171 +0.550
6 ティオ・エリナス ストラッカレーシング 1:29.188 +0.567
7 ニック・デ・ヴリース ダム 1:29.300 +0.679
8 グスタフ・マーリャ ストラッカレーシング 1:29.504 +0.883
9 ニコラス・ラティフィ アーデンモータースポーツ 1:29.579 +0.958
10 ベイツケ ヴィッサー AVF 1:29.679 +1.058
11 金丸悠 ポンズ・レーシング 1:29.690 +1.069
12 ディーン・ストーンマン ダム 1:29.783 +1.162
13 ロイ・ニッサニー テック1レーシング 1:29.873 +1.252
14 ショーン・ゲラエル ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:29.909 +1.288
15 オーレリアン・パニス テック1レーシング 1:29.912 +1.291
16 マーロン・ストッキンガー LOTUS 1:29.955 +1.334
17 アンドレ・ネグロ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:30.067 +1.446
18 アルフォンソ・セリス・ジュニア AVF 1:30.086 +1.465
19 ニキータ・ズロビン ポンズ・レーシング 1:30.138 +1.517
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 マチュー・ヴァクシヴィエール LOTUS 1:28.893 -
2 ティオ・エリナス ストラッカレーシング 1:29.417 +0.524
3 トム・ディルマン ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:29.443 +0.550
4 オリバー・ローランド フォルテックモータースポーツ 1:29.453 +0.560
5 ジェイズマン JAAFAR フォルテックモータースポーツ 1:29.572 +0.679
6 ニック・デ・ヴリース ダム 1:29.715 +0.822
7 グスタフ・マーリャ ストラッカレーシング 1:29.773 +0.880
8 ディーン・ストーンマン ダム 1:29.810 +0.917
9 金丸悠 ポンズ・レーシング 1:29.878 +0.985
10 ショーン・ゲラエル ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:30.219 +1.326
11 マーロン・ストッキンガー LOTUS 1:30.314 +1.421
12 エゴール・オルジェフ アーデンモータースポーツ 1:30.518 +1.625
13 ロイ・ニッサニー テック1レーシング 1:30.560 +1.667
14 オーレリアン・パニス テック1レーシング 1:30.573 +1.680
15 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:31.069 +2.176
16 ベイツケ ヴィッサー AVF 1:31.174 +2.281
17 ニコラス・ラティフィ アーデンモータースポーツ 1:31.196 +2.303
18 ニキータ・ズロビン ポンズ・レーシング 1:31.546 +2.653
19 アルフォンソ・セリス・ジュニア AVF 1:32.003 +3.110
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 エゴール・オルジェフ アーデンモータースポーツ 1:28.758 -
2 ベイツケ ヴィッサー AVF 1:29.021 +0.263
3 アルフォンソ・セリス・ジュニア AVF 1:29.056 +0.298
4 ニック・デ・ヴリース ダム 1:29.138 +0.380
5 ニコラス・ラティフィ アーデンモータースポーツ 1:29.171 +0.413
6 ティオ・エリナス ストラッカレーシング 1:29.398 +0.640
7 トム・ディルマン ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:29.480 +0.722
8 ジェイズマン JAAFAR フォルテックモータースポーツ 1:29.644 +0.886
9 オーレリアン・パニス テック1レーシング 1:29.759 +1.001
10 ショーン・ゲラエル ジャゴニャ・アヤムとカーリン 1:29.886 +1.128
11 ディーン・ストーンマン ダム 1:29.939 +1.181
12 グスタフ・マーリャ ストラッカレーシング 1:29.969 +1.211
13 オリバー・ローランド フォルテックモータースポーツ 1:30.164 +1.406
14 金丸悠 ポンズ・レーシング 1:30.241 +1.483
15 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:30.264 +1.506
16 ロイ・ニッサニー テック1レーシング 1:30.292 +1.534
17 マーロン・ストッキンガー LOTUS 1:30.678 +1.920
18 マチュー・ヴァクシヴィエール LOTUS 1:30.888 +2.130
19 ニキータ・ズロビン ポンズ・レーシング 1:30.987 +2.229