ケンタッキー2011

PILOTE 1番目のギャップ 前回の偏差 開始時の位置
1 0.0000 0.0000 4
2 0.0098 0.0098 11
3 0.1048 0.0950 7
4 0.3007 0.1959 3
5 0.4040 0.1033 8
6 0.6806 0.2766 9
7 0.7020 0.0214 15
8 0.7895 0.0875 18
9 1.0011 0.2116 17
10 1.0076 0.0065 14
11 1.1767 0.1691 26
12 1.2320 0.0553 2
13 1.7795 0.5475 10
14 2.0668 0.2873 28
15 2.1166 0.0498 22
16 2.4294 0.3128 21
17 3.0101 0.5807 19
18 3.4607 0.4506 12
19 6.4970 3.0363 1
20 1ラップ 1ラップ 5
21 2ラップ 1ラップ 27
22 3ラップ 1ラップ 29
23 8ラップ 5ラップ 23
24 35ラップ 26ラップ 20
25 59ラップ 24ラップ 13
26 60ラップ 1ラップ 24
27 60ラップ 0.6044 6
28 76ラップ 16ラップ 25
29 166ラップ 90ラップ 16