モスクワ レースウェイ 2013
| で | PILOTE | NAT | 安定 | ツアー | 時制 | 1番目のギャップ | ベストラップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピエール・ガスリー | FRA | テック1レーシング | 18 | 27:51.763 | - | 1:32.582 | |
| 2 | オリバー・ローランド | GBR | マナー MP モータースポーツ | 18 | 27:57.160 | +5.397 | 1:32.545 | |
| 3 | シュタイン・ショットホルスト | NED | ジョゼフ・カウフマン・レーシング | 18 | 28:04.732 | +12.969 | 1:32.943 | |
| 4 | エステバン・オコン | FRA | アートジュニアチーム | 18 | 28:04.978 | +13.215 | 1:32.917 | |
| 5 | ルカ・ギオット | ITA | プレマパワーチーム | 18 | 28:07.048 | +15.285 | 1:33.092 | |
| 6 | ブルーノ・ボニファシオ | BRA | プレマパワーチーム | 18 | 28:07.579 | +15.816 | 1:33.094 | |
| 7 | マチュー・ヴァクシヴィエール | FRA | テック1レーシング | 18 | 28:09.971 | +18.208 | 1:33.027 | |
| 8 | アレクサンダー・アルボン | GBR | KTR | 18 | 28:11.339 | +19.576 | 1:33.238 | |
| 9 | ミッコ・パカリ | FIN | フォルテックモータースポーツ | 18 | 28:11.867 | +20.104 | 1:33.069 | |
| 10 | ニック・デ・ヴリース | NED | 恋嵐GP | 18 | 28:12.917 | +21.154 | 1:33.052 | |
| 11 | ジェイク・デニス | GBR | フォルテックモータースポーツ | 18 | 28:13.656 | +21.893 | 1:33.038 | |
| 12 | アレックス・バロン | FRA | アートジュニアチーム | 18 | 28:15.414 | +23.651 | 1:33.023 | |
| 13 | アンドレア・ピッツィトラ | FRA | アートジュニアチーム | 18 | 28:19.230 | +27.467 | 1:33.223 | |
| 14 | ハビエル・メルロ | ARG | マナー MP モータースポーツ | 18 | 28:21.213 | +29.450 | 1:33.444 | |
| 15 | ベンジャミン・ベイリー | BEL | RCフォーミュラ | 18 | 28:22.058 | +30.295 | 1:33.462 | |
| 16 | ケビン・ジョーグ | SUI | ジェンザー・モータースポーツ | 18 | 28:24.104 | +32.341 | 1:33.484 | |
| 17 | グスタフ・マーリャ | SWE | ジョゼフ・カウフマン・レーシング | 18 | 28:24.827 | +33.064 | 1:33.495 | |
| 18 | オスカー・タンジョ | COL | ジョゼフ・カウフマン・レーシング | 18 | 28:25.277 | +33.514 | 1:33.478 | |
| 19 | ウィリアム・バーモント | FRA | アルタエンジニアリング | 18 | 28:26.014 | +34.251 | 1:33.480 | |
| 20 | エド・ジョーンズ | UAE | フォルテックモータースポーツ | 18 | 28:26.421 | +34.658 | 1:33.517 | |
| 21 | サイモン・ティルマン | FRA | アルタエンジニアリング | 18 | 28:29.410 | +37.647 | 1:33.801 | |
| 22 | エゴール・オルジェフ | RUS | テック1レーシング | 18 | 28:30.443 | +38.680 | 1:32.929 | |
| 23 | ジャック・エイトケン | GBR | マナー MP モータースポーツ | 18 | 28:34.980 | +43.217 | 1:33.616 | |
| 24 | ハンス・ヴィレミ | 東アフリカ | エイテック・リード | 18 | 28:35.626 | +43.863 | 1:33.819 | |
| 25 | イグナツィオ・ダゴスト | ITA | KTR | 18 | 28:36.122 | +44.359 | 1:33.714 | |
| 26 | ヴィクトル・フランゾーニ | BRA | 恋嵐GP | 18 | 28:36.823 | +45.060 | 1:33.771 | |
| 27 | コンスタンチン・テレシチェンク | RUS | INTERWETTEN.COM レーシング | 18 | 28:37.232 | +45.469 | 1:33.662 | |
| 28 | ロマン・マブラノフ | RUS | RCフォーミュラ | 18 | 28:39.613 | +47.850 | 1:33.951 | |
| 29 | レビン AMWEG | SUI | ジェンザー・モータースポーツ | 18 | 28:40.049 | +48.286 | 1:33.681 | |
| 30 | オーレリアン・パニス | FRA | RCフォーミュラ | 18 | 28:42.348 | +50.585 | 1:33.594 | |
| 31 | レオ・ルーセル | FRA | アルタエンジニアリング | 18 | 28:46.508 | +54.745 | 1:34.071 | |
| 32 | デニス・コルネエフ | RUS | ジェンザー・モータースポーツ | 18 | 28:49.888 | +58.125 | 1:34.199 | |
| 33 | 金丸悠 | JPN | KTR | 18 | 28:58.806 | + 1:07.043 | 1:33.842 | |
| NC | アレクサンダー・ボサック | POL | エイテック・リード | 8 | 13:56.087 | 4 | 147.6 | |
| NC | ギリェルメ・シルバ | BRA | 恋嵐GP | 7 | 11:17.744 | 3 | 150.1 | |
| ポールポジション |