ニュルブルクリンク 2011

PILOTE 安定 タイム・差 1位
1 プレマ・パワーチーム ダラーラ F309 メルセデス 40:29.872
2 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 00.865
3 ミュッケ モータースポーツ ダラーラ F308 メルセデス 17.847
4 ミュッケ モータースポーツ ダラーラ F308 メルセデス 18.675
5 署名 ダラーラ F309 フォルクスワーゲン 26.825
6 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 28.668
7 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 29.623
8 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 33.045
9 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 33.783
10 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 46.009
11 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 47.086
12 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 48.537
PILOTE 安定 タイム・差 1位
1 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 20:12.503
2 ミュッケ モータースポーツ ダラーラ F308 メルセデス 02.319
3 署名 ダラーラ F309 フォルクスワーゲン 08.319
4 プレマ・パワーチーム ダラーラ F309 メルセデス 14.670
5 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 15.896
6 ミュッケ モータースポーツ ダラーラ F308 メルセデス 16.609
7 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 24.464
8 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 27.083
9 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 43.193
10 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 47.632
11 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 1:47.083
NC モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 12ツアー
PILOTE 安定 タイム・差 1位
1 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 40:30.941
2 プレマ・パワーチーム ダラーラ F309 メルセデス 03.693
3 ミュッケ モータースポーツ ダラーラ F308 メルセデス 15.159
4 ミュッケ モータースポーツ ダラーラ F308 メルセデス 16.946
5 署名 ダラーラ F309 フォルクスワーゲン 20.229
6 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 22.911
7 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 27.980
8 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 40.849
9 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 51.124
10 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 58.532
11 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 59.465
12 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 1ツアー
PILOTE 安定 タイム・差 1位
1 プレマ・パワーチーム ダラーラ F309 メルセデス 1:22.675
2 ミュッケ モータースポーツ ダラーラ F308 メルセデス 00.136
3 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 00.147
4 ミュッケ モータースポーツ ダラーラ F308 メルセデス 00.162
5 署名 ダラーラ F309 フォルクスワーゲン 00.322
6 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 00.488
7 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 00.654
8 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 00.749
9 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 00.831
10 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 00.998
11 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 01.004
12 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 01.424
PILOTE 安定 タイム・差 1位
1 プレマ・パワーチーム ダラーラ F309 メルセデス 1:22.690
2 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 00.170
3 ミュッケ モータースポーツ ダラーラ F308 メルセデス 00.192
4 ミュッケ モータースポーツ ダラーラ F308 メルセデス 00.208
5 署名 ダラーラ F309 フォルクスワーゲン 00.343
6 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 00.511
7 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 00.646
8 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 00.763
9 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 00.985
10 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 01.029
11 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 01.113
12 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 01.513
PILOTE 安定 タイム・差 1位
1 プレマ・パワーチーム ダラーラ F309 メルセデス 1:23.228
2 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 00.029
3 ミュッケ モトスポーツ ダラーラ F308 メルセデス 00.060
4 ミュッケ モトスポーツ ダラーラ F308 メルセデス 00.154
5 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 00.372
6 署名 ダラーラ F309 フォルクスワーゲン 00.409
7 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 00.579
8 署名 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 00.778
9 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 00.783
10 プレマ・パワーチーム ダラーラ F308 メルセデス 00.882
11 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 01.154
12 モトパーク ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 01.454