ポール・リカール 2013

  PILOTE 安定
ARTジュニアチーム 
フォーテック モータースポーツ 
マナー MP モータースポーツ 
プレマ・パワーチーム 
テック1レーシング 
フォーテック モータースポーツ 
フォーテック モータースポーツ 
コイラネンGP 
テック1レーシング 
10  ヨーゼフ・カウフマン・レーシング 
11  ジェンツァー・モータースポーツ 
12  コイラネンGP 
13  ヨーゼフ・カウフマン・レーシング 
14  フォーテック モータースポーツ 
15  KTR 
16  プレマ・パワーチーム 
17  KTR 
18  ARTジュニアチーム 
19  コイラネンGP 
20  マナー MP モータースポーツ 
21  マナー MP モータースポーツ 
22  プレマ・パワーチーム 
23  RCフォーミュラ 
24  ヨーゼフ・カウフマン・レーシング 
25  アルタエンジニアリング 
26  ジェンツァー・モータースポーツ 
27  RCフォーミュラ 
28  Interwetten.com レーシング 
29  アルタエンジニアリング 
30  テック1レーシング 
33  フォーテック モータースポーツ 
34  アルタエンジニアリング 
35  RCフォーミュラ 
36  ジェンツァー・モータースポーツ 
NC  KTR 
NC  ARTジュニアチーム 
  PILOTE 安定
プレマ・パワーチーム 
テック1レーシング 
フォーテック モータースポーツ 
テック1レーシング 
KTR 
コイラネンGP 
プレマ・パワーチーム 
ヨーゼフ・カウフマン・レーシング 
ARTジュニアチーム 
10  フォーテック モータースポーツ 
11  ARTジュニアチーム 
12  ヨーゼフ・カウフマン・レーシング 
13  コイラネンGP 
14  テック1レーシング 
15  フォーテック モータースポーツ 
16  RCフォーミュラ 
17  ヨーゼフ・カウフマン・レーシング 
18  プレマ・パワーチーム 
19  マナー MP モータースポーツ 
20  コイラネンGP 
21  KTR 
22  フォーテック モータースポーツ 
23  ジェンツァー・モータースポーツ 
24  RCフォーミュラ 
25  アルタエンジニアリング 
26  ジェンツァー・モータースポーツ 
27  アルタエンジニアリング 
28  フォーテック モータースポーツ 
29  ジェンツァー・モータースポーツ 
30  ARTジュニアチーム 
31  アルタエンジニアリング 
32  マナー MP モータースポーツ 
33  KTR 
34  マナー MP モータースポーツ 
35  RCフォーミュラ 
36  Interwetten.com レーシング 
37  Interwetten.com レーシング 
PILOTE ナット 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 ベストラップ
1 ガスリー FRA テック1レーシング 13 28:42.350 - - 2:06.131
2 ギオット ITA プレマパワーチーム 13 28:43.173 +0.823 +0.823 2:06.074
3 ド・ヴリエス NED 恋嵐GP 13 28:45.069 +2.719 +1.896 2:06.293
4 DENNIS GBR フォルテックモータースポーツ 13 28:47.583 +5.233 +2.514 2:06.521
5 ダゴスト ITA KTR 13 28:52.460 +10.110 +4.877 2:06.470
6 ローランド GBR マナー MP モータースポーツ 13 28:53.955 +11.605 +1.495 2:06.781
7 オルジェフ RUS テック1レーシング 13 28:54.348 +11.998 +0.393 2:06.749
8 マリヤ SWE ジョゼフ・カウフマン・レーシング 13 28:56.312 +13.962 +1.964 2:06.840
9 オコン FRA アートジュニアチーム 13 28:56.357 +14.007 +0.045 2:06.612
10 バーモント FRA アルタエンジニアリング 13 28:57.457 +15.107 +1.100 2:06.963
11 シルバ BRA 恋嵐GP 13 28:57.917 +15.567 +0.460 2:06.905
12 フランツォーニ BRA 恋嵐GP 13 28:58.735 +16.385 +0.818 2:06.790
13 ベイリー BEL RCフォーミュラ 13 28:59.950 +17.600 +1.215 2:06.550
14 ショットホルスト NED ジョゼフ・カウフマン・レーシング 13 29:04.608 +22.258 +4.658 2:07.139
15 パリー GBR フォルテックモータースポーツ 13 29:07.752 +25.402 +3.144 2:07.250
16 ヴァクシヴィエール FRA テック1レーシング 13 29:09.002 +26.652 +1.250 2:07.070
17 ジョーグ SUI ジェンザー・モータースポーツ 13 29:09.821 +27.471 +0.819 2:06.974
18 ボニファショ BRA プレマパワーチーム 13 29:10.123 +27.773 +0.302 2:05.982
19 ピツィトラ FRA アートジュニアチーム 13 29:10.238 +27.888 +0.115 2:06.737
20 ジーバート SUI ジェンザー・モータースポーツ 13 29:11.222 +28.872 +0.984 2:07.722
21 ジャミン FRA アートジュニアチーム 13 29:11.979 +29.629 +0.757 2:07.725
22 ナルダから FRA アルタエンジニアリング 13 29:12.064 +29.714 +0.085 2:07.466
23 マブラノフ RUS RCフォーミュラ 13 29:13.957 +31.607 +1.893 2:06.809
24 金丸 JPN KTR 13 29:14.590 +32.240 +0.633 2:07.923
25 ラッセル FRA マナー MP モータースポーツ 13 29:15.042 +32.692 +0.452 2:07.370
26 ラムゼイ GBR マナー MP モータースポーツ 13 29:20.067 +37.717 +5.025 2:07.517
27 ティルマン FRA アルタエンジニアリング 13 29:29.728 +47.378 +9.661 2:07.325
28 弁護士 MEX INTERWETTEN.COM レーシング 13 29:35.774 +53.424 +6.046 2:09.010
29 パカリ FIN フォルテックモータースポーツ 13 30:38.791 + 1:56.441 + 1:03.017 2:06.979
30 アルボン THA KTR 10 27:15.781 2:07.024
31 ハーンドルホーファー AUT INTERWETTEN.COM レーシング 8 18:50.399 2:10.028
32 LIFE ITA RCフォーミュラ 7 16:37.484 2:09.665
33 JONES UAE フォルテックモータースポーツ 6 14:05.021 2:07.094
34 AMWEG SUI ジェンザー・モータースポーツ 3 7:49.426 2:13.825
35 トゥンジョ COL ジョゼフ・カウフマン・レーシング
36 パニス FRA プレマパワーチーム
37 TVETER USA フォルテックモータースポーツ
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 フィテッセ ツアー
1 ガスリー FRA テック1レーシング 2:04.097 - - 169.5 6
2 ド・ヴリエス NED 恋嵐GP 2:04.197 +0.100 +0.100 169.3 5
3 オルジェフ RUS テック1レーシング 2:04.377 +0.280 +0.180 169.1 7
4 JONES UAE フォルテックモータースポーツ 2:04.532 +0.435 +0.155 168.9 7
5 シルバ BRA 恋嵐GP 2:04.568 +0.471 +0.036 168.8 5
6 ボニファショ BRA プレマパワーチーム 2:04.740 +0.643 +0.172 168.6 7
7 トゥンジョ COL ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:04.773 +0.676 +0.033 168.6 6
8 マリヤ SWE ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:05.039 +0.942 +0.266 168.2 6
9 AMWEG SUI ジェンザー・モータースポーツ 2:05.047 +0.950 +0.008 168.2 6
10 パカリ FIN フォルテックモータースポーツ 2:05.311 +1.214 +0.264 167.8 7
11 ベイリー BEL RCフォーミュラ 2:05.429 +1.332 +0.118 167.7 7
12 ヴァクシヴィエール FRA テック1レーシング 2:05.441 +1.344 +0.012 167.7 6
13 TVETER USA フォルテックモータースポーツ 2:05.477 +1.380 +0.036 167.6 7
14 マブラノフ RUS RCフォーミュラ 2:05.682 +1.585 +0.205 167.3 7
15 ジャミン FRA アートジュニアチーム 2:05.987 +1.890 +0.305 166.9 7
16 ラッセル FRA マナー MP モータースポーツ 2:06.346 +2.249 +0.359 166.5 7
17 ラムゼイ GBR マナー MP モータースポーツ 2:07.035 +2.938 +0.689 165.6 7
18 ハーンドルホーファー AUT INTERWETTEN.COM レーシング 2:09.136 +5.039 +2.101 162.9 7
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 フィテッセ ツアー
1 ギオット ITA プレマパワーチーム 2:04.587 - - 168.8 7
2 ダゴスト ITA KTR 2:04.619 +0.032 +0.032 168.8 6
3 DENNIS GBR フォルテックモータースポーツ 2:04.825 +0.238 +0.206 168.5 7
4 パニス FRA プレマパワーチーム 2:04.872 +0.285 +0.047 168.4 7
5 ローランド GBR マナー MP モータースポーツ 2:04.927 +0.340 +0.055 168.3 6
6 フランツォーニ BRA 恋嵐GP 2:04.962 +0.375 +0.035 168.3 6
7 オコン FRA アートジュニアチーム 2:05.029 +0.442 +0.067 168.2 7
8 ピツィトラ FRA アートジュニアチーム 2:05.054 +0.467 +0.025 168.2 7
9 バーモント FRA アルタエンジニアリング 2:05.155 +0.568 +0.101 168.0 6
10 ジョーグ SUI ジェンザー・モータースポーツ 2:05.248 +0.661 +0.093 167.9 7
11 アルボン THA KTR 2:05.361 +0.774 +0.113 167.8 6
12 ショットホルスト NED ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:05.629 +1.042 +0.268 167.4 6
13 ジーバート SUI ジェンザー・モータースポーツ 2:05.779 +1.192 +0.150 167.2 7
14 ティルマン FRA アルタエンジニアリング 2:05.845 +1.258 +0.066 167.1 7
15 ナルダから FRA アルタエンジニアリング 2:06.003 +1.416 +0.158 166.9 7
16 パリー GBR フォルテックモータースポーツ 2:06.018 +1.431 +0.015 166.9 7
17 金丸 JPN KTR 2:06.535 +1.948 +0.517 166.2 7
18 LIFE ITA RCフォーミュラ 2:07.625 +3.038 +1.090 164.8 7
19 弁護士 MEX INTERWETTEN.COM レーシング 2:07.638 +3.051 +0.013 164.8 7
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 フィテッセ ツアー
1 ローランド GBR マナー MP モータースポーツ 2:05.103 - - 168.1 15
2 JONES UAE フォルテックモータースポーツ 2:05.108 +0.005 +0.005 168.1 14
3 トゥンジョ COL ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:05.112 +0.009 +0.004 168.1 15
4 DENNIS GBR フォルテックモータースポーツ 2:05.192 +0.089 +0.080 168.0 15
5 ダゴスト ITA KTR 2:05.264 +0.161 +0.072 167.9 14
6 オルジェフ RUS テック1レーシング 2:05.290 +0.187 +0.026 167.9 17
7 ギオット ITA プレマパワーチーム 2:05.334 +0.231 +0.044 167.8 16
8 ガスリー FRA テック1レーシング 2:05.377 +0.274 +0.043 167.7 15
9 ボニファショ BRA プレマパワーチーム 2:05.415 +0.312 +0.038 167.7 16
10 ド・ヴリエス NED 恋嵐GP 2:05.428 +0.325 +0.013 167.7 15
11 パニス FRA プレマパワーチーム 2:05.467 +0.364 +0.039 167.6 16
12 マリヤ SWE ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:05.495 +0.392 +0.028 167.6 14
13 シルバ BRA 恋嵐GP 2:05.499 +0.396 +0.004 167.6 15
14 フランツォーニ BRA 恋嵐GP 2:05.569 +0.466 +0.070 167.5 14
15 ベイリー BEL RCフォーミュラ 2:05.632 +0.529 +0.063 167.4 15
16 ピツィトラ FRA アートジュニアチーム 2:05.700 +0.597 +0.068 167.3 16
17 バーモント FRA アルタエンジニアリング 2:05.705 +0.602 +0.005 167.3 17
18 ショットホルスト NED ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:05.834 +0.731 +0.129 167.1 15
19 ヴァクシヴィエール FRA テック1レーシング 2:05.854 +0.751 +0.020 167.1 15
20 アルボン THA KTR 2:05.883 +0.780 +0.029 167.1 15
21 ジーバート SUI ジェンザー・モータースポーツ 2:05.906 +0.803 +0.023 167.0 16
22 パカリ FIN フォルテックモータースポーツ 2:05.985 +0.882 +0.079 166.9 12
23 ジョーグ SUI ジェンザー・モータースポーツ 2:06.009 +0.906 +0.024 166.9 16
24 TVETER USA フォルテックモータースポーツ 2:06.035 +0.932 +0.026 166.9 15
25 マブラノフ RUS RCフォーミュラ 2:06.072 +0.969 +0.037 166.8 16
26 パリー GBR フォルテックモータースポーツ 2:06.104 +1.001 +0.032 166.8 16
27 AMWEG SUI ジェンザー・モータースポーツ 2:06.286 +1.183 +0.182 166.5 15
28 ティルマン FRA アルタエンジニアリング 2:06.297 +1.194 +0.011 166.5 15
29 ナルダから FRA アルタエンジニアリング 2:06.413 +1.310 +0.116 166.4 16
30 金丸 JPN KTR 2:06.520 +1.417 +0.107 166.2 13
31 ラッセル FRA マナー MP モータースポーツ 2:06.554 +1.451 +0.034 166.2 17
32 ラムゼイ GBR マナー MP モータースポーツ 2:06.716 +1.613 +0.162 166.0 13
33 LIFE ITA RCフォーミュラ 2:07.196 +2.093 +0.480 165.3 14
34 オコン FRA アートジュニアチーム 2:07.385 +2.282 +0.189 165.1 3
35 ジャミン FRA アートジュニアチーム 2:07.492 +2.389 +0.107 165.0 16
36 弁護士 MEX INTERWETTEN.COM レーシング 2:08.018 +2.915 +0.526 164.3 14
37 ハーンドルホーファー AUT INTERWETTEN.COM レーシング 2:09.120 +4.017 +1.102 162.9 13
PILOTE ナット 安定 時間 1番目のギャップ 前回の偏差 フィテッセ ツアー
1 JONES UAE フォルテックモータースポーツ 2:06.003 - - 166.9 16
2 ギオット ITA プレマパワーチーム 2:06.048 +0.045 +0.045 166.9 16
3 パカリ FIN フォルテックモータースポーツ 2:06.068 +0.065 +0.020 166.8 16
4 ド・ヴリエス NED 恋嵐GP 2:06.091 +0.088 +0.023 166.8 17
5 ダゴスト ITA KTR 2:06.182 +0.179 +0.091 166.7 16
6 トゥンジョ COL ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:06.272 +0.269 +0.090 166.6 16
7 ガスリー FRA テック1レーシング 2:06.351 +0.348 +0.079 166.5 16
8 シルバ BRA 恋嵐GP 2:06.380 +0.377 +0.029 166.4 17
9 DENNIS GBR フォルテックモータースポーツ 2:06.412 +0.409 +0.032 166.4 18
10 ショットホルスト NED ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:06.434 +0.431 +0.022 166.3 16
11 AMWEG SUI ジェンザー・モータースポーツ 2:06.485 +0.482 +0.051 166.3 15
12 ローランド GBR マナー MP モータースポーツ 2:06.486 +0.483 +0.001 166.3 12
13 マリヤ SWE ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:06.497 +0.494 +0.011 166.3 16
14 オコン FRA アートジュニアチーム 2:06.505 +0.502 +0.008 166.2 16
15 パニス FRA プレマパワーチーム 2:06.539 +0.536 +0.034 166.2 15
16 バーモント FRA アルタエンジニアリング 2:06.606 +0.603 +0.067 166.1 16
17 ボニファショ BRA プレマパワーチーム 2:06.675 +0.672 +0.069 166.0 16
18 オルジェフ RUS テック1レーシング 2:06.917 +0.914 +0.242 165.7 17
19 アルボン THA KTR 2:06.927 +0.924 +0.010 165.7 16
20 ベイリー BEL RCフォーミュラ 2:07.145 +1.142 +0.218 165.4 16
21 ナルダから FRA アルタエンジニアリング 2:07.164 +1.161 +0.019 165.4 15
22 マブラノフ RUS RCフォーミュラ 2:07.261 +1.258 +0.097 165.3 14
23 ティルマン FRA アルタエンジニアリング 2:07.316 +1.313 +0.055 165.2 15
24 ピツィトラ FRA アートジュニアチーム 2:07.339 +1.336 +0.023 165.2 17
25 ヴァクシヴィエール FRA テック1レーシング 2:07.401 +1.398 +0.062 165.1 16
26 フランツォーニ BRA 恋嵐GP 2:07.629 +1.626 +0.228 164.8 15
27 TVETER USA フォルテックモータースポーツ 2:07.754 +1.751 +0.125 164.6 17
28 ラムゼイ GBR マナー MP モータースポーツ 2:07.850 +1.847 +0.096 164.5 15
29 ジョーグ SUI ジェンザー・モータースポーツ 2:08.171 +2.168 +0.321 164.1 12
30 ラッセル FRA マナー MP モータースポーツ 2:08.310 +2.307 +0.139 163.9 15
31 ジーバート SUI ジェンザー・モータースポーツ 2:08.366 +2.363 +0.056 163.8 17
32 金丸 JPN KTR 2:08.637 +2.634 +0.271 163.5 15
33 LIFE ITA RCフォーミュラ 2:08.704 +2.701 +0.067 163.4 16
34 弁護士 MEX INTERWETTEN.COM レーシング 2:09.942 +3.939 +1.238 161.9 15
35 ハーンドルホーファー AUT INTERWETTEN.COM レーシング 2:10.030 +4.027 +0.088 161.7 15
36 ジャミン FRA アートジュニアチーム
37 パリー GBR フォルテックモータースポーツ