ポール・リカール 2018

PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 21 38:28.325 191.431 1:48.996
2 L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 21 38:37.973 9.648 9.648 190.634 1:49.404
3 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 21 38:38.195 9.870 0.222 190.616 1:49.248
4 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 21 38:45.003 16.678 6.808 190.058 1:49.506
5 L.ノリス カーリン 21 38:46.077 17.752 1.074 189.970 1:49.295
6 S. セッテ・カマラ カーリン 21 38:48.730 20.405 2.653 189.753 1:49.484
7 A.アルボン ダム 21 38:49.057 20.732 0.327 189.727 1:49.353
8 N.ラティフィ ダム 21 38:52.770 24.445 3.713 189.425 1:49.742
9 S.フェルッチ トライデント 21 39:04.051 35.726 11.281 188.513 1:50.271
10 R・ニッサニー カンポス ベクサテック レーシング 21 39:09.968 41.643 5.917 188.038 1:50.275
11 ギュンター氏 BWTアーデン 21 39:17.814 49.489 7.846 187.413 1:50.608
12 福住直樹 BWTアーデン 21 39:22.090 53.765 4.276 187.073 1:50.625
13 A. マイニ トライデント 21 39:27.335 59.010 5.245 186.659 1:50.398
14 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 20 38:21.424 リタイア 182.866 1:48.759
15 R.メルヒ MP モータースポーツ 20 38:52.763 1 ラップ 31.339 180.410 1:48.489
16 R.ボシュン MP モータースポーツ 20 39:13.399 1 ラップ 20.636 178.828 1:47.827
17 G.ラッセル ARTグランプリ 19 39:15.225 2ラップ 1 ラップ 169.760 1:48.071
18 S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 19 39:53.659 2ラップ 38.434 167.034 1:49.385
牧野 哲也 ロシアンタイムズ 6 11:12.049 リタイア 188.107 1:50.292
J.エイトケン ARTグランプリ 0 DNS
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 G.ラッセル ARTグランプリ 30 58:28.750 179.883 1:47.732
2 S. セッテ・カマラ カーリン 30 58:29.858 1.108 1.108 179.826 1:47.557
3 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 30 59:06.629 37.879 4.807 177.962 1:48.828
4 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 30 59:12.405 43.655 5.776 177.672 1:48.480
5 N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 30 59:14.430 45.680 2.025 177.571 1:47.085
6 L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 30 59:21.976 53.226 7.546 177.195 1:48.946
7 N.ラティフィ ダム 30 59:45.701 76.951 23.725 176.023 1:50.256
8 牧野 哲也 ロシアンタイムズ 30 59:46.093 77.343 0.392 176.003 1:49.668
9 福住直樹 BWTアーデン 30 59:49.134 80.384 3.041 175.854 1:50.029
10 A. マイニ トライデント 30 59:59.355 90.605 10.221 175.355 1:48.913
11 J.エイトケン ARTグランプリ 30 1:00:01.219 92.469 1.864 175.264 1:49.854
12 ギュンター氏 BWTアーデン 30 1:00:06.412 97.662 5.193 175.012 1:49.251
13 S.フェルッチ トライデント 29 58:36.812 1 ラップ 1 ラップ 173.490 1:49.232
14 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 29 58:37.097 1 ラップ 0.285 173.476 1:48.328
15 R・ニッサニー カンポス ベクサテック レーシング 29 58:37.492 1 ラップ 0.395 173.457 1:50.182
16 L.ノリス カーリン 29 1:00:08.588 1 ラップ 91.096 169.078 1:48.010
R.メルヒ MP モータースポーツ 30 59:01.822 33.072 31.964 178.203 1:48.462
A.アルボン ダム 18 59:16.088 12ラップ 11ラップ 106.519 1:48.267
R.ボシュン MP モータースポーツ 12 25:58.462 リタイア 162.085 1:54.397
S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 7 14:23.315 リタイア 170.793 1:54.928
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 G.ラッセル ARTグランプリ 12 1:44.469 201.315
2 A.アルボン ダム 10 1:44.635 0.166 0.166 200.995
3 L.ノリス カーリン 10 1:44.781 0.312 0.146 200.715
4 S. セッテ・カマラ カーリン 11 1:45.092 0.623 0.311 200.121
5 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 10 1:45.109 0.640 0.017 200.089
6 J.エイトケン ARTグランプリ 10 1:45.143 0.674 0.034 200.024
7 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 10 1:45.250 0.781 0.107 199.821
8 N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 9 1:45.269 0.800 0.019 199.785
9 L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 12 1:45.278 0.809 0.009 199.768
10 N.ラティフィ ダム 10 1:45.482 1.013 0.204 199.381
11 ギュンター氏 BWTアーデン 10 1:45.608 1.139 0.126 199.144
12 S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 10 1:45.721 1.252 0.113 198.931
13 S.フェルッチ トライデント 11 1:45.739 1.270 0.018 198.897
14 R.メルヒ MP モータースポーツ 10 1:45.753 1.284 0.014 198.870
15 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 12 1:45.919 1.450 0.166 198.559
16 牧野 哲也 ロシアンタイムズ 10 1:45.945 1.476 0.026 198.510
17 A. マイニ トライデント 11 1:46.021 1.552 0.076 198.368
18 福住直樹 BWTアーデン 11 1:46.060 1.591 0.039 198.295
19 R・ニッサニー カンポス ベクサテック レーシング 10 1:46.150 1.681 0.090 198.127
20 R.ボシュン MP モータースポーツ 6 1:46.500 2.031 0.350 197.476
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 L.ノリス カーリン 20 1:45.562 199.230
2 G.ラッセル ARTグランプリ 19 1:45.645 0.083 0.083 199.074
3 ギュンター氏 BWTアーデン 21 1:45.700 0.138 0.055 198.970
4 N.デ・フリース ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 17 1:45.788 0.226 0.088 198.805
5 L.デレトラズ チャロウズレーシングシステム 18 1:46.105 0.543 0.317 198.211
6 A.アルボン ダム 13 1:46.121 0.559 0.016 198.181
7 L. ギオット カンポス ベクサテック レーシング 18 1:46.346 0.784 0.225 197.762
8 J.エイトケン ARTグランプリ 19 1:46.370 0.808 0.024 197.717
9 R・ニッサニー カンポス ベクサテック レーシング 20 1:46.423 0.861 0.053 197.618
10 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 10 1:46.483 0.921 0.060 197.507
11 A. フオコ チャロウズレーシングシステム 17 1:46.492 0.930 0.009 197.490
12 S. セッテ・カマラ カーリン 19 1:46.552 0.990 0.060 197.379
13 R.メルヒ MP モータースポーツ 18 1:46.659 1.097 0.107 197.181
14 S.フェルッチ トライデント 16 1:46.667 1.105 0.008 197.166
15 S. ゲラエル ペルタミナ プレマ セオドア レーシング 17 1:46.868 1.306 0.201 196.796
16 N.ラティフィ ダム 18 1:46.909 1.347 0.041 196.720
17 R.ボシュン MP モータースポーツ 16 1:47.026 1.464 0.117 196.505
18 A. マイニ トライデント 19 1:47.142 1.580 0.116 196.292
19 牧野 哲也 ロシアンタイムズ 16 1:47.418 1.856 0.276 195.788
20 福住直樹 BWTアーデン 18 1:47.624 2.062 0.206 195.413