ポール・リカール 2021

POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 トライデント 43:19.510 -
2 プレマ レーシング 43:21.061 1.551
3 MP モータースポーツ 43:24.561 5.051
4 MP モータースポーツ 43:26.747 7.237
5 トライデント 43:33.755 14.245
6 ARTグランプリ 43:37.452 17.942
7 ハイテックグランプリ 43:42.584 23.074
8 ARTグランプリ 43:44.393 24.883
9 ARTグランプリ 43:45.059 25.549
10 ハイテックグランプリ 43:48.130 28.620
11 チャロウズレーシングシステム 43:53.708 34.198
12 ジェンツァー・モータースポーツ 43:55.528 36.018
13 プレマ レーシング 43:58.523 39.013
14 パグ・バズ 44:01.336 41.826
15 ハイテックグランプリ 44:01.889 42.379
16 MP モータースポーツ 44:03.904 44.394
17 パグ・バズ 44:04.849 45.339
18 ジェンツァー・モータースポーツ 44:05.392 45.882
19 カンポスレーシング 44:07.182 47.672
20 ファ・レースラボ 44:08.029 48.519
21 チャロウズレーシングシステム 44:08.369 48.859
22 ファ・レースラボ 44:13.427 53.917
23 ファ・レースラボ 44:14.170 54.660
24 パグ・バズ 44:16.198 56.688
25 カンポスレーシング 44:21.601 62.091
26 ジェンツァー・モータースポーツ 44:27.757 68.247
27 トライデント 44:28.035 68.525
28 カンポスレーシング 40:04.676 リタイア
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 プレマ レーシング 37:46.891 -
2 プレマ レーシング 37:51.172 4.281
3 MP モータースポーツ 37:54.935 8.044
4 プレマ レーシング 37:56.274 9.383
5 トライデント 37:56.958 10.067
6 トライデント 37:59.648 12.757
7 ARTグランプリ 38:04.933 18.042
8 ジェンツァー・モータースポーツ 38:07.555 20.664
9 ハイテックグランプリ 38:09.081 22.190
10 ARTグランプリ 38:11.821 24.930
11 トライデント 38:12.251 25.360
12 チャロウズレーシングシステム 38:12.779 25.888
13 ファ・レースラボ 38:12.825 25.934
14 ハイテックグランプリ 38:13.266 26.375
15 カンポスレーシング 38:17.496 30.605
16 カンポスレーシング 38:17.877 30.986
17 ARTグランプリ 38:18.375 31.484
18 チャロウズレーシングシステム 38:18.407 31.516
19 MP モータースポーツ 38:20.502 33.611
20 ハイテックグランプリ 38:21.053 34.162
21 ファ・レースラボ 38:23.799 36.908
22 パグ・バズ 38:25.198 38.307
23 パグ・バズ 38:29.005 42.114
24 カンポスレーシング 38:33.145 46.254
25 チャロウズレーシングシステム 38:38.921 52.030
26 ジェンツァー・モータースポーツ 38:43.062 56.171
27 ファ・レースラボ 38:45.468 58.577
28 ジェンツァー・モータースポーツ 38:49.453 62.562
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ
1 ARTグランプリ 38:26.581 -
2 MP モータースポーツ 38:27.205 0.624
3 ジェンツァー・モータースポーツ 38:27.793 1.212
4 チャロウズレーシングシステム 38:28.360 1.779
5 トライデント 38:28.932 2.351
6 ARTグランプリ 38:29.247 2.666
7 トライデント 38:29.346 2.765
8 ハイテックグランプリ 38:32.406 5.825
9 プレマ レーシング 38:32.818 6.237
10 プレマ レーシング 38:33.024 6.443
11 ハイテックグランプリ 38:34.638 8.057
12 プレマ レーシング 38:35.607 9.026
13 MP モータースポーツ 38:35.977 9.396
14 カンポスレーシング 38:36.308 9.727
15 ARTグランプリ 38:39.281 12.700
16 トライデント 38:39.535 12.954
17 ファ・レースラボ 38:54.566 27.985
18 カンポスレーシング 38:57.376 30.795
19 チャロウズレーシングシステム 38:58.420 31.839
20 パグ・バズ 38:58.796 32.215
21 チャロウズレーシングシステム 39:00.432 33.851
22 パグ・バズ 39:05.317 38.736
23 ファ・レースラボ 39:07.461 40.880
24 ジェンツァー・モータースポーツ 39:07.668 41.087
25 ファ・レースラボ 39:27.888 61.307
26 ハイテックグランプリ 39:42.324 75.743
27 カンポスレーシング 39:48.094 81.513
28 パグ・バズ 40:09.398 102.817
29 MP モータースポーツ 38:40.712 1 ラップ