ポール・リカール HTTT 2012

PILOTE NAT 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ ベストラップ
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 19 42:57.202 - 2:12.210
2 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 19 42:59.694 +2.492 2:12.454
3 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 19 43:02.272 +5.070 2:12.221
4 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 19 43:08.005 +10.803 2:12.282
5 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 19 43:14.363 +17.161 2:12.520
6 ティボー・ボッシー FRA チームロンペチスポーツ 19 44:17.197 + 1:19.995 2:15.522
7 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 19 44:22.445 + 1:25.243 2:13.616
8 マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3 19 44:38.530 + 1:41.328 2:15.833
9 ヤクブ・ノール CZE アルガルヴェ プロ レーシング 19 44:52.270 + 1:55.068 2:16.591
10 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 19 44:54.591 + 1:57.389 2:17.558
11 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 19 44:55.235 + 1:58.033 2:17.308
12 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 19 45:00.872 + 2:03.670 2:16.516
NC オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 15 45:14.455 6 150.0
NC リチャード・クレスナー SWE フェルシュールチーム 1 5:39.655
NC オールドナバホ族 ITA オレゴンチーム-3
NC ヴィム・ベーレン NED TDSレーシング
NC トニー・フォーン ESP プジョラレーシング
PILOTE NAT 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ ベストラップ
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 16 43:45.080 - 2:33.347
2 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 16 43:49.456 +4.376 2:34.095
3 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 16 43:52.381 +7.301 2:34.489
4 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 16 44:03.656 +18.576 2:33.862
5 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 16 44:16.929 +31.849 2:34.123
6 リチャード・クレスナー SWE フェルシュールチーム 16 44:19.036 +33.956 2:37.163
7 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 16 44:23.731 +38.651 2:35.384
8 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 16 44:50.013 + 1:04.933 2:38.297
9 ティボー・ボッシー FRA チームロンペチスポーツ 16 44:51.960 + 1:06.880 2:38.948
10 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 16 44:52.528 + 1:07.448 2:36.804
11 ヤクブ・ノール CZE アルガルヴェ プロ レーシング 16 44:53.473 + 1:08.393 2:39.116
12 ヴィム・ベーレン NED TDSレーシング 16 44:55.015 + 1:09.935 2:36.353
13 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 16 45:05.862 + 1:20.782 2:38.736
14 マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3 16 45:17.284 + 1:32.204 2:39.099
15 エンリコ・ベッテラ ITA オレゴンチーム-3 16 45:24.105 + 1:39.025 2:39.738
16 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 16 46:11.338 + 2:26.258 2:39.505
17 トニー・フォーン ESP プジョラレーシング 16 46:18.756 + 2:33.676 2:38.462
PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 2:30.757 - 138.3 5
2 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 2:31.733 +0.976 137.4 5
3 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 2:32.552 +1.795 136.7 5
4 トニー・フォーン ESP プジョラレーシング 2:33.376 +2.619 135.9 5
5 ヴィム・ベーレン NED TDSレーシング 2:33.536 +2.779 135.8 6
6 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 2:33.693 +2.936 135.6 6
7 ティボー・ボッシー FRA チームロンペチスポーツ 2:33.842 +3.085 135.5 6
8 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 2:33.843 +3.086 135.5 6
9 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 2:34.467 +3.710 135.0 6
10 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 2:34.632 +3.875 134.8 6
11 マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3 2:35.041 +4.284 134.5 6
12 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 2:35.206 +4.449 134.3 6
13 リチャード・クレスナー SWE フェルシュールチーム 2:35.269 +4.512 134.3 6
14 ヤクブ・ノール CZE アルガルヴェ プロ レーシング 2:36.361 +5.604 133.3 6
15 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 2:36.728 +5.971 133.0 6
16 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 2:39.367 +8.610 130.8 4
17 オールドナバホ族 ITA オレゴンチーム-3 2:44.263 +13.506 126.9 5
PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 2:31.027 - 138.0 6
2 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 2:31.678 +0.651 137.4 5
3 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 2:32.958 +1.931 136.3 6
4 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 2:33.313 +2.286 136.0 6
5 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 2:33.550 +2.523 135.8 6
6 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 2:34.370 +3.343 135.0 6
7 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 2:34.845 +3.818 134.6 6
8 ヴィム・ベーレン NED TDSレーシング 2:35.308 +4.281 134.2 6
9 ティボー・ボッシー FRA チームロンペチスポーツ 2:35.386 +4.359 134.2 6
10 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 2:35.968 +4.941 133.7 6
11 リチャード・クレスナー SWE フェルシュールチーム 2:36.067 +5.040 133.6 6
12 ヤクブ・ノール CZE アルガルヴェ プロ レーシング 2:36.360 +5.333 133.3 6
13 エンリコ・ベッテラ ITA オレゴンチーム-3 2:36.426 +5.399 133.3 6
14 マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3 2:36.758 +5.731 133.0 6
15 トニー・フォーン ESP プジョラレーシング 2:37.088 +6.061 132.7 6
16 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 2:39.533 +8.506 130.7 6
オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ
パイロット NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 2:11.126 - 159.0 20
2 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 2:11.909 +0.783 158.0 22
3 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 2:11.983 +0.857 158.0 21
4 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 2:12.108 +0.982 157.8 21
5 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 2:12.236 +1.110 157.7 21
6 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 2:12.532 +1.406 157.3 21
7 トニー・フォーン ESP プジョラレーシング 2:13.444 +2.318 156.2 18
8 ティボー・ボッシー FRA チームロンペチスポーツ 2:13.626 +2.500 156.0 24
9 ヴィム・ベーレン NED TDSレーシング 2:13.684 +2.558 155.9 22
10 マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3 2:14.997 +3.871 154.4 16
11 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 2:15.033 +3.907 154.4 20
12 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 2:15.225 +4.099 154.2 21
13 ベッテラ - ナバホ族 ITA オレゴンチーム-3 2:15.699 +4.573 153.6 22
14 リチャード・クレスナー SWE フェルシュールチーム 2:15.943 +4.817 153.4 21
15 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 2:16.001 +4.875 153.3 19
16 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 2:17.075 +5.949 152.1 20
17 ヤクブ・ノール CZE アルガルヴェ プロ レーシング 2:17.389 +6.263 151.7 13
PILOTE NAT 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 アルバート・コスタ ESP オレゴンチーム-1 2:11.668 - 158.3 21
2 ファビアン・トゥーナー SUI オレゴンチーム-2 2:12.225 +0.557 157.7 17
3 ボトムショットホルスト NED TDSレーシング 2:12.809 +1.141 157.0 20
4 ニコロ・ナリオ ITA オレゴンチーム-1 2:13.060 +1.392 156.7 19
5 ケビン・ジラルドーニ ITA オレゴンチーム-2 2:13.203 +1.535 156.5 17
6 ケルビン・スヌークス NED TDSレーシング 2:14.062 +2.394 155.5 21
7 トニー・フォーン ESP プジョラレーシング 2:14.665 +2.997 154.8 18
8 ティボー・ボッシー FRA チームロンペチスポーツ 2:14.754 +3.086 154.7 20
9 ヴィム・ベーレン NED TDSレーシング 2:15.471 +3.803 153.9 19
10 ジャン=シャルル・ミジニアック FRA チームロンペチスポーツ 2:15.614 +3.946 153.7 20
11 ジェローン・ショットホルスト NED TDSレーシング 2:16.048 +4.380 153.2 19
12 マイケル・ムネマン GBR アルガルヴェ プロ レーシング 2:16.935 +5.267 152.2 16
13 リチャード・クレスナー SWE フェルシュールチーム 2:17.151 +5.483 152.0 15
14 マルグリット・ラフィット FRA オレゴンチーム-3 2:17.821 +6.153 151.3 15
15 ベッテラ - ナバホ族 ITA オレゴンチーム-3 2:17.940 +6.272 151.1 19
16 オリバー・フレームス GER AKFモータースポーツ 2:18.344 +6.676 150.7 12
17 ヤクブ・ノール CZE アルガルヴェ プロ レーシング 2:23.405 +11.737 145.4 5