シルバーストーン 2011

PILOTE 安定 タイム・差 1位
1 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 37:01.762
2 ダラーラ F308 メルセデス プレマ・パワーチーム +10.231
3 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +21.869
4 ダラーラ F309 フォルクスワーゲン 署名 +22.434
5 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +25.526
6 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン モトパークアカデミー +31.545
7 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン HSエンジニアリング +38.562
8 ダラーラ F309 メルセデス プレマ・パワーチーム 1:20.541
9 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン モトパークアカデミー 4タワー
NC ダラーラ F308 メルセデス ムッケ モータースポーツ
NC ダラーラ F308 メルセデス ムッケ モータースポーツ
NC ダラーラ F308 メルセデス プレマ・パワーチーム
PILOTE 安定 タイム・差 1位
1 ダラーラ F308 メルセデス ムッケ モータースポーツ 20:31.702
2 ダラーラ F309 メルセデス プレマ・パワーチーム +1.438
3 ダラーラ F308 メルセデス プレマ・パワーチーム +3.116
4 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン モトパークアカデミー +4.859
5 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +10.884
6 ダラーラ F309 フォルクスワーゲン 署名 +11.691
7 ダラーラ F308 メルセデス ムッケ モータースポーツ +12.104
8 ダラーラ F308 メルセデス プレマ・パワーチーム +13.037
9 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン モトパークアカデミー +14.589
10 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +15.137
11 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +46.946
NC ダラーラ F308 フォルクスワーゲン HSエンジニアリング
PILOTE 安定 タイム・差 1位
1 ダラーラ F308 メルセデス プレマ・パワーチーム 37:05.123
2 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +18.773
3 ダラーラ F309 メルセデス プレマ・パワーチーム +19.478
4 ダラーラ F308 メルセデス ムッケ モータースポーツ +20.393
5 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +29.719
6 ダラーラ F309 フォルクスワーゲン 署名 +30.485
7 ダラーラ F308 メルセデス ムッケ モータースポーツ +31.257
8 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン モトパークアカデミー +32.393
9 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン モトパークアカデミー +40.923
10 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +42.430
11 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン HSエンジニアリング +49.040
12 ダラーラ F308 メルセデス プレマ・パワーチーム 2ツアー
PILOTE 安定 タイム・差 1位
1 ダラーラ F308 メルセデス プレマ・パワーチーム 1:52.868
2 ダラーラ F309 メルセデス プレマ・パワーチーム +0.168
3 ダラーラ F308 メルセデス ムッケ モータースポーツ +0.576
5 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン モトパークアカデミー +1.063
4 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +1.072
6 ダラーラ F308 メルセデス ムッケ モータースポーツ +1.124
11 ダラーラ F308 メルセデス プレマ・パワーチーム +1.212
8 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +1.218
7 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +1.242
9 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン モトパークアカデミー +1.450
10 ダラーラ F309 フォルクスワーゲン 署名 +1.462
12 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン HSエンジニアリング +3.008
PILOTE 安定 タイム・差 1位
1 ダラーラ F308 メルセデス プレマ・パワーチーム 1:52.944
2 ダラーラ F309 メルセデス プレマ・パワーチーム +0.225
3 ダラーラ F308 メルセデス ミュッケ モータースポーツ +0.831
4 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +1.064
5 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン モトパークアカデミー +1.118
6 ダラーラ F308 メルセデス ミュッケ モータースポーツ +1.159
7 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +1.281
8 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン 署名 +1.399
9 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン モトパークアカデミー +1.421
10 ダラーラ F309 フォルクスワーゲン 署名 +1.481
11 ダラーラ F308 メルセデス プレマ・パワーチーム +1.542
12 ダラーラ F308 フォルクスワーゲン HSエンジニアリング +3.055
PILOTE タイム・差 1位
1 ダラーラ F308 1:54.464
2 ダラーラ F309 +0.241
3 ダラーラ F308 +0.314
4 ダラーラ F308 +0.703
5 ダラーラ F308 +0.787
6 ダラーラ F309 +0.898
7 ダラーラ F308 +0.899
8 ダラーラ F308 +0.991
9 ダラーラ F308 +1.214
10 ダラーラ F308 +1.441
11 ダラーラ F308 +1.531
12 ダラーラ F308 +1.942