シルバーストーン 2011

PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 平均速度
1 ステファノ・コミニ オレゴンチーム 19 41:58.809 - 164.8
2 ボトムショットホルスト TDSレーシング 19 42:01.865 +3.056 163.4
3 ニッコロ・ナリオ オレゴンチーム 19 42:06.921 +8.112 163.3
4 ファビアン・トゥーナー ブーツン・エナジー・レーシング 19 42:13.589 +14.780 163.4
5 ミケーレ・ファシン ブーツン・エナジー・レーシング 19 42:14.615 +15.806 162.6
6 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 19 42:30.322 +31.513 162.0
7 デビッド・ダーモント TDSレーシング 19 42:32.383 +33.574 162.0
8 トニー・フォーン プジョラレーシング 19 42:54.817 +56.008 161.5
9 ヨッヘン・ハベッツ ブーツン・エナジー・レーシング 19 42:55.381 +56.572 161.1
10 ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 19 43:04.107 + 1:05.298 160.8
11 NAVAJO オレゴンチーム 19 43:13.655 + 1:14.846 160.0
12 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ 19 43:22.700 + 1:23.891 158.9
13 ジェレ・ビーレン フェルシュールチーム 19 43:39.486 + 1:40.677 160.9
14 アンジェロ・バイゲラ ブリクシアの馬力 19 43:49.358 + 1:50.549 157.7
15 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 18 42:00.298 1ラップ 159.5
16 リチャード・クレスナー フェルシュールチーム 18 42:50.772 1ラップ 159.6
17 ラファエル・ウンズルンザガ ブルージュメイラチーム 18 43:08.424 1ラップ 153.6
NC マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング チーム 16 41:59.636 157.8
NC グレゴリー・ギルバート チームロンペチスポーツ 6 13:06.652 163.0
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ステファノ・コミニ オレゴンチーム 2:06.961 - 167.0 5
2 ボトムショットホルスト TDSレーシング 2:08.037 +1.076 165.6 6
3 ニッコロ・ナリオ オレゴンチーム 2:08.188 +1.227 165.4 7
4 グレゴリー・ギルバート チームロンペチスポーツ 2:08.598 +1.637 164.9 7
5 ファビアン・トゥーナー ブーツン・エナジー・レーシング 2:08.836 +1.875 164.6 7
6 ミケーレ・ファシン ブーツン・エナジー・レーシング 2:09.041 +2.080 164.3 7
7 デビッド・ダーモント TDSレーシング 2:09.117 +2.156 164.3 7
8 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 2:09.348 +2.387 164.0 7
9 ヨッヘン・ハベッツ ブーツン・エナジー・レーシング 2:10.069 +3.108 163.0 7
10 ジェレ・ビーレン フェルシュールチーム 2:10.485 +3.524 162.5 7
11 NAVAJO オレゴンチーム 2:10.684 +3.723 162.3 6
12 トニー・フォーン プジョラレーシング 2:10.947 +3.986 162.0 6
13 ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 2:11.133 +4.172 161.7 5
14 リチャード・クレスナー フェルシュールチーム 2:11.153 +4.192 161.7 6
15 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ 2:11.831 +4.870 160.9 7
16 アンジェロ・バイゲラ ブリクシアの馬力 2:12.449 +5.488 160.1 7
17 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 2:12.710 +5.749 159.8 7
18 マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング チーム 2:14.103 +7.142 158.1 7
19 ラファエル・ウンズルンザガ ブルージュメイラチーム 2:18.585 +11.624 153.0 7
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 平均速度
1 ステファノ・コミニ オレゴンチーム 19 41:52.421 - 164.6
2 ニッコロ・ナリオ オレゴンチーム 19 41:55.861 +3.440 164.3
3 ボトムショットホルスト TDSレーシング 19 42:03.865 +11.444 164.1
4 グレゴリー・ギルバート チームロンペチスポーツ 19 42:05.977 +13.556 163.8
5 ファビアン・トゥーナー ブーツン・エナジー・レーシング 19 42:07.377 +14.956 164.1
6 ミケーレ・ファシン ブーツン・エナジー・レーシング 19 42:11.696 +19.275 163.5
7 デビッド・ダーモント TDSレーシング 19 42:12.207 +19.786 163.2
8 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 19 42:18.349 +25.928 163.1
9 ヨッヘン・ハベッツ ブーツン・エナジー・レーシング 19 42:25.669 +33.248 162.6
10 トニー・フォーン プジョラレーシング 19 42:37.734 +45.313 162.1
11 リチャード・クレスナー フェルシュールチーム 19 43:10.047 + 1:17.626 159.8
12 エンリコ・ベッテラ オレゴンチーム 19 43:18.242 + 1:25.821 159.8
13 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ 19 43:25.516 + 1:33.095 160.0
14 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 19 43:29.723 + 1:37.302 159.0
15 ジェレ・ビーレン フェルシュールチーム 19 43:47.693 + 1:55.272 161.7
16 マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング チーム 19 44:16.794 + 2:24.373 157.8
17 アンジェロ・バイゲラ ブリクシアの馬力 18 41:59.724 1ラップ 156.6
18 ラファエル・ウンズルンザガ ブルージュメイラチーム 18 42:39.925 1ラップ 154.5
NC ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 8 17:55.733 161.1
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ステファノ・コミニ オレゴンチーム 2:07.825 - 165.9 7
2 ボトムショットホルスト TDSレーシング 2:08.321 +0.496 165.3 6
3 ニッコロ・ナリオ オレゴンチーム 2:08.332 +0.507 165.3 6
4 デビッド・ダーモント TDSレーシング 2:08.814 +0.989 164.6 7
5 ミケーレ・ファシン ブーツン・エナジー・レーシング 2:09.149 +1.324 164.2 7
6 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 2:09.199 +1.374 164.1 7
7 ファビアン・トゥーナー ブーツン・エナジー・レーシング 2:09.228 +1.403 164.1 7
8 グレゴリー・ギルバート チームロンペチスポーツ 2:09.323 +1.498 164.0 7
9 ヨッヘン・ハベッツ ブーツン・エナジー・レーシング 2:09.913 +2.088 163.2 7
10 トニー・フォーン プジョラレーシング 2:10.062 +2.237 163.1 6
11 ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 2:10.777 +2.952 162.2 7
12 ジェレ・ビーレン フェルシュールチーム 2:10.799 +2.974 162.1 6
13 リチャード・クレスナー フェルシュールチーム 2:11.790 +3.965 160.9 6
14 エンリコ・ベッテラ オレゴンチーム 2:12.308 +4.483 160.3 7
15 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ 2:12.367 +4.542 160.2 7
16 アンジェロ・バイゲラ ブリクシアの馬力 2:12.637 +4.812 159.9 7
17 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 2:13.110 +5.285 159.3 5
18 マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング チーム 2:14.190 +6.365 158.0 7
19 ラファエル・ウンズルンザガ ブルージュメイラチーム 2:18.729 +10.904 152.9 6
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
25 オレゴンチーム 2:07.703 - 166.1 18
8 オレゴンチーム 2:08.904 +1.201 164.5 20
3 TDSレーシング 2:09.000 +1.297 164.4 21
12 チームロンペチスポーツ 2:09.029 +1.326 164.4 19
27 ブーツン・エナジー・レーシング 2:09.660 +1.957 163.6 17
4 TDSレーシング 2:10.037 +2.334 163.1 21
11 ブーツン・エナジー・レーシング 2:10.076 +2.373 163.0 17
2 TDSレーシング 2:10.097 +2.394 163.0 20
10 ブーツン・エナジー・レーシング 2:11.222 +3.519 161.6 19
22 プジョラレーシング 2:11.441 +3.738 161.3 20
1 TDSレーシング 2:12.028 +4.325 160.6 18
6 オレゴンチーム 2:12.249 +4.546 160.4 20
15 フェルシュールチーム 2:12.407 +4.704 160.2 20
14 チームロンペチスポーツ 2:12.637 +4.934 159.9 21
17 フェルシュールチーム 2:13.496 +5.793 158.9 7
73 ブリクシアの馬力 2:14.327 +6.624 157.9 23
24 アルガルヴェ プロ レーシング チーム 2:14.815 +7.112 157.3 20
23 AKFモータースポーツ 2:17.365 +9.662 154.4 5
18 ブルージュメイラチーム 2:18.593 +10.890 153.0 21
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ステファノ・コミニ オレゴンチーム 2:08.736 - 164.7 18
2 グレゴリー・ギルバート チームロンペチスポーツ 2:09.574 +0.838 163.7 19
3 ニッコロ・ナリオ オレゴンチーム 2:10.095 +1.359 163.0 16
4 ミケーレ・ファシン ブーツン・エナジー・レーシング 2:10.209 +1.473 162.9 18
5 ボトムショットホルスト TDSレーシング 2:10.902 +2.166 162.0 13
6 ファビアン・トゥーナー ブーツン・エナジー・レーシング 2:11.206 +2.470 161.6 20
7 ヴィム・ベーレン TDSレーシング 2:11.472 +2.736 161.3 21
8 トニー・フォーン プジョラレーシング 2:11.546 +2.810 161.2 20
9 デビッド・ダーモント TDSレーシング 2:11.580 +2.844 161.2 17
10 ジェローン・ショットホルスト TDSレーシング 2:11.849 +3.113 160.8 22
11 ヨッヘン・ハベッツ ブーツン・エナジー・レーシング 2:11.973 +3.237 160.7 22
12 リチャード・クレスナー フェルシュールチーム 2:13.460 +4.724 158.9 23
13 ベッテラ - ナバホ族 オレゴンチーム 2:13.574 +4.838 158.8 23
14 ジャン=シャルル・ミジニアック チームロンペチスポーツ 2:13.796 +5.060 158.5 20
15 ジェレ・ビーレン フェルシュールチーム 2:14.371 +5.635 157.8 20
16 オリバー・フレームス AKFモータースポーツ 2:14.637 +5.901 157.5 19
17 アンジェロ・バイゲラ ブリクシアの馬力 2:14.890 +6.154 157.2 23
18 マイケル・ムネマン アルガルヴェ プロ レーシング チーム 2:15.641 +6.905 156.4 22
19 ラファエル・ウンズルンザガ ブルージュメイラチーム 2:20.294 +11.558 151.2 22