ヤス マリーナ 2015

PILOTE 安定 ツアー 時間 フィテッセ ベストラップ
1 もっている 。 パロウ カンポスレーシング 14 27:46.982 167.672 1:57.865
2 A. フオコ カーリン 14 27:51.411 167.228 1:58.496
3 E.オコン ARTグランプリ 14 27:52.354 167.134 1:58.209
4 L. ギオット トライデント 14 27:53.444 167.025 1:58.333
5 J・エリクソン コイランネGP 14 27:54.676 166.902 1:58.400
6 E. バーンストルフ アーデン・インターナショナル 14 27:55.227 166.847 1:58.150
7 キルヒヘーファー氏 ARTグランプリ 14 27:56.508 166.720 1:58.797
8 P. ヴァルハウグ ジェンツァー・モータースポーツ 14 27:57.040 166.667 1:58.769
9 A. ヤノシュ トライデント 14 28:00.169 166.356 1:58.803
10 K.チェッコン アーデン・インターナショナル 14 28:02.416 166.134 1:58.615
11 R.ボシュン ジェンツァー・モータースポーツ 14 28:03.065 166.070 1:58.890
12 いさきゃんさん コイランネGP 14 28:03.796 165.998 1:58.863
13 A.フォンタナ グランプリステータス 14 28:05.172 165.862 1:59.153
14 タッシャーさん ジェンツァー・モータースポーツ 14 28:06.894 165.693 1:59.030
15 S.モリス グランプリステータス 14 28:09.821 165.406 1:59.453
16 S・ストゥヴィク グランプリステータス 14 28:13.221 165.074 1:59.461
17 ギルバートさん カーリン 14 28:17.017 164.705 1:59.652
18 ベレッタさん トライデント 14 28:17.416 164.666 1:59.483
19 A.セリス・ジュニア ARTグランプリ 14 28:17.807 164.628 1:59.522
20 K.テレシチェンコ カンポスレーシング 14 28:18.454 164.565 1:58.839
21 Z. アシュカナニ カンポスレーシング 14 28:19.010 164.512 1:59.019
22 A.フォン カーリン 14 28:32.477 163.218 2:00.789
23 A.ボサック アーデン・インターナショナル 14 28:33.413 163.129 2:00.801
24 パリーさん コイランネGP 14 29:08.136 159.888 1:58.096
PILOTE 安定 ツアー 時間 フィテッセ ベストラップ
1 キルヒヘーファー氏 ARTグランプリ 18 38:13.565 156.736 1:58.998
2 E. バーンストルフ アーデン・インターナショナル 18 38:14.183 156.694 1:59.066
3 J・エリクソン コイランネGP 18 38:14.864 156.647 1:59.049
4 E.オコン ARTグランプリ 18 38:15.538 156.601 1:57.978
5 L. ギオット トライデント 18 38:18.972 156.367 1:58.727
6 パリーさん コイランネGP 18 38:20.259 156.280 1:58.899
7 A. フオコ カーリン 18 38:28.293 155.736 1:59.522
8 もっている 。 パロウ カンポスレーシング 18 38:28.947 155.692 1:59.044
9 いさきゃんさん コイランネGP 18 38:29.511 155.654 1:59.128
10 A. ヤノシュ トライデント 18 38:31.103 155.546 1:59.646
11 P. ヴァルハウグ ジェンツァー・モータースポーツ 18 38:32.375 155.461 1:59.629
12 R.ボシュン ジェンツァー・モータースポーツ 18 38:32.839 155.430 1:59.311
13 S.モリス グランプリステータス 18 38:33.809 155.365 1:59.846
14 ギルバートさん カーリン 18 38:34.770 155.300 1:59.713
15 A.フォンタナ グランプリステータス 18 38:35.325 155.263 1:59.157
16 タッシャーさん ジェンツァー・モータースポーツ 18 38:38.107 155.077 1:59.863
17 S・ストゥヴィク グランプリステータス 18 38:46.319 154.529 2:00.298
18 A.ボサック アーデン・インターナショナル 18 38:50.447 154.255 2:00.489
19 Z. アシュカナニ カンポスレーシング 18 38:53.370 154.062 1:59.604
20 ベレッタさん トライデント 18 39:57.529 149.939 1:59.672
K.チェッコン アーデン・インターナショナル 7 14:44.984 157.682 1:59.020
A.セリス・ジュニア ARTグランプリ 3 7:04.163 140.439 2:31.529
K.テレシチェンコ カンポスレーシング
A.フォン カーリン
PILOTE 安定 時間 ツアー
1 E.オコン ARTグランプリ 1:55.491 12
2 K.チェッコン アーデン・インターナショナル 1:55.507 12
3 キルヒヘーファー氏 ARTグランプリ 1:55.549 12
4 L. ギオット トライデント 1:55.574 13
5 J・エリクソン コイランネGP 1:55.679 13
6 E. バーンストルフ アーデン・インターナショナル 1:55.852 12
7 A. フオコ カーリン 1:55.873 13
8 もっている 。 パロウ カンポスレーシング 1:55.919 12
9 パリーさん コイランネGP 1:55.952 11
10 A. ヤノシュ トライデント 1:56.064 12
11 P. ヴァルハウグ ジェンツァー・モータースポーツ 1:56.095 13
12 ギルバートさん カーリン 1:56.205 13
13 タッシャーさん ジェンツァー・モータースポーツ 1:56.265 13
14 R.ボシュン ジェンツァー・モータースポーツ 1:56.284 12
15 いさきゃんさん コイランネGP 1:56.313 11
16 Z. アシュカナニ カンポスレーシング 1:56.361 12
17 A.フォンタナ グランプリステータス 1:56.538 11
18 S.モリス グランプリステータス 1:56.871 12
19 A.フォン カーリン 1:56.877 13
20 S・ストゥヴィク グランプリステータス 1:56.936 12
21 ベレッタさん トライデント 1:57.030 12
22 A.セリス・ジュニア ARTグランプリ 1:57.163 12
23 K.テレシチェンコ カンポスレーシング 1:57.468 13
24 A.ボサック アーデン・インターナショナル 1:58.865 12
PILOTE 安定 ツアー 時間
1 キルヒヘーファー氏 ARTグランプリ 17 1:56.070
2 L. ギオット トライデント 19 1:56.208
3 E.オコン ARTグランプリ 17 1:56.312
4 パリーさん コイランネGP 20 1:56.506
5 K.チェッコン アーデン・インターナショナル 15 1:56.568
6 J・エリクソン コイランネGP 18 1:56.582
7 R.ボシュン ジェンツァー・モータースポーツ 17 1:56.705
8 A. フオコ カーリン 19 1:56.895
9 P. ヴァルハウグ ジェンツァー・モータースポーツ 18 1:57.020
10 タッシャーさん ジェンツァー・モータースポーツ 18 1:57.184
11 A.セリス・ジュニア ARTグランプリ 17 1:57.245
12 ギルバートさん カーリン 19 1:57.259
13 ベレッタさん トライデント 18 1:57.382
14 A.フォンタナ グランプリステータス 17 1:57.505
15 Z. アシュカナニ カンポスレーシング 18 1:57.679
16 S・ストゥヴィク グランプリステータス 16 1:57.679
17 A.フォン カーリン 19 1:57.747
18 A. ヤノシュ トライデント 17 1:57.837
19 いさきゃんさん コイランネGP 16 1:58.121
20 E. バーンストルフ アーデン・インターナショナル 18 1:58.410
21 もっている 。 パロウ カンポスレーシング 19 1:58.620
22 S.モリス グランプリステータス 15 2:00.015
23 A.ボサック アーデン・インターナショナル 16 2:01.243
24 K.テレシチェンコ カンポスレーシング 6 2:04.429