ヤス マリーナ 2016

POS PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ
1 J.ヒューズ ダム 14 30:21.199
2 J.エイトケン アーデン・インターナショナル 14 30:24.024 2.825
3 福住直樹 ARTグランプリ 14 30:28.390 7.191
4 J.デニス アーデン・インターナショナル 14 30:28.670 7.471
5 もっている。 パロウ カンポスレーシング 14 30:29.946 8.747
6 K. テレシェンコ カンポスレーシング 14 30:29.973 8.774
7 S.ショットホルスト カンポスレーシング 14 30:30.357 9.158
8 K・ヨルグ ダム 14 30:34.045 12.846
9 C.ルクレール ARTグランプリ 14 30:35.234 14.035
10 G.アレジ トライデント 14 30:37.108 15.909
11 N.デ・フリース ARTグランプリ 14 30:38.838 17.639
12 パリーさん コイランネGP 14 30:41.145 19.946
13 A.ナンディ ジェンツァー・モータースポーツ 14 30:41.666 20.467
14 A. マイニ ジェンツァー・モータースポーツ 14 30:42.124 20.925
15 S.フェルッチ ダム 14 30:42.352 21.153
16 いさきゃんさん コイランネGP 14 30:44.284 23.085
17 A. フオコ トライデント 14 30:44.465 23.266
18 S・ストゥヴィク トライデント 14 30:45.705 24.506
19 A. ヤノシュ トライデント 14 30:56.654 35.455
20 A. ロランディ ジェンツァー・モータースポーツ 14 31:25.607 64.408
T. カルデロン アーデン・インターナショナル リタイア
A.アルボン ARTグランプリ リタイア
PILOTE 安定 ツアー 時間 フィテッセ ベストラップ
1 N.デ・フリース ARTグランプリ 18 38:06.651 157.210 2:01.605
2 J.デニス アーデン・インターナショナル 18 38:07.663 157.140 2:01.916
3 J.エイトケン アーデン・インターナショナル 18 38:10.532 156.943 2:01.350
4 K・ヨルグ ダム 18 38:16.252 156.553 2:03.040
5 福住直樹 ARTグランプリ 18 38:17.269 156.483 2:03.165
6 S.ショットホルスト カンポスレーシング 18 38:21.020 156.228 2:03.232
7 J.ヒューズ ダム 18 38:21.876 156.170 2:02.869
8 K. テレシェンコ カンポスレーシング 18 38:23.943 156.030 2:02.883
9 S.フェルッチ ダム 18 38:25.641 155.915 2:01.955
10 もっている。 パロウ カンポスレーシング 18 38:27.427 155.794 2:03.678
11 G.アレジ トライデント 18 38:29.660 155.644 2:02.963
12 A. ロランディ ジェンツァー・モータースポーツ 18 38:32.913 155.425 2:02.864
13 A.ナンディ ジェンツァー・モータースポーツ 18 38:32.986 155.420 2:03.771
14 A. マイニ ジェンツァー・モータースポーツ 18 38:33.976 155.353 2:03.207
15 S・ストゥヴィク トライデント 18 38:39.563 154.979 2:03.697
16 A. フオコ トライデント 18 39:01.186 153.548 2:02.484
C.ルクレール ARTグランプリ 13 27:48.131 155.571 2:02.740
いさきゃんさん コイランネGP 12 25:53.007 154.228 2:04.075
A.アルボン ARTグランプリ 10 21:28.544 154.849 2:01.417
T. カルデロン アーデン・インターナショナル 6 12:36.582 158.016 2:03.759
パリーさん コイランネGP 3 7:52.622 126.039
A. ヤノシュ トライデント 2 4:13.231 156.279 2:03.385
PILOTE 安定 ツアー 時間 フィテッセ
1 A.アルボン ARTグランプリ 10 1:55.274 173.451
2 J.デニス アーデン・インターナショナル 12 1:55.514 173.090
3 J.エイトケン アーデン・インターナショナル 12 1:55.604 172.955
4 N.デ・フリース ARTグランプリ 11 1:55.629 172.918
5 C.ルクレール ARTグランプリ 11 1:55.660 172.872
6 S.フェルッチ ダム 11 1:55.678 172.845
7 A. マイニ ジェンツァー・モータースポーツ 11 1:55.683 172.837
8 K・ヨルグ ダム 12 1:55.892 172.526
9 S.ショットホルスト カンポスレーシング 12 1:55.981 172.393
10 福住直樹 ARTグランプリ 11 1:56.094 172.225
11 A. フオコ トライデント 11 1:56.145 172.150
12 A. ヤノシュ トライデント 11 1:56.154 172.136
13 もっている。 パロウ カンポスレーシング 10 1:56.155 172.135
14 パリーさん コイランネGP 11 1:56.256 171.985
15 G.アレジ トライデント 11 1:56.361 171.830
16 K. テレシェンコ カンポスレーシング 11 1:56.563 171.532
17 S・ストゥヴィク トライデント 11 1:56.570 171.522
18 T. カルデロン アーデン・インターナショナル 12 1:56.729 171.289
19 A.ナンディ ジェンツァー・モータースポーツ 11 1:56.732 171.284
20 J.ヒューズ ダム 8 1:56.995 170.899
21 いさきゃんさん コイランネGP 6 1:57.513 170.146
22 A. ロランディ ジェンツァー・モータースポーツ 1
PILOTE 安定 ツアー 時間 フィテッセ
1 A.アルボン ARTグランプリ 17 1:56.885 171.060
2 A. フオコ トライデント 17 1:57.022 170.860
3 C.ルクレール ARTグランプリ 17 1:57.046 170.825
4 S.フェルッチ ダム 17 1:57.180 170.629
5 N.デ・フリース ARTグランプリ 17 1:57.226 170.562
6 福住直樹 ARTグランプリ 17 1:57.439 170.253
7 G.アレジ トライデント 19 1:57.490 170.179
8 もっている。 パロウ カンポスレーシング 18 1:57.601 170.018
9 J.ヒューズ ダム 18 1:57.653 169.943
10 A. ヤノシュ トライデント 16 1:57.850 169.659
11 S・ストゥヴィク トライデント 17 1:57.901 169.586
12 T. カルデロン アーデン・インターナショナル 19 1:58.344 168.951
13 いさきゃんさん コイランネGP 17 1:58.383 168.895
14 パリーさん コイランネGP 17 1:59.004 168.014
15 J.エイトケン アーデン・インターナショナル 17 1:59.531 167.273
16 A. マイニ ジェンツァー・モータースポーツ 18 1:59.541 167.259
17 J.デニス アーデン・インターナショナル 17 1:59.721 167.008
18 A. ロランディ ジェンツァー・モータースポーツ 18 1:59.909 166.746
19 S.ショットホルスト カンポスレーシング 16 2:00.052 166.547
20 A.ナンディ ジェンツァー・モータースポーツ 20 2:00.468 165.972
21 K・ヨルグ ダム 12 2:00.525 165.894
22 K. テレシェンコ カンポスレーシング 15 2:01.795 164.164