アークティック ラリー フィンランド 2021

POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 2:03:49.6
2 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 2:04:07.1 +17.5 +17.5
3 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 2:04:09.4 +2.3 +19.8
4 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 2:04:42.2 +32.8 +52.6
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 2:04:51.1 +8.9 + 1:01.5
6 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 2:05:27.4 +36.3 + 1:37.8
7 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 2:05:28.6 +1.2 + 1:39.0
8 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 2:05:58.6 +30.0 + 2:09.0
9 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 2:07:29.0 + 1:30.4 + 3:39.4
10 E.ラッピ J.フェルム ポロ GTI 2:09:56.6 + 2:27.6 + 6:07.0
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 10:02.4
2 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 10:02.7 +0.2 +0.2
3 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 10:02.8 +0.1 +0.3
4 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 10:04.1 +1.2 +1.6
5 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 10:04.2 +0.1 +1.8
6 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 10:08.0 +3.7 +5.5
7 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 10:08.7 +0.7 +6.3
8 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 10:15.8 +7.0 +13.3
9 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 10:18.9 +3.1 +16.5
10 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 10:23.0 +4.0 +20.6
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 1:53:45.5
2 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 1:54:04.7 +19.2 +19.2
3 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 1:54:06.6 +1.9 +21.1
4 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 1:54:39.5 +32.9 +54.0
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 1:54:43.1 +3.6 +57.6
6 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 1:55:09.7 +26.6 + 1:24.2
7 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 1:55:18.7 +9.0 + 1:33.2
8 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 1:55:42.8 +24.1 + 1:57.3
9 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 1:57:06.0 + 1:23.2 + 3:20.5
10 E.ラッピ J.フェルム ポロ GTI 1:59:12.6 + 2:06.6 + 5:27.1
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 10:07.5
2 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 10:08.5 +1.0 +1.0
3 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 10:08.6 +0.1 +1.1
4 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 10:10.8 +2.2 +3.3
5 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 10:12.2 +1.4 +4.7
6 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 10:13.4 +1.2 +5.9
7 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 10:14.0 +0.6 +6.5
8 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 10:15.0 +1.0 +7.5
9 P.ルーベ V.ランダイス i20 クーペ WRC 10:19.7 +4.7 +12.2
10 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 10:21.4 +1.7 +13.9
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 1:43:32.1
2 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 1:43:56.2 +24.1 +24.1
3 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 1:43:58.0 +1.8 +25.9
4 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 1:44:25.5 +27.5 +53.4
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 1:44:35.6 +10.1 + 1:03.5
6 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 1:44:58.9 +23.3 + 1:26.8
7 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 1:45:06.5 +7.6 + 1:34.4
8 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 1:45:21.4 +14.9 + 1:49.3
9 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 1:46:33.9 + 1:12.5 + 3:01.8
10 E.ラッピ J.フェルム ポロ GTI 1:48:20.9 + 1:47.0 + 4:48.8
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 12:44.0
2 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 12:56.3 +12.3 +12.3
3 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 12:57.1 +0.8 +13.1
4 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 12:59.1 +2.0 +15.1
5 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 13:02.7 +3.6 +18.7
6 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 13:04.1 +1.4 +20.1
7 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 13:06.9 +2.8 +22.9
8 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 13:07.4 +0.5 +23.4
9 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 13:21.6 +14.2 +37.6
10 J.トゥオヒノ R.ヘンメライネン フィエスタWRC 13:36.3 +14.7 +52.3
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 1:30:35.8
2 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 1:30:59.1 +23.3 +23.3
3 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 1:31:14.0 +14.9 +38.2
4 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 1:31:26.4 +12.4 +50.6
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 1:31:31.5 +5.1 +55.7
6 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 1:31:52.6 +21.1 + 1:16.8
7 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 1:31:56.2 +3.6 + 1:20.4
8 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 1:31:59.6 +3.4 + 1:23.8
9 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 1:32:14.0 +14.4 + 1:38.2
10 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 1:33:12.3 +58.3 + 2:36.5
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 9:08.8
2 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 9:10.5 +1.7 +1.7
3 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 9:12.6 +2.1 +3.8
4 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 9:13.8 +1.2 +5.0
5 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 9:16.7 +2.9 +7.9
6 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 9:18.3 +1.6 +9.5
7 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 9:19.8 +1.5 +11.0
8 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 9:26.6 +6.8 +17.8
9 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 9:28.2 +1.6 +19.4
10 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 9:32.7 +4.5 +23.9
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 1:21:25.3
2 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 1:21:50.3 +25.0 +25.0
3 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 1:22:00.2 +9.9 +34.9
4 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 1:22:08.1 +7.9 +42.8
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 1:22:18.9 +10.8 +53.6
6 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 1:22:28.0 +9.1 + 1:02.7
7 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 1:22:35.9 +7.9 + 1:10.6
8 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 1:22:39.8 +3.9 + 1:14.5
9 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 1:22:47.4 +7.6 + 1:22.1
10 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 1:23:39.6 +52.2 + 2:14.3
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 13:57.3
2 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 13:57.5 +0.2 +0.2
3 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 13:58.7 +1.2 +1.4
4 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 14:08.5 +9.8 +11.2
5 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 14:08.7 +0.2 +11.4
6 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 14:11.2 +2.5 +13.9
7 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 14:13.6 +2.4 +16.3
8 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 14:13.7 +0.1 +16.4
9 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 14:19.4 +5.7 +22.1
10 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 14:19.5 +0.1 +22.2
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 1:07:28.0
2 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 1:07:51.6 +23.6 +23.6
3 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 1:07:56.9 +5.3 +28.9
4 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 1:08:02.7 +5.8 +34.7
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 1:08:05.3 +2.6 +37.3
6 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 1:08:19.3 +14.0 +51.3
7 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 1:08:20.4 +1.1 +52.4
8 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 1:08:22.2 +1.8 +54.2
9 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 1:08:38.9 +16.7 + 1:10.9
10 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 1:09:20.1 +41.2 + 1:52.1
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 12:30.1
2 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 12:30.2 +0.1 +0.1
3 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 12:31.2 +1.0 +1.1
4 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 12:32.0 +0.8 +1.9
5 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 12:32.5 +0.5 +2.4
6 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 12:35.6 +3.1 +5.5
7 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 12:35.9 +0.3 +5.8
8 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 12:36.6 +0.7 +6.5
9 P.ルーベ V.ランダイス i20 クーペ WRC 12:44.2 +7.6 +14.1
10 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 12:46.9 +2.7 +16.8
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 54:57.9
2 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 55:19.1 +21.2 +21.2
3 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 55:20.3 +1.2 +22.4
4 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 55:27.1 +6.8 +29.2
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 55:35.1 +8.0 +37.2
6 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 55:44.5 +9.4 +46.6
7 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 55:47.3 +2.8 +49.4
8 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 55:51.0 +3.7 +53.1
9 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 55:52.0 +1.0 +54.1
10 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 56:32.5 +40.5 + 1:34.6
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 9:06.6
2 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 9:07.8 +1.2 +1.2
3 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 9:08.5 +0.7 +1.9
4 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 9:11.1 +2.6 +4.5
5 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 9:11.5 +0.4 +4.9
6 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 9:11.6 +0.1 +5.0
7 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 9:11.8 +0.2 +5.2
8 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 9:12.7 +0.9 +6.1
9 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 9:19.9 +7.2 +13.3
10 P.ルーベ V.ランダイス i20 クーペ WRC 9:21.7 +1.8 +15.1
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 31:50.7
2 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 32:06.9 +16.2 +16.2
3 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 32:11.1 +4.2 +20.4
4 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 32:20.5 +9.4 +29.8
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 32:22.7 +2.2 +32.0
6 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 32:25.2 +2.5 +34.5
7 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 32:29.5 +4.3 +38.8
8 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 32:36.6 +7.1 +45.9
9 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 32:40.5 +3.9 +49.8
10 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 32:56.5 +16.0 + 1:05.8
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 13:54.5
2 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 13:55.5 +1.0 +1.0
3 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 13:59.1 +3.6 +4.6
4 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 14:00.2 +1.1 +5.7
5 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 14:01.9 +1.7 +7.4
6 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 14:02.0 +0.1 +7.5
7 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 14:03.2 +1.2 +8.7
8 P.ルーベ V.ランダイス i20 クーペ WRC 14:04.3 +1.1 +9.8
9 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 14:05.8 +1.5 +11.3
10 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 14:06.9 +1.1 +12.4
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 31:50.7
2 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 32:06.9 +16.2 +16.2
3 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 32:11.1 +4.2 +20.4
4 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 32:20.5 +9.4 +29.8
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 32:22.7 +2.2 +32.0
6 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 32:25.2 +2.5 +34.5
7 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 32:29.5 +4.3 +38.8
8 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 32:36.6 +7.1 +45.9
9 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 32:40.5 +3.9 +49.8
10 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 32:56.5 +16.0 + 1:05.8
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 15:52.9
2 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 16:02.7 +9.8 +9.8
3 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 16:05.5 +2.8 +12.6
4 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 16:07.7 +2.2 +14.8
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 16:08.2 +0.5 +15.3
6 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 16:08.6 +0.4 +15.7
7 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 16:10.3 +1.7 +17.4
8 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 16:11.8 +1.5 +18.9
9 G.グリーンスミス E.エドモンソン フィエスタWRC 16:16.9 +5.1 +24.0
10 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 16:20.0 +3.1 +27.1
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 15:57.8
2 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 16:01.4 +3.6 +3.6
3 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 16:08.4 +7.0 +10.6
4 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 16:10.2 +1.8 +12.4
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 16:14.5 +4.3 +16.7
6 P.ルーベ V.ランダイス i20 クーペ WRC 16:15.2 +0.7 +17.4
7 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 16:16.6 +1.4 +18.8
8 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 16:17.7 +1.1 +19.9
9 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 16:20.5 +2.8 +22.7
10 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 16:28.9 +8.4 +31.1
POS PILOTE 副操縦士 時間 前回の偏差 1番目のギャップ
1 O. テナク ヤルヴェオヤ氏 i20 クーペ WRC 15:57.8
2 C.ブリーン P. ネーグル i20 クーペ WRC 16:01.4 +3.6 +3.6
3 K.ロヴァンペレ J. ハルトゥネン ヤリスWRC 16:08.4 +7.0 +10.6
4 T・ヌーヴィル ワイデーグさん i20 クーペ WRC 16:10.2 +1.8 +12.4
5 E・エヴァンス S・マーティン ヤリスWRC 16:14.5 +4.3 +16.7
6 P.ルーベ V.ランダイス i20 クーペ WRC 16:15.2 +0.7 +17.4
7 T.スニネン マークラさん フィエスタWRC 16:16.6 +1.4 +18.8
8 勝田哲也 D.バリット ヤリスWRC 16:17.7 +1.1 +19.9
9 サン・オジエ J. イングラシア ヤリスWRC 16:20.5 +2.8 +22.7
10 O.ソルベルグ S・マーシャル i20 クーペ WRC 16:28.9 +8.4 +31.1