フィンランド2010
| POS | PILOTE | 副操縦士 | 車 | タイム/偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッカ・アンティラ | フォード フォーカス RS WRC 09 | 2:31:29.6 | |
| 2 | ジュリアン・イングラシア | シトロエン C4 WRC | +10.1 | |
| 3 | ダニエル・エレナ | シトロエン C4 WRC | +26.0 | |
| 4 | クリス・パターソン | シトロエン C4 WRC | +30.7 | |
| 5 | マーク・マルティ | シトロエン C4 WRC | + 1:45.0 | |
| 6 | スコット・マーティン | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 5:43.7 | |
| 7 | ジョナス・アンダーソン | スバルインプレッサWRC06 | + 5:50.8 | |
| 8 | ジュハREPO | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 7:49.0 | |
| 9 | ミッコ・マークラ | シュコダ ファビア S2000 | + 9:05.0 | |
| 10 | アンダース・フレドリクソン | シュコダ ファビア S2000 | + 10:15.7 | |
| 11 | エミール・アクセルソン | シュコダ ファビア S2000 | + 10:35.0 | |
| 12 | タピオ・スオミネン | フォード フィエスタ S2000 | + 10:52.2 | |
| 13 | ヤン・トマネク | フォード フィエスタ S2000 | + 13:12.2 | |
| 14 | ヤンネ・ペレーレ | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 13:51.4 | |
| 15 | トゥオモ・ハノネン | フォード フィエスタ S2000 | + 14:40.5 | |
| 16 | マチェク・シュチェパニアク | シュコダ ファビア S2000 | + 15:00.1 | |
| 17 | マルコ・サリネン | フォード フィエスタ S2000 | + 15:14.7 | |
| 18 | クルダル・シック | 三菱ランサーエボリューションX | + 15:20.9 | |
| 19 | ギャレス・ロバーツ | フォード フィエスタ S2000 | + 15:47.0 | |
| 20 | カイ・リスバーグ | 三菱ランサーエボリューションX | + 16:49.2 | |
| 21 | ジョン・ケナード | 三菱ランサーエボリューションX | + 18:26.9 | |
| 22 | ペテリス・ジルカルス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 18:35.4 | |
| 23 | ペトル・グロス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 18:43.2 | |
| 24 | ベロニカ・エンガン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 20:16.2 | |
| 25 | カイ・リンドストローム | シトロエン C4 WRC | + 23:15.3 | |
| 26 | アルト・カパネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 24:52.2 | |
| 27 | ユハ・カネルヴァ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 25:31.5 | |
| 28 | ルディ・ポレット | 三菱ランサーエボリューションX | + 25:34.0 | |
| 29 | ジョバンニ・ベルナッキーニ | フォード フィエスタ S2000 | + 26:20.5 | |
| 30 | ミハル・エルンスト | 三菱ランサーエボリューションIX | + 26:57.1 | |
| 31 | サリ・オラ・アホ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 28:04.0 | |
| 32 | ミイカ・テイスコーネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 28:22.9 | |
| 33 | ヴェリ・マッティ・ハルハラ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 28:53.7 | |
| 34 | リスト・ピエティライネン | 三菱ランサーエボリューションIX | + 30:05.3 | |
| 35 | ホーカンパーム | フォード フィエスタ R2 | + 31:05.0 | |
| 36 | ジャニ・ラークソネン | フォード フィエスタ R2 | + 31:38.9 | |
| 37 | ペトリ ニカラ | プジョー 207 S2000 | + 31:43.6 | |
| 38 | シルヴィオ・ステファネッリ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 32:43.5 | |
| 39 | チェン・イーピン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 33:23.8 | |
| 40 | カルビン・クールリッジ | 三菱ランサーエボリューションX | + 33:46.0 | |
| 41 | ジョセフ・マタール | 三菱ランサーエボリューションX | + 34:28.6 | |
| 42 | クリスチャン・サボ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 35:32.1 | |
| 43 | シエナ・トゥリオ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 35:55.7 | |
| 44 | ペテリ・ルオスタリネン | スバルインプレッサ555 | + 37:28.8 | |
| 45 | ティモ・ヤッコラ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 41:07.7 | |
| 46 | アンティ・リンナケト | シトロエン C2 R2 | + 41:12.9 | |
| 47 | カリ・リーマタイネン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 41:13.8 | |
| 48 | スティーブン・マコーリー | フォード フィエスタ R2 | + 41:58.4 | |
| 49 | パシ・ヌルミ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 45:44.1 | |
| 50 | アンドレイ・ルソフ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 45:55.4 | |
| 51 | テロ・ロンネマー | フォード フィエスタ R2 | + 48:39.2 | |
| 52 | ヤンネ・シリレ | シトロエン C2 R2 | + 48:48.8 | |
| 53 | ジャニサロ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 51:38.6 | |
| 54 | ヤリ・タルヴァイネン | フォードフィエスタST | + 53:02.1 | |
| 55 | ハリー・キールマン | シトロエン C2 R2 | + 53:23.4 | |
| 56 | ダイアナ・ラマッチョッティ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 55:29.4 | |
| 57 | ティモ・ハントゥネン | 三菱ランサーエボリューションIX | + 56:31.9 | |
| 58 | ラッシー・ハルティカイネン | スバル インプレッサ WRX Sti | +1:01:35.1 | |
| 59 | パシ・トルメ | スバル インプレッサ WRX Sti | +1:01:48.1 | |
| 60 | オスカー・サンチェス | 三菱ランサーエボリューションIX | +1:07:08.3 | |
| 61 | ハイジ・コッペ | フォード フィエスタ R2 | +1:22:10.2 |
| POS | PILOTE | 副操縦士 | 車 | タイム/偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッカ・アンティラ | フォード フォーカス RS WRC 09 | 2:11:13.0 | |
| 2 | ジュリアン・イングラシア | シトロエン C4 WRC | +10.6 | |
| 3 | ダニエル・エレナ | シトロエン C4 WRC | +23.6 | |
| 4 | クリス・パターソン | シトロエン C4 WRC | +29.0 | |
| 5 | マーク・マルティ | シトロエン C4 WRC | + 1:16.7 | |
| 6 | スコット・マーティン | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 5:00.0 | |
| 7 | ジョナス・アンダーソン | スバルインプレッサWRC06 | + 5:32.8 | |
| 8 | ジュハREPO | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 6:16.1 | |
| 9 | ミッコ・マークラ | シュコダ ファビア S2000 | + 7:35.9 | |
| 10 | アンダース・フレドリクソン | シュコダ ファビア S2000 | + 8:26.5 | |
| 11 | エミール・アクセルソン | シュコダ ファビア S2000 | + 9:02.8 | |
| 12 | タピオ・スオミネン | フォード フィエスタ S2000 | + 9:22.1 | |
| 13 | ヤン・トマネク | フォード フィエスタ S2000 | + 10:56.2 | |
| 14 | ヤンネ・ペレーレ | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 11:24.2 | |
| 15 | トゥオモ・ハノネン | フォード フィエスタ S2000 | + 12:37.0 | |
| 16 | クルダル・シック | 三菱ランサーエボリューションX | + 12:37.9 | |
| 17 | マチェク・シュチェパニアク | シュコダ ファビア S2000 | + 12:45.6 | |
| 18 | マルコ・サリネン | フォード フィエスタ S2000 | + 13:18.6 | |
| 19 | ギャレス・ロバーツ | フォード フィエスタ S2000 | + 13:36.0 | |
| 20 | カイ・リスバーグ | 三菱ランサーエボリューションX | + 14:21.1 | |
| 21 | ジョン・ケナード | 三菱ランサーエボリューションX | + 15:08.7 | |
| 22 | ペテリス・ジルカルス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 15:50.3 | |
| 23 | ペトル・グロス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 16:13.1 | |
| 24 | カイ・リンドストローム | シトロエン C4 WRC | + 22:15.6 | |
| 25 | ジョバンニ・ベルナッキーニ | フォード フィエスタ S2000 | + 24:28.7 | |
| 26 | ペトリ ニカラ | プジョー 207 S2000 | + 30:26.5 |
| POS | PILOTE | 副操縦士 | 車 | 時制 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッカ・アンティラ | フォード フォーカス RS WRC 09 | 1:40:28.7 | |
| 2 | ジュリアン・イングラシア | シトロエン C4 WRC | +22.5 | |
| 3 | クリス・パターソン | シトロエン C4 WRC | +28.6 | |
| 4 | ダニエル・エレナ | シトロエン C4 WRC | +33.1 | |
| 5 | マーク・マルティ | シトロエン C4 WRC | + 1:06.8 | |
| 6 | スコット・マーティン | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 3:51.0 | |
| 7 | ジュハREPO | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 4:46.7 | |
| 8 | ジョナス・アンダーソン | スバルインプレッサWRC06 | + 5:08.4 | |
| 9 | ミッコ・マークラ | シュコダ ファビア S2000 | + 5:47.2 | |
| 10 | アンダース・フレドリクソン | シュコダ ファビア S2000 | + 6:35.5 | |
| 11 | エミール・アクセルソン | シュコダ ファビア S2000 | + 7:16.3 | |
| 12 | タピオ・スオミネン | フォード フィエスタ S2000 | + 7:24.8 | |
| 13 | ヤン・トマネク | フォード フィエスタ S2000 | + 8:21.8 | |
| 14 | マルコ・サリネン | フォード フィエスタ S2000 | + 8:41.1 | |
| 15 | ヤンネ・ペレーレ | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 8:55.9 | |
| 16 | クルダル・シック | 三菱ランサーエボリューションX | + 9:24.8 | |
| 17 | トゥオモ・ハノネン | フォード フィエスタ S2000 | + 9:50.9 | |
| 18 | マチェク・シュチェパニアク | シュコダ ファビア S2000 | + 9:58.3 | |
| 19 | ギャレス・ロバーツ | フォード フィエスタ S2000 | + 10:48.0 | |
| 20 | ジョン・ケナード | 三菱ランサーエボリューションX | + 11:20.3 | |
| 21 | カイ・リスバーグ | 三菱ランサーエボリューションX | + 11:31.2 | |
| 22 | ペテリス・ジルカルス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 11:58.2 | |
| 23 | ペトル・グロス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 12:46.2 | |
| 24 | ベロニカ・エンガン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 13:04.5 | |
| 25 | アルト・カパネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 15:39.4 | |
| 26 | 常念アキ | スバル インプレッサ WRX Sri | + 16:40.6 | |
| 27 | ユハ・カネルヴァ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 17:08.0 | |
| 28 | ミイカ・テイスコーネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 17:13.8 | |
| 29 | ルディ・ポレット | 三菱ランサーエボリューションX | + 17:26.5 | |
| 30 | サリ・オラ・アホ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 17:34.1 | |
| 31 | マキシム・ツヴェトコフ | プジョー 207 S2000 | + 17:53.7 | |
| 32 | ジャニ・ラークソネン | フォード フィエスタ R2 | + 18:41.9 | |
| 33 | ホーカンパーム | フォード フィエスタ R2 | + 18:48.0 | |
| 34 | ヴェリ・マッティ・ハルハラ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 18:55.2 | |
| 35 | セリエシウス・ゲディミナス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 18:56.5 | |
| 36 | ミハル・エルンスト | 三菱ランサーエボリューションIX | + 19:50.7 | |
| 37 | カイ・リンドストローム | シトロエン C4 WRC | + 20:55.0 | |
| 38 | シルヴィオ・ステファネッリ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 21:31.9 | |
| 39 | ジョバンニ・ベルナッキーニ | フォード フィエスタ S2000 | + 21:36.1 | |
| 40 | リスト・ピエティライネン | 三菱ランサーエボリューションIX | + 22:03.3 | |
| 41 | クリスチャン・サボ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 22:34.4 | |
| 42 | チェン・イーピン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 22:49.4 | |
| 43 | カルビン・クールリッジ | 三菱ランサーエボリューションX | + 23:07.7 | |
| 44 | ジョセフ・マタール | 三菱ランサーエボリューションX | + 23:12.8 | |
| 45 | シエナ・トゥリオ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 24:29.7 | |
| 46 | ペテリ・ルオスタリネン | スバルインプレッサ555 | + 25:48.1 | |
| 47 | アンティ・リンナケト | シトロエン C2 R2 | + 26:31.1 | |
| 48 | ジョゼフィーヌ・コリン・バインケ | フォード フィエスタ R2 | + 26:41.6 | |
| 49 | カリ・リーマタイネン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 26:50.2 | |
| 50 | エドゥアルド・ポーラ | 三菱ランサーエボリューションX | + 27:22.1 | |
| 51 | スティーブン・マコーリー | フォード フィエスタ R2 | + 27:45.7 | |
| 52 | ペトリ ニカラ | プジョー 207 S2000 | + 28:39.7 | |
| 53 | アンドレイ・ルソフ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 29:42.8 | |
| 54 | パシ・ヌルミ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 31:36.2 | |
| 55 | キリアン・ダフィー | フォード フィエスタ R2 | + 32:08.3 | |
| 56 | テロ・ロンネマー | フォード フィエスタ R2 | + 32:36.0 | |
| 57 | ティモ・ヤッコラ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 33:12.8 | |
| 58 | ヤリ・タルヴァイネン | フォードフィエスタST | + 34:21.6 | |
| 59 | ヤンネ・シリレ | シトロエン C2 R2 | + 34:56.0 | |
| 60 | ダイアナ・ラマッチョッティ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 35:46.1 | |
| 61 | ジョニ・ランピネン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 38:08.6 | |
| 62 | ジャニサロ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 39:10.8 | |
| 63 | ハリー・キールマン | シトロエン C2 R2 | + 40:23.4 | |
| 64 | アラン・ハリーマン | フォード フィエスタ R2 | + 42:35.4 | |
| 65 | ティモ・ハントゥネン | 三菱ランサーエボリューションIX | + 47:40.0 | |
| 66 | ボルハ・ロザダ | フィアット グランデ プント S2000 | + 47:41.6 | |
| 67 | パシ・トルメ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 50:39.8 | |
| 68 | オスカー・サンチェス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 51:18.8 | |
| 69 | ラッシー・ハルティカイネン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 53:00.2 | |
| 70 | リディ・ヴィチコヴァ | シトロエン C2 S1600 | +1:07:30.8 | |
| 71 | ハイジ・コッペ | フォード フィエスタ R2 | +1:09:24.7 |
| POS | PILOTE | 副操縦士 | 車 | タイム/偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッカ・アンティラ | フォード フォーカス RS WRC 09 | 1:10:30.7 | |
| 2 | クリス・パターソン | シトロエン C4 WRC | +9.1 | |
| 3 | ジュリアン・イングラシア | シトロエン C4 WRC | +21.8 | |
| 4 | ダニエル・エレナ | シトロエン C4 WRC | +32.0 | |
| 5 | マーク・マルティ | シトロエン C4 WRC | +43.7 | |
| 6 | スコット・マーティン | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 2:35.3 | |
| 7 | ジュハREPO | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 3:10.7 | |
| 8 | カイ・リンドストローム | シトロエン C4 WRC | + 3:18.2 | |
| 9 | ミッコ・マークラ | シュコダ ファビア S2000 | + 3:44.3 | |
| 10 | ミッコ・ルッカ | シュコダ ファビア S2000 | + 4:25.4 | |
| 11 | ジョナス・アンダーソン | スバルインプレッサWRC06 | + 4:31.2 | |
| 12 | アンダース・フレドリクソン | シュコダ ファビア S2000 | + 4:38.4 | |
| 13 | エミール・アクセルソン | シュコダ ファビア S2000 | + 5:13.7 | |
| 14 | タピオ・スオミネン | フォード フィエスタ S2000 | + 5:19.9 | |
| 15 | ヤンネ・ペレーレ | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 5:50.3 | |
| 16 | マルコ・サリネン | フォード フィエスタ S2000 | + 5:57.5 | |
| 17 | ヤン・トマネク | フォード フィエスタ S2000 | + 5:57.6 | |
| 18 | クルダル・シック | 三菱ランサーエボリューションX | + 6:36.2 | |
| 19 | トゥオモ・ハノネン | フォード フィエスタ S2000 | + 7:00.9 | |
| 20 | マチェク・シュチェパニアク | シュコダ ファビア S2000 | + 7:05.3 | |
| 21 | ギャレス・ロバーツ | フォード フィエスタ S2000 | + 7:40.4 | |
| 22 | ゴラン・バーグストローム | スバル インプレッサ WRX Sti | + 8:09.2 | |
| 23 | ジョン・ケナード | 三菱ランサーエボリューションX | + 8:09.9 | |
| 24 | フレデリック・マイクロロッテ | フォード フィエスタ S2000 | + 8:28.5 | |
| 25 | ペテリス・ジルカルス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 8:36.3 | |
| 26 | カイ・リスバーグ | 三菱ランサーエボリューションX | + 8:43.2 | |
| 27 | ペトル・グロス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 9:19.0 | |
| 28 | ベロニカ・エンガン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 9:25.3 | |
| 29 | ライビス・ヤンソンス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 9:54.3 | |
| 30 | パヌ・プロシラ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 9:56.9 | |
| 31 | アルト・カパネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 11:12.2 | |
| 32 | ユハ・カネルヴァ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 12:24.3 | |
| 33 | ミイカ・テイスコーネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 12:34.4 | |
| 34 | ルディ・ポレット | 三菱ランサーエボリューションX | + 12:42.0 | |
| 35 | リスト・ピエティライネン | 三菱ランサーエボリューションIX | + 14:01.5 | |
| 36 | ミハル・エルンスト | 三菱ランサーエボリューションIX | + 16:10.8 | |
| 37 | チェン・イーピン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 16:42.7 | |
| 38 | ジョセフ・マタール | 三菱ランサーエボリューションX | + 16:59.3 | |
| 39 | カルビン・クールリッジ | 三菱ランサーエボリューションX | + 17:09.0 | |
| 40 | マルクス・ソイニネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 17:51.9 | |
| 41 | オスカー・サンチェス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 18:05.4 | |
| 42 | ジョバンニ・ベルナッキーニ | フォード フィエスタ S2000 | + 18:23.8 | |
| 43 | エドゥアルド・ポーラ | 三菱ランサーエボリューションX | + 19:12.7 | |
| 44 | ミカ・ステンバーグ | フォード フィエスタ S2000 | + 23:36.4 | |
| 45 | ペトリ ニカラ | プジョー 207 S2000 | + 26:41.6 | |
| 46 | ティモ・ヤッコラ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 28:32.2 | |
| 47 | アリエル・トラモント | 三菱ランサーエボリューションIX | + 28:57.7 | |
| 48 | ジョニ・ランピネン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 35:40.7 | |
| 49 | エドアルド・シヴィエロ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 38:08.6 | |
| 50 | ボルハ・ロザダ | フィアット グランデ プント S2000 | + 41:03.4 | |
| 51 | ティモ・ハントゥネン | 三菱ランサーエボリューションIX | + 42:54.2 | |
| 52 | パシ・トルメ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 44:10.2 | |
| 53 | マッティ・ユッシ・パルタネン | フォード フォーカス RS WRC 05 | + 46:20.8 | |
| 54 | ラッシー・ハルティカイネン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 48:12.6 |
| POS | PILOTE | 副操縦士 | 車 | タイム/偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッカ・アンティラ | フォード フォーカス RS WRC 09 | 57:51.8 | |
| 2 | クリス・パターソン | シトロエン C4 WRC | +7.9 | |
| 3 | ジュリアン・イングラシア | シトロエン C4 WRC | +20.7 | |
| 4 | ダニエル・エレナ | シトロエン C4 WRC | +31.8 | |
| 5 | マーク・マルティ | シトロエン C4 WRC | +31.8 | |
| 6 | スコット・マーティン | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 2:06.5 | |
| 7 | ジュハREPO | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 2:39.8 | |
| 8 | カイ・リンドストローム | シトロエン C4 WRC | + 2:46.3 | |
| 9 | ミッコ・マークラ | シュコダ ファビア S2000 | + 2:57.5 | |
| 10 | ミッコ・ルッカ | シュコダ ファビア S2000 | + 3:32.3 | |
| 11 | アンダース・フレドリクソン | シュコダ ファビア S2000 | + 3:49.3 | |
| 12 | エミール・アクセルソン | シュコダ ファビア S2000 | + 3:53.4 | |
| 13 | ジョナス・アンダーソン | スバルインプレッサWRC06 | + 4:08.4 | |
| 14 | タピオ・スオミネン | フォード フィエスタ S2000 | + 4:24.1 | |
| 15 | ヤン・トマネク | フォード フィエスタ S2000 | + 4:38.2 | |
| 16 | マルコ・サリネン | フォード フィエスタ S2000 | + 4:40.8 | |
| 17 | ヤンネ・ペレーレ | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 4:56.8 | |
| 18 | クルダル・シック | 三菱ランサーエボリューションX | + 5:16.2 | |
| 19 | イルカ・マイナー | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 5:29.2 | |
| 20 | ジョバンニ・ベルナッキーニ | フォード フィエスタ S2000 | + 5:42.7 | |
| 21 | マチェク・シュチェパニアク | シュコダ ファビア S2000 | + 5:45.4 | |
| 22 | トゥオモ・ハノネン | フォード フィエスタ S2000 | + 5:46.7 | |
| 23 | ゴラン・バーグストローム | スバル インプレッサ WRX Sti | + 6:10.2 | |
| 24 | ギャレス・ロバーツ | フォード フィエスタ S2000 | + 6:19.5 | |
| 25 | ジョン・ケナード | 三菱ランサーエボリューションX | + 6:37.6 | |
| 26 | マルクス・ソイニネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 6:47.0 | |
| 27 | ペテリス・ジルカルス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 6:54.5 | |
| 28 | フレデリック・マイクロロッテ | フォード フィエスタ S2000 | + 6:58.6 | |
| 29 | パヌ・プロシラ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 7:19.7 | |
| 30 | カイ・リスバーグ | 三菱ランサーエボリューションX | + 7:25.7 | |
| 31 | ベロニカ・エンガン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 7:26.6 | |
| 32 | ペトル・グロス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 7:44.5 | |
| 33 | ミカ・ステンバーグ | フォード フィエスタ S2000 | + 7:50.8 | |
| 34 | ライビス・ヤンソンス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 8:16.2 | |
| 35 | アルト・カパネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 9:05.0 | |
| 36 | サリ・オラ・アホ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 10:03.7 | |
| 37 | ユハ・カネルヴァ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 10:04.2 | |
| 38 | ミイカ・テイスコーネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 10:07.4 | |
| 39 | ルディ・ポレット | 三菱ランサーエボリューションX | + 10:29.3 | |
| 40 | ペトリ ニカラ | プジョー 207 S2000 | + 10:45.8 | |
| 41 | リスト・ピエティライネン | 三菱ランサーエボリューションIX | + 12:08.4 | |
| 42 | チェン・イーピン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 13:56.1 | |
| 43 | ヤルコ・カリオレポ | 三菱ランサーエボリューションX | + 14:07.2 | |
| 44 | ジョセフ・マタール | 三菱ランサーエボリューションX | + 14:17.2 | |
| 45 | カルビン・クールリッジ | 三菱ランサーエボリューションX | + 14:18.1 | |
| 46 | ミハル・エルンスト | 三菱ランサーエボリューションIX | + 14:37.9 | |
| 47 | オスカー・サンチェス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 14:55.8 | |
| 48 | エドゥアルド・ポーラ | 三菱ランサーエボリューションX | + 15:40.5 | |
| 49 | マイケル・オア | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 16:46.5 | |
| 50 | ジョニ・ランピネン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 19:44.9 | |
| 51 | エドアルド・シヴィエロ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 22:23.0 | |
| 52 | トミ・スイコネン | 三菱ランサーエボリューションVIII | + 24:16.7 | |
| 53 | ボルハ・ロザダ | フィアット グランデ プント S2000 | + 25:17.8 | |
| 54 | ティモ・ハントゥネン | 三菱ランサーエボリューションIX | + 26:58.4 | |
| 55 | パシ・トルメ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 28:14.4 | |
| 56 | マッティ・ユッシ・パルタネン | フォード フォーカス RS WRC 05 | + 31:19.6 | |
| 57 | ラッシー・ハルティカイネン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 32:16.8 |
| POS | PILOTE | 副操縦士 | 車 | 時制 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリス・パターソン | シトロエン C4 WRC | 35:34.7 | |
| 2 | ミッカ・アンティラ | フォード フォーカス RS WRC 09 | +1.3 | |
| 3 | マーク・マルティ | シトロエン C4 WRC | +5.1 | |
| 4 | ジュリアン・イングラシア | シトロエン C4 WRC | +11.8 | |
| 5 | ダニエル・エレナ | シトロエン C4 WRC | +18.9 | |
| 6 | イルカ・マイナー | フォード フォーカス RS WRC 08 | +23.0 | |
| 7 | スコット・マーティン | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 1:04.5 | |
| 8 | カイ・リンドストローム | シトロエン C4 WRC | + 1:31.6 | |
| 9 | マイケル・オア | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 1:38.6 | |
| 10 | ジュハREPO | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 1:45.3 | |
| 11 | ミカ・ステンバーグ | フォード フィエスタ S2000 | + 1:51.0 | |
| 12 | ミッコ・マークラ | シュコダ ファビア S2000 | + 1:52.3 | |
| 13 | ミッコ・ルッカ | シュコダ ファビア S2000 | + 2:15.0 | |
| 14 | アンダース・フレドリクソン | シュコダ ファビア S2000 | + 2:28.3 | |
| 15 | エミール・アクセルソン | シュコダ ファビア S2000 | + 2:30.6 | |
| 16 | タピオ・スオミネン | フォード フィエスタ S2000 | + 2:42.8 | |
| 17 | マルコ・サリネン | フォード フィエスタ S2000 | + 2:44.1 | |
| 18 | ヤン・トマネク | フォード フィエスタ S2000 | + 2:49.3 | |
| 19 | ヤルコ・カリオレポ | 三菱ランサーエボリューションX | + 2:50.0 | |
| 20 | ジョニ・ランピネン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 3:03.6 | |
| 21 | クルダル・シック | 三菱ランサーエボリューションX | + 3:04.7 | |
| 22 | ヤンネ・ペレーレ | フォード フォーカス RS WRC 08 | + 3:11.0 | |
| 23 | ペトリ ニカラ | プジョー 207 S2000 | + 3:17.1 | |
| 24 | ジョバンニ・ベルナッキーニ | フォード フィエスタ S2000 | + 3:25.7 | |
| 25 | ジョナス・アンダーソン | スバルインプレッサWRC06 | + 3:34.5 | |
| 26 | マチェク・シュチェパニアク | シュコダ ファビア S2000 | + 3:34.9 | |
| 27 | ゴラン・バーグストローム | スバル インプレッサ WRX Sti | + 3:40.7 | |
| 28 | トゥオモ・ハノネン | フォード フィエスタ S2000 | + 3:41.8 | |
| 29 | ギャレス・ロバーツ | フォード フィエスタ S2000 | + 4:02.0 | |
| 30 | ジョン・ケナード | 三菱ランサーエボリューションX | + 4:08.3 | |
| 31 | ペテリス・ジルカルス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 4:13.5 | |
| 32 | マルクス・ソイニネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 4:15.4 | |
| 33 | フレデリック・マイクロロッテ | フォード フィエスタ S2000 | + 4:17.1 | |
| 34 | ペトル・グロス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 4:23.3 | |
| 35 | パヌ・プロシラ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 4:37.2 | |
| 36 | ベロニカ・エンガン | スバル インプレッサ WRX Sti | + 4:37.6 | |
| 37 | ティモ・ヤッコラ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 4:47.4 | |
| 38 | ライビス・ヤンソンス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 5:11.3 | |
| 39 | マキシム・ツヴェトコフ | プジョー 207 S2000 | + 5:23.9 | |
| 40 | カイ・リスバーグ | 三菱ランサーエボリューションX | + 5:26.1 | |
| 41 | アルト・カパネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 5:46.1 | |
| 42 | トミ・アルクラ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 6:02.9 | |
| 43 | サリ・オラ・アホ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 6:15.2 | |
| 44 | 常念アキ | スバル インプレッサ WRX Sri | + 6:16.4 | |
| 45 | ユハ・カネルヴァ | 三菱ランサーエボリューションIX | + 6:21.3 | |
| 46 | ミイカ・テイスコーネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 6:23.5 | |
| 47 | エドアルド・シヴィエロ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 6:25.4 | |
| 48 | ヴェリ・マッティ・ハルハラ | スバル インプレッサ WRX Sti | + 6:28.5 | |
| 49 | ルディ・ポレット | 三菱ランサーエボリューションX | + 6:36.8 | |
| 50 | セリエシウス・ゲディミナス | 三菱ランサーエボリューションIX | + 6:42.7 | |
| 51 | アウリス・アホネン | 三菱ランサーエボリューションX | + 7:23.8 | |
| 52 | トミ・スイコネン | 三菱ランサーエボリューションVIII | + 7:35.4 | |
