シルバーストーン 2015

POS PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ
1 アントワーヌ・ユベール テック1レーシング 14 27:46.594 -
2 ケビン・ジョルグ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 14 27:47.829 +1.235
3 笹原右京 アートジュニアチーム 14 27:49.731 +3.137
4 ジャック・エイトケン 恋嵐GP 14 27:50.947 +4.353
5 ジェイク・ヒューズ 恋嵐GP 14 27:51.428 +4.834
6 ルイス・デレトラズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 14 27:52.847 +6.253
7 カラン・オ・キーフ フォルテックモータースポーツ 14 27:56.774 +10.180
8 デニス・オルセン マナー MP モータースポーツ 14 27:57.462 +10.868
9 ウィル・パーマー アートジュニアチーム 14 27:58.493 +11.899
10 チアゴ・ビバクア JD モータースポーツ SRL 14 27:59.253 +12.659
11 シモン・ガシェ テック1レーシング 14 28:04.574 +17.980
12 マルティン・コドリッチ フォルテックモータースポーツ 14 28:05.367 +18.773
13 ベン・バーニコート フォルテックモータースポーツ 14 28:06.206 +19.612
14 マテボス・イサキアン JD モータースポーツ SRL 14 28:09.293 +22.699
15 チャーリー・イーストウッド AVF 14 28:15.415 +28.821
16 ジェハン・ダルバラ フォルテックモータースポーツ 14 28:15.770 +29.176
17 ダリウス・オスコウイ アートジュニアチーム 14 28:15.852 +29.258
18 ニキータ・マゼピン ジョゼフ・カウフマン・レーシング 14 28:16.793 +30.199
19 アントン・ド・パスクアーレ 恋嵐GP 14 28:17.067 +30.473
20 アマウリー・リチャード アルタエンジニアリング 14 28:18.261 +31.667
21 マテオ・フェレール クラムモータースポーツ 14 28:22.143 +35.549
22 ジェームズ・アレン アルタエンジニアリング 14 28:26.674 +40.080
23 バレンティン・ハッセ・クロット フォルテックモータースポーツ 14 28:27.476 +40.882
NC ハリソン・スコット AVF 11 22:33.407 -
NC ウーゴ・ド・サデレール テック1レーシング 7 14:19.604 -
NC イグナツィオ・ダゴスト マナー MP モータースポーツ 7 14:43.180 -
POS PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ
1 ケビン・ジョルグ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:56.735 -
2 ジェイク・ヒューズ 恋嵐GP 1:56.808 +0.073
3 ジャック・エイトケン 恋嵐GP 1:56.879 +0.144
4 シモン・ガシェ テック1レーシング 1:57.245 +0.510
5 イグナツィオ・ダゴスト マナー MP モータースポーツ 1:57.249 +0.514
6 カラン・オ・キーフ フォルテックモータースポーツ 1:57.291 +0.556
7 デニス・オルセン マナー MP モータースポーツ 1:57.329 +0.594
8 チアゴ・ビバクア JD モータースポーツ SRL 1:57.623 +0.888
9 ウィル・パーマー アートジュニアチーム 1:57.692 +0.957
10 ジェームズ・アレン アルタエンジニアリング 1:57.997 +1.262
11 バレンティン・ハッセ・クロット フォルテックモータースポーツ 1:58.053 +1.318
12 ニキータ・マゼピン ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:58.197 +1.462
POS PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ
1 アントワーヌ・ユベール テック1レーシング 1:56.361 -
2 ベン・バーニコート フォルテックモータースポーツ 1:56.634 +0.273
3 笹原右京 アートジュニアチーム 1:56.685 +0.324
4 ルイス・デレトラズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:56.743 +0.382
5 ダリウス・オスコウイ アートジュニアチーム 1:56.908 +0.547
6 マルティン・コドリッチ フォルテックモータースポーツ 1:57.228 +0.867
7 ジェハン・ダルバラ フォルテックモータースポーツ 1:57.299 +0.938
8 チャーリー・イーストウッド AVF 1:57.300 +0.939
9 マテボス・イサキアン JD モータースポーツ SRL 1:57.354 +0.993
10 アントン・ド・パスクアーレ 恋嵐GP 1:57.444 +1.083
11 ハリソン・スコット AVF 1:57.775 +1.414
12 マテオ・フェレール クラムモータースポーツ 1:57.784 +1.423
13 アマウリー・リチャード アルタエンジニアリング 1:58.029 +1.668
14 ウーゴ・ド・サデレール テック1レーシング 1:58.490 +2.129
POS PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ
1 ケビン・ジャーグ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 27:50.612 -
2 ジャック・エイトケン 恋嵐GP 27:52.452 +1.840
3 ジェイク・ヒューズ 恋嵐GP 27:54.558 +3.946
4 笹原右京 アートジュニアチーム 28:01.278 +10.666
5 チアゴ・ビバクア JD モータースポーツ SRL 28:04.294 +13.682
6 デニス・オルセン マナー MP モータースポーツ 28:05.746 +15.134
7 ダリウス・オスコウイ アートジュニアチーム 28:06.385 +15.773
8 ルイ・デレトラズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 28:07.328 +16.716
9 アントワーヌ・ユベール テック1レーシング 28:07.530 +16.918
10 カラン・オキーフ フォルテックモータースポーツ 28:08.578 +17.966
11 マルティン・コドリッチ フォルテックモータースポーツ 28:08.946 +18.334
12 ニキータ・マゼピン ジョゼフ・カウフマン・レーシング 28:09.948 +19.336
13 ウィル・パーマー アートジュニアチーム 28:10.692 +20.080
14 チャーリー・イーストウッド AVF 28:11.614 +21.002
15 マテボス・イサキアン JD モータースポーツ SRL 28:12.585 +21.973
16 マテオ・フェレール クラムモータースポーツ 28:18.027 +27.415
17 シモン・ガシェ テック1レーシング 28:22.052 +31.440
18 ヴァレンティン・ハッセ・クロット フォルテックモータースポーツ 28:23.537 +32.925
19 アマウリー・リチャード アルタエンジニアリング 28:24.130 +33.518
20 ウーゴ・ド・サデレール テック1レーシング 28:25.782 +35.170
21 アントン・ド・パスクアーレ 恋嵐GP 28:27.757 +37.145
22 ジェームズ・アレン アルタエンジニアリング 28:28.488 +37.876
23 ベン・バーニコート フォルテックモータースポーツ 28:42.640 +52.028
24 ハリソン・スコット AVF 24:05.746 2ラップ
NC イグナツィオ・ダゴスト マナー MP モータースポーツ 2:08.823 -
POS PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ
1 ジャック・エイトケン 恋嵐GP 14 57:34.353 -
2 ハリソン・スコット AVF 14 57:38.980 +4.627
3 ジェイク・ヒューズ 恋嵐GP 14 57:41.350 +6.997
4 ケビン・ジョルグ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 14 57:41.587 +7.234
5 ダリウス・オスコウイ アートジュニアチーム 14 57:42.595 +8.242
6 デニス・オルセン マナー MP モータースポーツ 14 57:43.034 +8.681
7 マルティン・コドリッチ フォルテックモータースポーツ 14 57:44.710 +10.357
8 カラン・オ・キーフ フォルテックモータースポーツ 14 57:45.513 +11.160
9 ルイス・デレトラズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 14 57:46.415 +12.062
10 ウィル・パーマー アートジュニアチーム 14 57:48.845 +14.492
11 チアゴ・ビバクア JD モータースポーツ SRL 14 57:50.095 +15.742
12 笹原右京 アートジュニアチーム 14 57:50.185 +15.832
13 イグナツィオ・ダゴスト マナー MP モータースポーツ 14 57:54.089 +19.736
14 アントワーヌ・ユベール テック1レーシング 14 57:54.562 +20.209
15 チャーリー・イーストウッド AVF 14 57:56.402 +22.049
16 マテボス・イサキアン JD モータースポーツ SRL 14 57:56.569 +22.216
17 アントン・ド・パスクアーレ 恋嵐GP 14 57:57.102 +22.749
18 シモン・ガシェ テック1レーシング 14 57:58.839 +24.486
19 アマウリー・リチャード アルタエンジニアリング 14 58:02.355 +28.002
20 ニキータ・マゼピン ジョゼフ・カウフマン・レーシング 14 58:04.442 +30.089
21 マテオ・フェレール クラムモータースポーツ 14 58:06.212 +31.859
22 ジェームズ・アレン アルタエンジニアリング 14 58:07.822 +33.469
23 バレンティン・ハッセ・クロット フォルテックモータースポーツ 14 58:10.095 +35.742
24 ウーゴ・ド・サデレール テック1レーシング 14 58:10.177 +35.824
NC ベン・バーニコート フォルテックモータースポーツ - -
NC フェルディナント・ハプスブルク フォルテックモータースポーツ - -
NC ジェハン・ダルバラ フォルテックモータースポーツ -
POS PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ
1 ジャック・エイトケン 恋嵐GP 1:57.295 -
2 ケビン・ジョルグ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:57.567 +0.272
3 ジェイク・ヒューズ 恋嵐GP 1:57.682 +0.387
4 デニス・オルセン マナー MP モータースポーツ 1:57.908 +0.613
5 チアゴ・ビバクア JD モータースポーツ SRL 1:58.016 +0.721
6 カラン・オ・キーフ フォルテックモータースポーツ 1:58.031 +0.736
7 ウィル・パーマー アートジュニアチーム 1:58.126 +0.831
8 フェルディナント・ハプスブルク フォルテックモータースポーツ 1:58.202 +0.907
9 シモン・ガシェ テック1レーシング 1:58.330 +1.035
10 ニキータ・マゼピン ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:58.361 +1.066
11 イグナツィオ・ダゴスト マナー MP モータースポーツ 1:58.644 +1.349
12 バレンティン・ハッセ・クロット フォルテックモータースポーツ 1:58.720 +1.425
13 ジェームズ・アレン アルタエンジニアリング 1:58.786 +1.491
POS PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ
1 ベン・バーニコート フォルテックモータースポーツ 1:58.260 -
2 ハリソン・スコット AVF 1:58.282 +0.022
3 ルイス・デレトラズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:58.403 +0.143
4 笹原右京 アートジュニアチーム 1:58.409 +0.149
5 ダリウス・オスコウイ アートジュニアチーム 1:58.448 +0.188
6 マルティン・コドリッチ フォルテックモータースポーツ 1:58.449 +0.189
7 マテボス・イサキアン JD モータースポーツ SRL 1:58.471 +0.211
8 ジェハン・ダルバラ フォルテックモータースポーツ 1:58.484 +0.224
9 アントン・ド・パスクアーレ 恋嵐GP 1:58.570 +0.310
10 チャーリー・イーストウッド AVF 1:58.588 +0.328
11 アントワーヌ・ユベール テック1レーシング 1:58.631 +0.371
12 マテオ・フェレール クラムモータースポーツ 1:59.438 +1.178
13 アマウリー・リチャード アルタエンジニアリング 1:59.633 +1.373
14 ウーゴ・ド・サデレール テック1レーシング 2:00.024 +1.764
POS PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ
1 ジャック・エイトケン 恋嵐GP 1:57.294 -
2 ケビン・ジョルグ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:57.425 +0.131
3 ジェイク・ヒューズ 恋嵐GP 1:57.638 +0.344
4 デニス・オルセン マナー MP モータースポーツ 1:57.695 +0.401
5 フェルディナント・ハプスブルク フォルテックモータースポーツ 1:57.857 +0.563
6 ウィル・パーマー アートジュニアチーム 1:57.918 +0.624
7 カラン・オ・キーフ フォルテックモータースポーツ 1:58.006 +0.712
8 チアゴ・ビバクア JD モータースポーツ SRL 1:58.009 +0.715
9 イグナツィオ・ダゴスト マナー MP モータースポーツ 1:58.052 +0.758
10 ニキータ・マゼピン ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:58.133 +0.839
11 シモン・ガシェ テック1レーシング 1:58.170 +0.876
12 バレンティン・ハッセ・クロット フォルテックモータースポーツ 1:58.712 +1.418
13 ジェームズ・アレン アルタエンジニアリング 1:58.724 +1.430
POS PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ
1 ハリソン・スコット AVF 1:58.093 -
2 ダリウス・オスコウイ アートジュニアチーム 1:58.140 +0.047
3 ジェハン・ダルバラ フォルテックモータースポーツ 1:58.146 +0.053
4 ベン・バーニコート フォルテックモータースポーツ 1:58.197 +0.104
5 マルティン・コドリッチ フォルテックモータースポーツ 1:58.198 +0.105
6 ルイス・デレトラズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:58.246 +0.153
7 マテボス・イサキアン JD モータースポーツ SRL 1:58.337 +0.244
8 笹原右京 アートジュニアチーム 1:58.358 +0.265
9 アントワーヌ・ユベール テック1レーシング 1:58.363 +0.270
10 アントン・ド・パスクアーレ 恋嵐GP 1:58.388 +0.295
11 チャーリー・イーストウッド AVF 1:58.434 +0.341
12 マテオ・フェレール クラムモータースポーツ 1:59.298 +1.205
13 アマウリー・リチャード アルタエンジニアリング 1:59.301 +1.208
14 ウーゴ・ド・サデレール テック1レーシング 1:59.691 +1.598
POS PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ
1 ジェイク・ヒューズ 恋嵐GP 1:57.708 -
2 ケビン・ジョルグ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:57.827 +0.119
3 ルイス・デレトラズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:57.939 +0.231
4 ジャック・エイトケン 恋嵐GP 1:57.972 +0.264
5 アントワーヌ・ユベール テック1レーシング 1:58.045 +0.337
6 ベン・バーニコート フォルテックモータースポーツ 1:58.071 +0.363
7 ジェハン・ダルバラ フォルテックモータースポーツ 1:58.152 +0.444
8 カラン・オ・キーフ フォルテックモータースポーツ 1:58.165 +0.457
9 デニス・オルセン マナー MP モータースポーツ 1:58.257 +0.549
10 笹原右京 アートジュニアチーム 1:58.376 +0.668
11 マテボス・イサキアン JD モータースポーツ SRL 1:58.435 +0.727
12 シモン・ガシェ テック1レーシング 1:58.449 +0.741
13 ハリソン・スコット AVF 1:58.472 +0.764
14 フェルディナント・ハプスブルク フォルテックモータースポーツ 1:58.476 +0.768
15 チャーリー・イーストウッド AVF 1:58.515 +0.807
16 イグナツィオ・ダゴスト マナー MP モータースポーツ 1:58.516 +0.808
17 アントン・ド・パスクアーレ 恋嵐GP 1:58.547 +0.839
18 ダリウス・オスコウイ アートジュニアチーム 1:58.584 +0.876
19 マルティン・コドリッチ フォルテックモータースポーツ 1:58.684 +0.976
20 チアゴ・ビバクア JD モータースポーツ SRL 1:58.813 +1.105
21 ウーゴ・ド・サデレール テック1レーシング 1:59.340 +1.632
22 ヴァレンティン・ハッセ・クロット フォルテックモータースポーツ 1:59.359 +1.651
23 ジェームズ・アレン アルタエンジニアリング 1:59.456 +1.748
24 ニキータ・マゼピン ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:59.494 +1.786
25 アマウリー・リチャード アルタエンジニアリング 1:59.626 +1.918
26 ウィル・パーマー アートジュニアチーム 1:59.673 +1.965
27 マテオ・フェレール クラムモータースポーツ 2:01.221 +3.513
28 ラッセ・ソレンセン マナー MP モータースポーツ - -
POS PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ
1 ジェハン・ダルバラ フォルテックモータースポーツ 1:58.831 -
2 ケビン・ジョルグ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:59.242 +0.411
3 ルイス・デレトラズ ジョゼフ・カウフマン・レーシング 1:59.375 +0.544
4 マテオ・フェレール クラムモータースポーツ 1:59.578 +0.747
5 カラン・オ・キーフ フォルテックモータースポーツ 1:59.591 +0.760
6 ジェイク・ヒューズ 恋嵐GP 1:59.674 +0.843
7 ベン・バーニコート フォルテックモータースポーツ 1:59.773 +0.942
8 チャーリー・イーストウッド AVF 1:59.777 +0.946
9 ハリソン・スコット AVF 1:59.804 +0.973
10 笹原右京 アートジュニアチーム 1:59.880 +1.049
11 ダリウス・オスコウイ アートジュニアチーム 1:59.952 +1.121
12 チアゴ・ビバクア JD モータースポーツ SRL 1:59.958 +1.127
13 ジャック・エイトケン 恋嵐GP 2:00.096 +1.265
14 フェルディナント・ハプスブルク フォルテックモータースポーツ 2:00.184 +1.353
15 バレンティン・ハッセ・クロット フォルテックモータースポーツ 2:00.237 +1.406
16 アントワーヌ・ユベール テック1レーシング 2:00.304 +1.473
17 デニス・オルセン マナー MP モータースポーツ 2:00.400 +1.569
18 マルティン・コドリッチ フォルテックモータースポーツ 2:00.504 +1.673
19 イグナツィオ・ダゴスト マナー MP モータースポーツ 2:00.549 +1.718
20 マテボス・イサキアン JD モータースポーツ SRL 2:00.588 +1.757
21 アントン・ド・パスクアーレ 恋嵐GP 2:00.790 +1.959
22 ウィル・パーマー アートジュニアチーム 2:01.062 +2.231
23 シモン・ガシェ テック1レーシング 2:01.092 +2.261
24 ニキータ・マゼピン ジョゼフ・カウフマン・レーシング 2:01.158 +2.327
25 ジェームズ・アレン アルタエンジニアリング 2:01.378 +2.547
26 アマウリー・リチャード アルタエンジニアリング 2:01.415 +2.584
27 ウーゴ・ド・サデレール テック1レーシング 2:01.805 +2.974
28 ラッセ・ソレンセン マナー MP モータースポーツ - -