ホッケンハイム 2016

PILOTE 安定 ツアー 時制 フィテッセ ベストラップ
1 A.リン ダム 27 43:20.504 170.964 1:26.383
2 S・シロトキン ARTグランプリ 27 43:23.426 170.772 1:26.570
3 A.写真 ラパックス 27 43:25.192 170.656 1:26.691
4 L. ギオット トライデント 27 43:26.710 170.557 1:26.295
5 O・ローランド MP モータースポーツ 27 43:28.691 170.427 1:26.564
6 P・ガスリー プレマ レーシング 27 43:28.990 170.407 1:26.081
7 R.マルシエロ ロシアンタイムズ 27 43:29.763 170.357 1:26.670
8 G.マルヤ ラパックス 27 43:30.796 170.290 1:26.694
9 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 27 43:34.908 170.022 1:25.236
10 エヴァンスさん プルタミナ カンポス レーシング 27 43:35.666 169.973 1:26.297
11 J.キング レーシングエンジニアリング 27 43:37.231 169.871 1:26.910
12 松下直樹 ARTグランプリ 27 43:41.823 169.573 1:26.876
13 J・エリクソン アーデン・インターナショナル 27 43:45.658 169.326 1:26.877
14 キルヒヘーファー氏 カーリン 27 43:45.796 169.317 1:26.902
15 R・バインダー カーリン 27 43:46.272 169.286 1:27.476
16 D.デヨング MP モータースポーツ 27 43:55.282 168.707 1:26.119
17 N.ラティフィ ダム 27 44:02.121 168.271 1:27.337
18 N.ナトー レーシングエンジニアリング 26 44:07.683 161.698 1:26.544
19 S. ゲラエル プルタミナ カンポス レーシング 24 39:56.193 164.925 1:26.352
P.アルマンド トライデント 22 37:07.447 162.634 1:27.739
A. ジョビナッツィ プレマ レーシング 13 20:59.966 169.896 1:26.568
N. ジェフリ アーデン・インターナショナル 6 9:01.074 182.596 1:26.987
PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 S・シロトキン ARTグランプリ 38 1:00:28.437 172.449 1:25.209
2 L. ギオット トライデント 38 1:00:41.583 13.146 171.827 1:26.214
3 R.マルシエロ ロシアンタイムズ 38 1:00:46.220 17.783 171.608 1:26.462
4 A.写真 ラパックス 38 1:00:54.310 25.873 171.228 1:26.941
5 O・ローランド MP モータースポーツ 38 1:00:56.179 27.742 171.141 1:26.746
6 G.マルヤ ラパックス 38 1:00:56.567 28.130 171.123 1:26.441
7 A.リン ダム 38 1:01:01.167 32.730 170.908 1:26.538
8 A. ジョビナッツィ プレマ レーシング 38 1:01:04.488 36.051 170.753 1:26.910
9 松下直樹 ARTグランプリ 38 1:01:07.275 38.838 170.623 1:26.488
10 キルヒヘーファー氏 カーリン 38 1:01:12.235 43.798 170.392 1:27.002
11 N. ジェフリ アーデン・インターナショナル 38 1:01:14.960 46.523 170.266 1:26.731
12 J・エリクソン アーデン・インターナショナル 38 1:01:16.504 48.067 170.195 1:26.412
13 R・バインダー カーリン 38 1:01:19.143 50.706 170.073 1:26.893
14 N.ラティフィ ダム 38 1:01:20.826 52.389 169.995 1:27.288
15 J.キング レーシングエンジニアリング 38 1:01:21.471 53.034 169.965 1:26.980
16 P.アルマンド トライデント 38 1:01:44.210 75.773 168.922 1:27.718
P・ガスリー プレマ レーシング 38 1:00:46.190 17.753 171.610 1:25.999
N.ナトー レーシングエンジニアリング 28 44:26.640 リタイア 172.898 1:26.671
エヴァンスさん プルタミナ カンポス レーシング 14 24:12.810 リタイア 158.678 1:27.487
S. ゲラエル プルタミナ カンポス レーシング 8 12:59.946 リタイア 168.897 1:28.510
D.デヨング MP モータースポーツ 8 13:00.787 リタイア 168.715 1:28.400
A. マルケロフ ロシアンタイムズ 6 8:56.361 リタイア 184.201 1:26.965
PILOTE 安定 ツアー 時制 フィテッセ
1 S・シロトキン ARTグランプリ 12 1:22.193 200.338
2 P・ガスリー プレマ レーシング 12 1:22.209 200.299
3 R.マルシエロ ロシアンタイムズ 11 1:22.369 199.910
4 A. ジョビナッツィ プレマ レーシング 14 1:22.384 199.873
5 O・ローランド MP モータースポーツ 11 1:22.413 199.803
6 A.リン ダム 12 1:22.422 199.781
7 N.ナトー レーシングエンジニアリング 12 1:22.489 199.619
8 N.ラティフィ ダム 12 1:22.524 199.534
9 J.キング レーシングエンジニアリング 12 1:22.548 199.476
10 キルヒヘーファー氏 カーリン 11 1:22.796 198.879
11 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 11 1:22.805 198.857
12 松下直樹 ARTグランプリ 11 1:22.812 198.840
13 G.マルヤ ラパックス 15 1:23.065 198.235
14 L. ギオット トライデント 11 1:23.066 198.232
15 エヴァンスさん プルタミナ カンポス レーシング 12 1:23.398 197.443
16 D.デヨング MP モータースポーツ 12 1:23.400 197.438
17 R・バインダー カーリン 13 1:23.465 197.285
18 A.写真 ラパックス 12 1:23.469 197.275
19 N. ジェフリ アーデン・インターナショナル 14 1:23.497 197.209
20 J・エリクソン アーデン・インターナショナル 12 1:23.535 197.119
21 S. ゲラエル プルタミナ カンポス レーシング 13 1:23.784 196.533
22 P.アルマンド トライデント 12 1:24.399 195.101
PILOTE 安定 ツアー 時制
1 P・ガスリー プレマ レーシング 19 1:23.269
2 A. マルケロフ ロシアンタイムズ 21 1:23.361
3 A.リン ダム 21 1:23.370
4 L. ギオット トライデント 21 1:23.379
5 N.ナトー レーシングエンジニアリング 16 1:23.470
6 R.マルシエロ ロシアンタイムズ 20 1:23.668
7 J.キング レーシングエンジニアリング 15 1:23.670
8 O・ローランド MP モータースポーツ 17 1:23.675
9 A. ジョビナッツィ プレマ レーシング 21 1:23.681
10 S・シロトキン ARTグランプリ 20 1:23.796
11 キルヒヘーファー氏 カーリン 16 1:23.931
12 松下直樹 ARTグランプリ 22 1:24.023
13 エヴァンスさん プルタミナ カンポス レーシング 20 1:24.025
14 N.ラティフィ ダム 21 1:24.067
15 A.写真 ラパックス 22 1:24.098
16 G.マルヤ ラパックス 23 1:24.282
17 R・バインダー カーリン 18 1:24.425
18 N. ジェフリ アーデン・インターナショナル 19 1:24.653
19 D.デヨング MP モータースポーツ 21 1:24.863
20 S. ゲラエル プルタミナ カンポス レーシング 20 1:24.920
21 J・エリクソン アーデン・インターナショナル 20 1:24.938
22 P.アルマンド トライデント 22 1:25.730