アイルランド2009

POS クルー カテゴリ 合計時間 1番目のギャップ 前回の偏差
1 シトロエン C4 WRC A8 2:48:25.7 0.0 0.0
2 シトロエン C4 WRC A8 2:49:53.6 + 1:27.9 + 1:27.9
3 フォード フォーカス WRC 08 A8 2:50:33.5 + 2:07.8 +39.9
4 フォード フォーカス WRC 08 A8 2:54:58.1 + 6:32.4 + 4:24.6
5 シトロエン C4 WRC A8 2:56:17.6 + 7:51.9 + 1:19.5
6 シトロエン C4 WRC A8 2:59:09.7 + 10:44.0 + 2:52.1
7 フォード フォーカス WRC 08 A8 2:59:49.5 + 11:23.8 +39.8
8 フォード フォーカス WRC 08 A8 3:02:33.6 + 14:07.9 + 2:44.1
9 スバル インプレッサ WRC A8 3:03:49.1 + 15:23.4 + 1:15.5
10 フォード フォーカス WRC 08 A8 3:04:01.1 + 15:35.4 +12.0
11 フォード フォーカス WRC A8 3:04:35.4 + 16:09.7 +34.3
12 スバル S12B A8 3:09:23.6 + 20:57.9 + 4:48.2
13 三菱 エボIX N4 3:09:41.9 + 21:16.2 +18.3
14 フォード フォーカス WRC 08 A8 3:11:58.2 + 23:32.5 + 2:16.3
15 三菱 エボIX N4 3:12:37.8 + 24:12.1 +39.6
16 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 3:16:41.5 + 28:15.8 + 4:03.7
17 シトロエン C2 S1600 A6 J-WRC 3:17:28.8 + 29:03.1 +47.3
18 シトロエン C4 WRC A8 3:25:03.6 + 36:37.9 + 7:34.8
19 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 3:25:41.6 + 37:15.9 +38.0
20 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 3:29:47.7 + 41:22.0 + 4:06.1
21 ホンダ シビック R3 A7 J-WRC 3:32:12.5 + 43:46.8 + 2:24.8
22 ルノー クリオ R3 A7 J-WRC 3:34:19.5 + 45:53.8 + 2:07.0
23 三菱 エボIX N4 3:38:33.0 + 50:07.3 + 4:13.5
24 三菱 エボIX N4 3:42:15.4 + 53:49.7 + 3:42.4
25 ルノー クリオ R3 A7 J-WRC 3:43:49.9 + 55:24.2 + 1:34.5
26 ボクソール アストラ ラリー D N4 4:09:15.1 +1:20:49.4 + 25:25.2
27 三菱 エボIX N4 4:09:22.2 +1:20:56.5 +7.1
28 フォルクスワーゲンポロ N1 4:33:39.8 +1:45:14.1 + 24:17.6
POS クルー カテゴリ 合計時間 1番目のギャップ 前回の偏差
1 シトロエン C4 WRC A8 2:20:02.8 0.0 0.0
2 シトロエン C4 WRC A8 2:21:11.9 + 1:09.1 + 1:09.1
3 フォード フォーカス WRC 08 A8 2:22:33.7 + 2:30.9 + 1:21.8
4 フォード フォーカス WRC 08 A8 2:26:00.2 + 5:57.4 + 3:26.5
5 シトロエン C4 WRC A8 2:26:04.9 + 6:02.1 +4.7
6 シトロエン C4 WRC A8 2:29:16.2 + 9:13.4 + 3:11.3
7 フォード フォーカス WRC 08 A8 2:29:54.1 + 9:51.3 +37.9
8 フォード フォーカス WRC 08 A8 2:31:52.8 + 11:50.0 + 1:58.7
9 スバル インプレッサ WRC A8 2:32:43.2 + 12:40.4 +50.4
10 フォード フォーカス WRC A8 2:33:43.2 + 13:40.4 + 1:00.0
11 フォード フォーカス WRC 08 A8 2:34:19.7 + 14:16.9 +36.5
12 三菱 エボIX N4 2:37:48.7 + 17:45.9 + 3:29.0
13 スバル S12B A8 2:37:53.2 + 17:50.4 +4.5
14 三菱 エボIX N4 2:37:54.0 + 17:51.2 +0.8
15 三菱 エボIX N4 2:40:26.0 + 20:23.2 + 2:32.0
16 フォード フォーカス WRC 08 A8 2:43:05.5 + 23:02.7 + 2:39.5
17 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 2:43:13.7 + 23:10.9 +8.2
18 シトロエン C2 S1600 A6 J-WRC 2:44:40.7 + 24:37.9 + 1:27.0
19 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 2:51:14.8 + 31:12.0 + 6:34.1
20 シトロエン C4 WRC A8 2:54:07.4 + 34:04.6 + 2:52.6
21 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 2:55:47.7 + 35:44.9 + 1:40.3
22 ホンダ シビック R3 A7 2:57:22.7 + 37:19.9 + 1:35.0
23 ルノー クリオ R3 A7 J-WRC 3:02:10.8 + 42:08.0 + 4:48.1
24 三菱 エボIX N4 3:03:06.1 + 43:03.3 +55.3
25 三菱 エボIX N4 3:04:59.7 + 44:56.9 + 1:53.6
26 スズキスイフトスポーツ N2 J-WRC 3:07:35.9 + 47:33.1 + 2:36.2
27 ルノー クリオ R3 A7 J-WRC 3:07:40.3 + 47:37.5 +4.4
28 ボクソール アストラ ラリー D N4 3:29:07.4 +1:09:04.6 + 21:27.1
29 三菱 エボIX N4 3:31:58.9 +1:11:56.1 + 2:51.5
30 フォルクスワーゲンポロ N1 3:50:17.1 +1:30:14.3 + 18:18.2
POS クルー カテゴリ 合計時間 1番目のギャップ 前回の偏差
1 シトロエン C4 WRC A8 1:09:35.2 0.0 0.0
2 シトロエン C4 WRC A8 1:10:19.6 +44.4 +44.4
3 フォード フォーカス WRC 08 A8 1:10:40.0 + 1:04.8 +20.4
4 フォード フォーカス WRC 08 A8 1:12:44.6 + 3:09.4 + 2:04.6
5 シトロエン C4 WRC A8 1:13:53.5 + 4:18.3 + 1:08.9
6 シトロエン C4 WRC A8 1:13:58.4 + 4:23.2 +4.9
7 シトロエン C4 WRC A8 1:14:26.4 + 4:51.2 +28.0
8 フォード フォーカス WRC 08 A8 1:14:31.2 + 4:56.0 +4.8
9 フォードフォーカス A8 1:14:40.3 + 5:05.1 +9.1
10 スバル インプレッサ WRC A8 1:15:29.7 + 5:54.5 +49.4
11 フォード フォーカス WRC 08 A8 1:16:36.5 + 7:01.3 + 1:06.8
12 フォード フォーカス WRC A8 1:17:00.8 + 7:25.6 +24.3
13 三菱 エボIX N4 1:17:55.8 + 8:20.6 +55.0
14 三菱 エボIX N4 1:18:26.7 + 8:51.5 +30.9
15 三菱 エボIX N4 1:19:09.0 + 9:33.8 +42.3
16 スバル S12B A8 1:19:34.1 + 9:58.9 +25.1
17 フォード フォーカス WRC A8 1:19:48.7 + 10:13.5 +14.6
18 フォード フォーカス WRC 08 A8 1:20:35.4 + 11:00.2 +46.7
19 シトロエン C2 S1600 A6 J-WRC 1:21:41.5 + 12:06.3 + 1:06.1
20 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 1:21:43.4 + 12:08.2 +1.9
21 シトロエン C2 S1600 A6 J-WRC 1:22:06.1 + 12:30.9 +22.7
22 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 1:24:19.3 + 14:44.1 + 2:13.2
23 三菱 エボIX N4 1:27:51.1 + 18:15.9 + 3:31.8
24 ホンダ シビック R3 A7 1:28:02.9 + 18:27.7 +11.8
25 フォード フォーカス WRC 08 A8 1:30:45.4 + 21:10.2 + 2:42.5
26 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC 1:31:21.0 + 21:45.8 +35.6
27 三菱 エボIX N4 1:33:23.7 + 23:48.5 + 2:02.7
28 スズキスイフトスポーツ N2 J-WRC 1:33:55.7 + 24:20.5 +32.0
29 プロトンサトリアネオ N4 1:36:52.7 + 27:17.5 + 2:57.0
30 ルノー クリオ R3 A7 J-WRC 1:40:13.1 + 30:37.9 + 3:20.4
31 ルノー クリオ R3 A7 J-WRC 1:41:14.3 + 31:39.1 + 1:01.2
32 ボクソール アストラ ラリー D N4 1:43:18.1 + 33:42.9 + 2:03.8
33 三菱 エボIX N4 1:45:00.4 + 35:25.2 + 1:42.3
34 フォルクスワーゲンポロ N1 1:57:36.1 + 48:00.9 + 12:35.7
35 フォードフィエスタST N3 2:25:02.2 +1:15:27.0 + 27:26.1
クルー カテゴリ
1 シトロエン C4 WRC A8
2 シトロエン C4 WRC A8
3 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
4 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
5 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
6 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
7 シトロエン C4 WRC A8
8 シトロエン C4 WRC A8
9 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
11 シトロエン C4 WRC A8
16 フォード フォーカス RS WRC 08 A8
17 スバル インプレッサ WRC A8
18 フォード フォーカス WRC A8
19 スバル インプレッサ S12B WRC A8
20 フォード フォーカス WRC A8
22 フォード フォーカス WRC A8
31 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC
33 スズキ スイフト S1600 A6 J-WRC
34 ルノー クリオ R3 A7 J-WRC
35 スズキスイフトスポーツ A6 J-WRC
36 シトロエン C2 S1600 A6 J-WRC
37 ルノー クリオ R3 A7 J-WRC
38 シトロエン C2 S1600 A6 J-WRC
60 スズキスイフトスポーツ N2 J-WRC
61 プロトンサトリアネオS2000 N4
62 三菱 ランサーエボリューションIX N4
63 三菱 ランサーエボリューションIX N4
64 三菱 ランサーエボリューションIX N4
65 三菱 ランサーエボリューションIX N4
66 フォード フォーカス WRC A8
67 フォードフォーカス A8
68 フォードフィエスタST N3
69 三菱 ランサーEVO IX N4
70 ホンダ シビック タイプR R3 A7
71 三菱 ランサーエボリューションIX N4
72 三菱 ランサーエボリューションIX N4
73 ホンダシビック N3
74 ボクソールアストラ ラリー D N3
75 フォルクスワーゲン ポロ 16V N1