モスクワ レースウェイ 2016

POS PILOTE ツアー 1番目のギャップ
1 ニッキー・キャッツバーグ ラダベスタ 17 -
2 ガブリエル・ターキニ ラダベスタ 17 1.011
3 ノルベルト・ミケリス ホンダシビック 17 13.681
4 ロブ・ハフ ホンダシビック 17 20.120
5 ティアゴモンテイロ ホンダシビック 17 25.497
6 ジェームストンプソン シボレークルーズ 17 29.838
7 ヒューゴ・ヴァレンテ ラダベスタ 17 30.611
8 ホセ・マリア・ロペス シトロエンC-エリゼー 17 36.168
9 フェレンツ・フィツァ ホンダシビック 17 37.289
10 メディ・ベナーニ シトロエンC-エリゼー 17 42.772
11 イヴァン・ミュラー シトロエンC-エリゼー 17 45.498
12 フレドリック・エクブロム ボルボS60 17 54.460
13 グレゴワール・ドゥムスティエ シトロエンC-エリゼー 17 56.782
14 ジョン・フィリッピ シボレークルーズ 17 1:05.333
15 テッド・ビョーク ボルボS60 17 1:19.323
16 トム・チルトン シトロエンC-エリゼー 16 LP1枚。
17 トム・コロネル シボレークルーズ 1 LP16枚。
POS PILOTE ツアー 1番目のギャップ
1 ガブリエル・ターキニ ラダベスタ 15 -
2 ニッキー・キャッツバーグ ラダベスタ 15 4.782
3 イヴァン・ミュラー シトロエンC-エリゼー 15 16.062
4 ヒューゴ・ヴァレンテ ラダベスタ 15 23.683
5 ホセ・マリア・ロペス シトロエンC-エリゼー 15 28.092
6 ティアゴモンテイロ ホンダシビック 15 28.803
7 ロブ・ハフ ホンダシビック 15 29.266
8 ジェームストンプソン シボレークルーズ 15 30.164
9 メディ・ベナーニ シトロエンC-エリゼー 15 35.037
10 ノルベルト・ミケリス ホンダシビック 15 43.985
11 ジョン・フィリッピ シボレークルーズ 15 47.000
12 トム・コロネル シボレークルーズ 15 51.753
13 フレドリック・エクブロム ボルボS60 15 53.227
14 トム・チルトン シトロエンC-エリゼー 15 59.620
15 フェレンツ・フィツァ ホンダシビック 15 1:01.302
16 グレゴワール・ドゥムスティエ シトロエンC-エリゼー 15 1:04.878
17 テッド・ビョーク ボルボS60 6 LP9枚。
POS 時制 1番目のギャップ
1 4:04.355 +0.000
2 4:05.004 +0.649
3 4:08.517 +4.162
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ ツアー
1 LADA ベスタ WTCC ニッキー・キャッツバーグ 1:57.722 - 2
2 LADA ベスタ WTCC ガブリエル・ターキニ 1:59.160 1.438 3
3 LADA ベスタ WTCC ヒューゴ・ヴァレンテ 2:00.201 2.479 3
4 シボレー RML クルーズ TC1 ジェームストンプソン 2:01.141 3.419 3
5 ホンダ シビック WTCC ノルベルト・ミケリス 2:01.357 3.635 3
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ ツアー
1 LADA ベスタ WTCC ニッキー・キャッツバーグ 1:57.924 - 5
2 LADA ベスタ WTCC ガブリエル・ターキニ 1:59.093 1.169 5
3 LADA ベスタ WTCC ヒューゴ・ヴァレンテ 2:00.335 2.411 5
4 ホンダ シビック WTCC ノルベルト・ミケリス 2:00.336 2.412 5
5 シボレー RML クルーズ TC1 ジェームストンプソン 2:00.401 2.477 5
6 シトロエン C-エリゼ WTCC ホセ・マリア・ロペス 2:00.561 2.637 5
7 シボレー RML クルーズ TC1 トム・コロネル 2:00.826 2.902 5
8 シトロエン C-エリゼ WTCC イヴァン・ミュラー 2:00.882 2.958 5
9 シトロエン C-エリゼ WTCC メディ・ベナーニ 2:00.942 3.018 5
10 ホンダ シビック WTCC ティアゴモンテイロ 2:01.073 3.149 5
11 ホンダ シビック WTCC ロブ・ハフ 2:01.152 3.228 5
12 シトロエン C-エリゼ WTCC トム・チルトン 2:01.722 3.798 5
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ ツアー
1 LADA ベスタ WTCC ニッキー・キャッツバーグ 1:59.073 - 10
2 LADA ベスタ WTCC ガブリエル・ターキニ 2:00.411 1.338 9
3 シボレー RML クルーズ TC1 トム・コロネル 2:00.621 1.548 9
4 ホンダ シビック WTCC ノルベルト・ミケリス 2:00.830 1.757 8
5 LADA ベスタ WTCC ヒューゴ・ヴァレンテ 2:00.882 1.809 10
6 ホンダ シビック WTCC ティアゴモンテイロ 2:01.075 2.002 9
7 シボレー RML クルーズ TC1 ジェームストンプソン 2:01.296 2.223 10
8 シトロエン C-エリゼ WTCC ホセ・マリア・ロペス 2:01.306 2.233 9
9 シトロエン C-エリゼ WTCC イヴァン・ミュラー 2:01.411 2.338 9
10 シトロエン C-エリゼ WTCC トム・チルトン 2:01.730 2.657 8
11 ホンダ シビック WTCC ロブ・ハフ 2:01.832 2.759 10
12 シトロエン C-エリゼ WTCC メディ・ベナーニ 2:02.118 3.045 9
13 ボルボ S60 WTCC フレドリック・エクブロム 2:02.373 3.300 10
14 シトロエン C-エリゼ WTCC グレゴワール・ドゥムスティエ 2:02.601 3.528 9
15 ボルボ S60 WTCC テッド・ビョーク 2:03.463 4.390 7
16 シボレー RML クルーズ TC1 ジョン・フィリッピ 2:03.618 4.545 8
17 ホンダ シビック WTCC フェレンツ・フィツァ 2:04.134 5.061 9
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ
1 ティアゴモンテイロ ホンダ シビック WTCC 1.55.309 リーダー
2 ノルベルト・ミケリス ホンダ シビック WTCC 1.55.566 0.257
3 ガブリエル・ターキニ LADA ベスタ WTCC 1.55.579 0.270
4 ロブ・ハフ ホンダ シビック WTCC 1.55.959 0.650
5 ヒューゴ・ヴァレンテ LADA ベスタ WTCC 1.56.403 1.094
6 ジェームストンプソン シボレー RML クルーズ TC1 1.56.470 1.161
7 イヴァン・ミュラー シトロエン C-エリゼ WTCC 1.56.928 1.619
8 メディ・ベナーニ シトロエン C-エリゼ WTCC 1.57.354 2.045
9 フェレンツ・フィツァ ホンダ シビック WTCC 1.57.444 2.135
10 ホセ・マリア・ロペス シトロエン C-エリゼ WTCC 1.57.478 2.169
11 ニッキー・キャッツバーグ LADA ベスタ WTCC 1.57.759 2.450
12 ジョン・フィリッピ シボレー RML クルーズ TC1 1.58.082 2.773
13 テッド・ビョーク ボルボS60ポールスター 1.58.086 2.777
14 トム・コロネル シボレー RML クルーズ TC1 1.58.601 3.292
15 グレゴワール・ドゥムスティエ シトロエン C-エリゼ WTCC 1.58.800 3.491
16 トム・チルトン シトロエン C-エリゼ WTCC 1.58.134 3.825
17 フレドリック・エクブロム ボルボS60ポールスター 2.00.068 4.759
POS PILOTE 時制 1番目のギャップ
1 ニッキー・キャッツバーグ LADA ベスタ WTCC 1:38.549 リーダー
2 ノルベルト・ミケリス ホンダ シビック WTCC 1.38.938 0.389
3 ロブ・ハフ ホンダ シビック WTCC 1.39.013 0.464
4 ティアゴモンテイロ ホンダ シビック WTCC 1.39.055 0.506
5 テッド・ビョーク ボルボS60ポールスター 1.39.107 0.558
6 ガブリエル・ターキニ LADA ベスタ WTCC 1.39.177 0.628
7 ヒューゴ・ヴァレンテ LADA ベスタ WTCC 1.39.411 0.862
8 ジョン・フィリッピ シボレー RML クルーズ TC1 1.39.416 0.867
9 フレドリック・エクブロム ボルボS60ポールスター 1.39.557 1.008
10 トム・コロネル シボレー RML クルーズ TC1 1.39.709 1.160
11 フェレンツ・フィツァ ホンダ シビック WTCC 1.39.777 1.228
12 イヴァン・ミュラー シトロエン C-エリゼ WTCC 1.39.956 1.407
13 ジェームストンプソン シボレー RML クルーズ TC1 1.40.039 1.490
14 メディ・ベナーニ シトロエン C-エリゼ WTCC 1.40.102 1.553
15 ホセ・マリア・ロペス シトロエン C-エリゼ WTCC 1.40.282 1.733
16 トム・チルトン シトロエン C-エリゼ WTCC 1.40.486 1.937
17 グレゴワール・ドゥムスティエ シトロエン C-エリゼ WTCC 1.40.925 2.376