ラスベガス2016

PILOTE ツアー リーディングラップ
1 267 24
2 267 75
3 267 76
4 267 38
5 267 2
6 267
7 267 1
8 267
9 267 31
10 267
11 267
12 267
13 267
14 267
15 267
16 267
17 267
18 267
19 267 10
20 267
21 267
22 267
23 267
24 266
25 266 1
26 266
27 266
28 266
29 266
30 265
31 263
32 262
33 262
34 262
35 259
36 257
37 224 9
38 224
39 115
PILOTE スポンサー 速度(mph) 時制 1番目のギャップ
1 クルトブッシュ モンスターエナジー / ハースオートメーション 196.328 27.505 リーダー
2 ジョーイ・ローガノ シェルペンゾイル 195.851 27.572 - 0.067
3 Matt Kenseth デウォルト 195.780 27.582 - 0.077
4 ブラッドケゼロウスキ ミラーLite 195.666 27.598 - 0.093
5 オースティン·ディロン ダウ - エネルギーと水 / Intellifresh 195.624 27.604 - 0.099
6 ケヴィン・ハーヴィック ジミー・ジョンズ 195.454 27.628 - 0.123
7 Aric Almirola スミスフィールド 195.291 27.651 - 0.146
8 ケイシー・カーン 農民保険 195.284 27.652 - 0.147
9 デニー·ハムリン フェデックスオフィス 195.080 27.681 - 0.176
10 マーティンTruex Jr 家具列 194.974 27.696 - 0.191
11 ジミージョンソン Kobalt 193.986 27.837 - 0.332
12 AJアルメンディンガー スミス / キングスフォード 193.126 27.961 - 0.456
13 チェイスエリオット NAPA自動車部品 194.665 27.740 - 0.235
14 ライアン・ブラニー モータークラフト / クイック レーン タイヤ + オート センター 194.658 27.741 - 0.236
15 ポール・メナード ダッチボーイ / メナーズ 194.356 27.784 - 0.279
16 リッキー・ステンハウス・ジュニア ファステナル フォード フュージョン 194.301 27.792 - 0.287
17 カイルラーソン ターゲット 193.889 27.851 - 0.346
18 ダニカ·パトリック ネイチャーズベーカリー 193.625 27.889 - 0.384
19 ブライアンビッカース モービル1 193.597 27.893 - 0.388
20 デール・アーンハート・ジュニア 全国の 193.444 27.915 - 0.410
21 ライアン・ニューマン 毛虫 193.334 27.931 - 0.426
22 ケイシー・ミアーズ GEICO 192.933 27.989 - 0.484
23 カイルブッシュ M&M's 75 192.795 28.009 - 0.504
24 カール・エドワーズ ARRIS 195.101 27.678 - 0.173
25 クリス・ブッシャー 愛の旅は止まる 193.050 27.972 - 0.467
26 グレッグ・ビッフル チーズイット フォード フュージョン 192.933 27.989 - 0.484
27 ランドン・カッシル MDS輸送 192.754 28.015 - 0.510
28 トレヴァー・ベイン アドヴォケア フォード フュージョン 192.726 28.019 - 0.514
29 ジェイミー・マクマレー セスナ 192.342 28.075 - 0.570
30 マイケル·マクドウェル WRLゼネコン 192.020 28.122 - 0.617
31 デビッド・レーガン ドクターペッパー 191.870 28.144 - 0.639
32 ブライアンスコット アルバートソンズ社 / ホワイトテール 191.144 28.251 - 0.746
33 リーガン・スミス ロード リッパーズ ストリート ビーツ シボレー 190.873 28.291 - 0.786
34 マット・ディベネデット コスモモータース 190.154 28.398 - 0.893
35 クリント・ボワイヤー 5時間のエネルギー 189.036 28.566 - 1.061
36 コール・ウィット スピード スティック シボレー 188.422 28.659 - 1.154
37 マイケル・アネット パイロットフライングJ 188.409 28.661 - 1.156
38 ジェフリー・アーンハート カンナム 187.846 28.747 - 1.242
39 ジョシュ・ワイズ カーティス キーの配管 185.810 29.062 - 1.557