スペイン2012

いいえ PILOTE 安定 ツアー タイム・差 1位 位置グリッド モン
1 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 66 受賞 1 25
2 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 66 +3.1秒 2 18
3 キミ・リネン ロータスルノー 66 +3.8秒 4 15
4 ロメイングロジアン ロータスルノー 66 +14.7秒 3 12
5 小林カムイ ザウバーフェラーリ 66 +64.6秒 9 10
6 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 66 +67.5秒 7 8
7 ニコ·ロズベルグ メルセデス 66 +77.9秒 6 6
8 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 66 +78.1秒 24 4
9 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 66 +85.2秒 10 2
10 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 65 +1ラップ 13 1
11 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 65 +1ラップ 11
12 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 65 +1ラップ 14
13 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 65 +1ラップ 15
14 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 65 +1ラップ 12
15 フェリペマッサ フェラーリ 65 +1ラップ 16
16 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 65 +1ラップ 19
17 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 65 +1ラップ 18
18 ティモグロック マルシアコスワース 64 +2周 21
19 ペドロデラロサ HRT-コスワース 63 +3周 22
Ret セルジオペレス ザウバーフェラーリ 37 +29周 5
Ret チャールズピック マルシアコスワース 35 +31周 20
Ret ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 22 +44周 23
Ret ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 12 事故による被害 17
Ret ミハエル·シューマッハ メルセデス 12 事故 8
N > PILOTE 安定 Q1 Q2 Q3 ツアー
1 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:23.380 1:22.105 1:22.285 14
2 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:23.276 1:22.862 1:22.302 15
3 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:23.248 1:22.667 1:22.424 14
4 キミ・リケネン ロータスルノー 1:23.406 1:22.856 1:22.487 13
5 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 1:24.261 1:22.773 1:22.533 14
6 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:23.370 1:22.882 1:23.005 17
7 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:23.850 1:22.884 14
8 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:23.757 1:22.904 15
9 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:23.386 1:22.897 14
10 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:23.510 1:22.944 13
11 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:23.592 1:22.977 8
12 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 1:23.852 1:23.125 14
13 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:23.720 1:23.177 13
14 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:24.362 1:23.265 11
15 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:23.906 1:23.442 11
16 フェリペマッサ フェラーリ 1:23.886 1:23.444 12
17 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 1:24.981 8
18 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:25.277 8
19 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 1:25.507 8
20 チャールズピック マルシアコスワース 1:26.582 8
21 ティモグロック マルシアコスワース 1:27.032 8
22 ペドロデラロサ HRT-コスワース 1:27.555 6
23 ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 1:31.122 4
24 ルイス・ハミルトン(PK) マクラーレンメルセデス 1:22.583 1:22.465 1:21.707 17
いいえ PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ ツアー
1 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:23.168 13
2 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:23.336 0.168 19
3 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:23.350 0.182 19
4 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:23.578 0.410 16
5 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 1:23.742 0.574 22
6 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:23.807 0.639 15
7 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:23.833 0.665 14
8 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:23.909 0.741 13
9 キミ・リネン ロータスルノー 1:23.936 0.768 16
10 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:24.070 0.902 24
11 フェリペマッサ フェラーリ 1:24.179 1.011 16
12 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:24.323 1.155 17
13 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:24.331 1.163 15
14 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 1:24.409 1.241 18
15 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 1:24.599 1.431 15
16 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:24.778 1.610 15
17 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:24.825 1.657 17
18 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:25.911 2.743 20
19 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 1:26.587 3.419 20
20 チャールズピック マルシアコスワース 1:27.469 4.301 18
21 ティモグロック マルシアコスワース 1:27.689 4.521 16
22 ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 1:28.207 5.039 24
23 ペドロデラロサ HRT-コスワース 1:28.373 5.205 13
24 ロメイングロジアン ロータスルノー 時間がない 2
いいえ PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ ツアー
1 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:23.399 38
2 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:23.563 0.164 38
3 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:23.771 0.372 41
4 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:23.909 0.510 32
5 キミ・リネン ロータスルノー 1:23.918 0.519 32
6 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:23.964 0.565 37
7 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:24.065 0.666 34
8 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:24.080 0.681 36
9 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:24.214 0.815 41
10 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:24.365 0.966 22
11 フェリペマッサ フェラーリ 1:24.418 1.019 35
12 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 1:24.422 1.023 32
13 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:24.468 1.069 40
14 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:24.600 1.201 33
15 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 1:24.688 1.289 30
16 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:24.733 1.334 34
17 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:24.769 1.370 37
18 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 1:25.047 1.648 42
19 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 1:26.296 2.897 36
20 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:26.740 3.341 35
21 ティモグロック マルシアコスワース 1:27.314 3.915 27
22 チャールズピック マルシアコスワース 1:27.664 4.265 30
23 ペドロデラロサ HRT-コスワース 1:28.235 4.836 26
24 ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 2
いいえ PILOTE エキュリア 時制 1番目のギャップ ツアー
1 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:24.430 20
2 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:24.808 0.378 18
3 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:24.912 0.482 28
4 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:24.996 0.566 24
5 Valtteri Bottas ウィリアムズ - ルノー 1:25.120 0.690 24
6 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:25.187 0.757 15
7 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:25.217 0.787 16
8 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:25.252 0.822 20
9 キミ・リネン ロータスルノー 1:25.285 0.855 29
10 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:25.339 0.909 24
11 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:25.367 0.937 22
12 フェリペマッサ フェラーリ 1:25.433 1.003 21
13 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:25.539 1.109 23
14 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:25.607 1.177 20
15 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 1:25.918 1.488 19
16 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:26.226 1.796 24
17 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:26.297 1.867 18
18 ジュールビアンキ インド - メルセデス 1:26.630 2.200 21
19 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:27.475 3.045 20
20 ティモグロック マルシアコスワース 1:28.267 3.837 21
21 アレクサンダーロッシ ケータラムルノー 1:28.448 4.018 25
22 チャールズピック マルシアコスワース 1:28.633 4.203 22
23 ペドロデラロサ HRT-コスワース 1:29.107 4.677 19
24 ダニ・クロ HRT-コスワース 1:31.618 7.188 19