ロセイル2017

POS PILOTE ツアー 1番目のギャップ
1 スティーブン・ゲリエリ ホンダシビック 12 -
2 ロブ・ハフ シトロエンC-エリゼー 12 3.708
3 ニッキー・キャッツバーグ ボルボS60 12 7.319
4 テッド・ビョーク ボルボS60 12 7.466
5 トム・チルトン シトロエンC-エリゼー 12 8.785
6 クリス・リチャード シボレークルーズ 12 10.589
7 イヴァン・ミュラー ボルボS60 12 11.459
8 ノルベルト・ミケリス ホンダシビック 12 12.023
9 ジョン・フィリッピ シトロエンC-エリゼー 12 15.942
10 道上 涼 ホンダシビック 12 22.140
11 トム・コロネル シボレークルーズ 12 22.769
12 ヤン・エアラッハー ラダベスタ 12 24.275
13 ダニエル・ナジ ホンダシビック 12 30.126
14 ケビン・グリーソン ラダベスタ 12 34.895
15 デビッド・サボ ホンダシビック 12 48.988
16 メディ・ベナーニ シトロエンC-エリゼー 3 LP9枚。
POS PILOTE ツアー 1番目のギャップ
1 トム・チルトン シトロエンC-エリゼー 10 リーダー
2 メディ・ベナーニ シトロエンC-エリゼー 10 2.175
3 ケビン・グリーソン ラダベスタ 10 6.178
4 ジョン・フィリッピ シトロエンC-エリゼー 10 7.054
5 テッド・ビョーク ボルボS60 10 7.571
6 イヴァン・ミュラー ボルボS60 10 7.945
7 ロブ・ハフ シトロエンC-エリゼー 10 8.577
8 ニッキー・キャッツバーグ ボルボS60 10 9.248
9 ノルベルト・ミケリス ホンダシビック 10 9.537
10 スティーブン・ゲリエリ ホンダシビック 10 10.304
11 トム・コロネル シボレークルーズ 10 12.587
12 クリス・リチャード シボレークルーズ 10 12.995
13 ヤン・エアラッハー ラダベスタ 10 13.857
14 道上 涼 ホンダシビック 10 14.924
15 ダニエル・ナジ ホンダシビック 10 22.050
16 デビッド・サボ ホンダシビック 10 27.132
POS PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー
1 ホンダ シビック WTCC スティーブン・ゲリエリ 2:00.893 - 3
2 ボルボ S60 WTCC ニッキー・キャッツバーグ 2:01.307 0.414 3
3 シトロエン C-エリゼ WTCC ロブ・ハフ 2:01.311 0.418 3
4 ボルボ S60 WTCC テッド・ビョーク 2:01.557 0.664 3
5 ボルボ S60 WTCC イヴァン・ミュラー 2:01.893 1.000 3
POS PILOTE 時間 1番目のギャップ ツアー
1 ホンダ シビック WTCC スティーブン・ゲリエリ 2:01.302 - 3
2 ボルボ S60 WTCC ニッキー・キャッツバーグ 2:01.389 0.087 4
3 ボルボ S60 WTCC イヴァン・ミュラー 2:01.605 0.303 3
4 シトロエン C-エリゼ WTCC ロブ・ハフ 2:01.707 0.405 3
5 ボルボ S60 WTCC テッド・ビョーク 2:01.914 0.612 4
6 シトロエン C-エリゼ WTCC トム・チルトン 2:01.966 0.664 3
7 シトロエン C-エリゼ WTCC メディ・ベナーニ 2:02.176 0.874 3
8 シボレー RML クルーズ TC1 クリス・リチャード 2:02.735 1.433 3
9 シトロエン C-エリゼ WTCC ジョン・フィリッピ 2:02.940 1.638 5
10 ラーダ ベスタ WTCC ケビン・グリーソン 2:03.423 2.121 5
11 ホンダ シビック WTCC ノルベルト・ミケリス 2:03.554 2.252 3
12 シボレー RML クルーズ TC1 トム・コロネル 2:03.602 2.300 3