ポール・リカール HTTT 3,8 km 2011

POS PILOTE パッケージ種類 選手権 1番目のギャップ ベストラップ
1 イベントとして A 21:14.474 1.23:740
2 パルサット レーシング テクノロジー A 2.406 1:24.123
3 パルサット レーシング テクノロジー A 3.556 1:24.141
4 食品コンテスト A 13.142 1:24.708
5 エフィティック カレ スポーツ A 20.957 1:25.204
6 JSBコンペティション A 28.040 1:24.141
7 プロGT by アルメラス B 32.868 1:24.599
8 プロGT by アルメラス B 36.606 1:26.117
9 食品コンテスト B 38.005 1:26.455
10 プロGT by アルメラス A 41.313 1:25.112
11 エフィティック カレ スポーツ B 47.103 1:26.717
12 ラピエール by スポーツ テクニック B 50.900 1:25.201
13 BGレーシング B 51.587 1:27.048
14 エフィティック カレ スポーツ B 52.051 1:26.783
15 スピードラバー B 53.119 1:26.625
16 プロGT by アルメラス B 56.239 1:27.329
17 食品コンテスト B 1:00.362 1:27.349
18 BGレーシング B 1:15.696 1:26.643
19 BGレーシング B 1:29.294 1:29.381
20 食品コンテスト B 1:29.616 1:29.312
21 パルサット レーシング テクノロジー B 1:34.291 1:27.603
22 プロGT by アルメラス B 1Tr. 1:29.063
23 パルサット レーシング テクノロジー B 1Tr. 1:30.830
24 ラフィアー・レーシング B 1Tr. 1:30.504
POS PILOTE パッケージ種類 選手権 1番目のギャップ ベストラップ
1 イベントとして A 40:36.323 1:24.345
2 パルサット レーシング テクノロジー A 3.456 1:24.435
3 パルサット レーシング テクノロジー A 18.997 1:25.097
4 ラピエール by スポーツ テクニック B 30.467 1:25.478
5 食品コンテスト A 31.453 1:25.459
6 プロGT by アルメラス B 35.984 1:25.160
7 エフィティック カレ スポーツ B 54.802 1:26.708
8 プロGT by アルメラス B 1:01.311 1:26.258
9 BGレーシング B 1:05.556 1:26.954
10 食品コンテスト B 1:06.748 1:26.864
11 イベントとして A 1:08.746 1:27.061
12 プロGT by アルメラス B 1:18.313 1:27.388
13 BGレーシング B 1:22.514 1:27.615
14 食品コンテスト B 1Tr. 1:27.918
15 パルサット レーシング テクノロジー B 1Tr. 1:28.467
16 食品コンテスト B 1Tr. 1:29.139
17 ラフィアー・レーシング B 1Tr. 1:30.721
18 スピードラバー B 1Tr. 1:26.998