フェニックス2

POS PILOTE ツアー ツアー主導 Points ボーナス
1 トヨタ 312 143 59 19
2 トヨタ 312 69 50 15
3 フォード 312 44 10
4 シボレー 312 42 9
5 フォード 312 38 6
6 トヨタ 312 36 5
7 トヨタ 312 30
8 フォード 312 29
9 フォード 312 93 45 17
10 フォード 312 3 34 7
11 シボレー 312 4 28 2
12 フォード 312 25
13 トヨタ 312 24
14 シボレー 312 23
15 フォード 312 22
16 シボレー 311 21
17 シボレー 311 23 3
18 フォード 311 19
19 フォード 311 18
20 シボレー 311 17
21 シボレー 311 16
22 フォード 310 15
23 シボレー 310 14
24 シボレー 309 13
25 シボレー 308 12
26 シボレー 307 11
27 フォード 307
28 シボレー 307
29 フォード 306
30 フォード 306 7
31 シボレー 304
32 シボレー 304
33 シボレー 303
34 シボレー 296
35 フォード 294 2
36 フォード 261 1
37 シボレー 226 1
38 トヨタ 170
39 シボレー 165 18 17