ERDF マスターズ カート 2011

いいえ PILOTE いいえ。 塔 1番目のギャップ ベストラップ
1 ヴェルニュ ジャン=エリック 14 - 30.533
2 ダンブロージオ ジェローム 14 1.311 30.566
3 ジュス・ジュリアン 14 1.587 30.484
4 パフェット・ゲイリー 14 2.050 30.596
5 デュマ ロマン 14
6 グロジャン・ロマン 14 3.647 30.399
7 サラザン・ストファン 14 3.935 30.691
8 スティル・エイドリアン 14 4.326 30.964
9 ディ・レスタ・ポール 14 4.617 30.788
10 オジェ・サバスティアン 14 4.901 30.824
11 ローブ・サバスティアン 14 5.280 30.629
12 ブルデー・サバスティアン 14 7.128 30.670
13 アルバカーキ・フィリペ 14 8.669 30.860
14 ロンバード・オリヴィエ 14 9.697 30.705
いいえ PILOTE いいえ。 塔 1番目のギャップ ベストラップ
1 デュマ ロマン 8 - 30.905
2 ロンバード・オリヴィエ 8 0.338 30.819
3 ディ・レスタ・ポール 8 1.445 30.918
4 ブルデー・サバスティアン 8 3.066 30.807
5 ハミルトン・ニコラス 8 4.204 30.944
6 ウィッケンズ・ロバート 8 5.772 30.891
7 チャンドック・カルン 8 6.205 30.894
8 ボーティエ トリスタン 5 3Tr. 30.769
9 ビアンキ ジュール 5 3Tr. 30.953
10 モンタニー・フランク 4 4Tr. 31.133
いいえ PILOTE いいえ。 塔 1番目のギャップ ベストラップ
1 グロジャン・ロマン 12 - 30.556
2 サラザン・ストファン 12 4.000 30.755
3 パフェット・ゲイリー 12 5.757 30.824
4 ダンブロージオ ジェローム 12 5.813 30.690
5 スティル・エイドリアン 12 9.307 31.051
6 ロンバード・オリヴィエ 12 11.780 30.845
7 ハミルトン・ニコラス 12 12.216 31.070
8 ビアンキ ジュール 12 17.577 30.708
9 ブルデー・サバスティアン 12 17.828 30.598
10 モンタニー・フランク 4 8Tr. 32.000
いいえ PILOTE いいえ。 塔 1番目のギャップ 最終ラウンド ベストラップ
1 ヴェルニュ ジャン=エリック 12 - 31.332 30.755
2 ジュス・ジュリアン 12 0.140 31.287 30.562
3 アルバカーキ・フィリペ 12 1.358 30.919 30.784
4 オジェ・サバスティアン 12 1.956 30.886 30.774
5 ローブ・サバスティアン 12 3.286 30.919 30.651
6 デュマ ロマン 12 4.309 31.050 30.846
7 ディ・レスタ・ポール 12 5.168 30.976 30.792
8 ボーティエ トリスタン 12 7.306 30.692 30.640
9 ウィッケンズ・ロバート 11 1Tr. 30.892 30.887
10 チャンドック・カルン 11 1Tr. 31.012 30.916
いいえ PILOTE いいえ。 塔 1位との違い ベストラップ
1 OCONエステバン 9 - 31.444
2 ユベール・アントワーヌ 9 1.602 31.538
3 ボッコラッチ ドリアン 9 2.619 31.407
4 ラッセル・ジョージ 9 4.444 31.513
5 ストロールランス 9 4.660 31.356
6 ラトーレ フロリアン 9 7.754 31.716
7 オルセン デニス 9 8.995 31.394
8 オキーフ カラン 9 9.635 31.554
9 ルクレール シャルル 9 12.325 31.698
10 ベサンスネス・パオロ 9 12.613 31.862
いいえ PILOTE S 1 S 2 MT/BL 1番目のギャップ
1 ヴェルニュ ジャン=エリック 14.335 16.289 30.624 -
2 グロジャン・ロマン 14.403 16.295 30.698 0.074
3 ジュス・ジュリアン 14.356 16.433 30.789 0.165
4 パフェット・ゲイリー 14.435 16.382 30.817 0.193
5 オジェ・サバスティアン 14.550 16.272 30.822 0.198
6 ブルデー・サバスティアン 14.562 16.333 30.895 0.271
7 アルバカーキ・フィリペ 14.535 16.454 30.989 0.365
8 サラザン・ストファン 14.475 16.567 31.042 0.418
9 ローブ・サバスティアン 14.699 16.352 31.051 0.427
10 ビアンキ ジュール 14.535 16.519 31.054 0.430
11 デュマ ロマン 14.567 16.490 31.057 0.433
12 ダンブロージオ ジェローム 14.670 16.436 31.106 0.482
13 ディ・レスタ・ポール 14.758 16.381 31.139 0.515
14 ハミルトン・ニコラス 14.653 16.501 31.154 0.530
15 ウィッケンズ・ロバート 14.322 16.941 31.263 0.639
16 スティル・エイドリアン 14.592 16.697 31.289 0.665
17 チャンドック・カルン 14.750 16.584 31.334 0.710
18 ロンバード・オリヴィエ 14.710 16.627 31.337 0.713
19 ボーティエ トリスタン 14.896 16.526 31.422 0.798
20 モンタニー・フランク 15.275 17.896 33.171 2.547
POS いいえ 名前 / 名前 S 1 S 2 いいえ。 塔 1位との差・ギャップ 最終ラップ / 最終ラップ MT/BL
1 ルクレール シャルル 14.599 16.849 10 - 31.710 31.448
2 ボッコラッチ ドリアン 14.404 17.042 10 0.699 31.740 31.446
3 ストロールランス 14.664 16.757 10 4.546 31.759 31.421
4 ラトーレ フロリアン 14.732 16.853 10 5.223 32.645 31.585
5 ラッセル・ジョージ 14.572 17.061 10 5.818 32.693 31.633
6 オキーフ カラン 14.746 16.904 10 6.328 32.793 31.650
7 オルセン デニス 14.489 16.988 10 6.647 32.586 31.477
8 ユベール・アントワーヌ 14.783 16.888 10 6.944 32.071 31.671
9 ベサンスネス・パオロ 14.867 16.885 10 7.464 31.920 31.752
10 OCONエステバン 14.561 16.924 10 8.229 31.485 31.485
LMS(グリーブ)
ニコラスハミルトン
ブランパン(アウディ)
ゲイリーパフェット
オリヴィエ・ロンバード
ILMC(プジョー)
ジュリアン・ジュス
フィリップ・アルバカーキ
ILMC(プジョー)
ステファン・サラザン
インディカー (デイル・コイン)
フランクモンタニー
ILMC(プジョー)
ILMC(アウディ)
セバスチャン・ブルデー
予備役マルシャ処女
ロマン・デュマ
レッドブル・トロロッソ リザーブ
ロバート・ウィケンズ
フェラーリ リザーブ
ジャン=エリック・ヴェルニュ
新しいロータス F1 ドライバー 2012
ジュールビアンキ
名前 規律
セバスチャン・ローブ
セバスチャン・オジエ
エイドリアンスティル
ポール・ディ・レスタ
ジェローム・ダンブロジオ
カルンチャンドク
ロメイングロジアン