モナコ F2 2021

POS PILOTE チーム 時間 ギャップ
1 テオ・プルシェール ARTグランプリ 1:01:02.089 137.777
2 オスカー・ピアストリ プレマ レーシング 1:01:04.983 2.894
3 フェリペ・ドルゴヴィッチ UNI-Virtuosi 1:01:16.350 14.261
4 ロバート・シュワルツマン プレマ レーシング 1:01:19.999 17.910
5 周冠宇 UNI-Virtuosi 1:01:26.219 24.130
6 ラルフ・ボシュン カンポスレーシング 1:01:32.782 30.693
7 リアム・ローソン ハイテックグランプリ 1:01:33.377 31.288
8 ジュリVIPS ハイテックグランプリ 1:01:39.140 37.051
9 ロイ・ニッサニー ダム 1:01:48.652 46.563
10 リチャード・ヴァースコール MP モータースポーツ 1:01:51.602 49.513
11 トライデント 1:01:53.469 51.380
12 クリスチャン・ランドガード ARTグランプリ 1:01:55.055 52.966
13 デビッド・ベックマン チャロウズレーシングシステム 1:01:57.923 55.834
14 佐藤麻里乃 トライデント 1:02:13.326 71.237
15 ギリェルメ・サマイア チャロウズレーシングシステム 1:01:15.182 1 ラップ
16 ジャンルカ・ペテコフ カンポスレーシング 1:01:41.791 1 ラップ
17 アレッシオ・デレッダ ファ・レースラボ 1:02:03.665 1 ラップ
18 ジャック・エイトケン ファ・レースラボ 1:01:37.390 2ラップ
POS PILOTE チーム 時間 ギャップ
1 リアム・ローソン ハイテックグランプリ 47:45.758 117.375
2 ダン・ティクトゥム カーリン 47:53.826 8.068
3 オスカー・ピアストリ プレマ レーシング 47:54.591 8.833
4 ジュリVIPS ハイテックグランプリ 47:54.998 9.240
5 テオ・プルシェール ARTグランプリ 47:55.927 10.169
6 ラルフ・ボシュン カンポスレーシング 48:00.094 14.336
7 リチャード・ヴァースコール MP モータースポーツ 48:02.207 16.449
8 リリム・ゼンデリ MP モータースポーツ 48:07.210 21.452
9 ジェハン・ダルバラ カーリン 48:09.720 23.962
10 ジャック・エイトケン ファ・レースラボ 48:10.136 24.378
11 ロバート・シュワルツマン プレマ レーシング 48:33.051 47.293
12 曲がったビスカール トライデント 48:57.715 71.957
13 アレッシオ・デレッダ ファ・レースラボ 48:02.293 1 ラップ
14 ギリェルメ・サマイア チャロウズレーシングシステム 49:15.621 1 ラップ
15 フェリペ・ドルゴヴィッチ UNI-Virtuosi 48:03.300 2ラップ
16 周冠宇 UNI-Virtuosi 48:17.618 2ラップ
POS PILOTE チーム 時間 ギャップ
1 周冠宇 UNI-Virtuosi 44:21.272 135.422
2 フェリペ・ドルゴヴィッチ UNI-Virtuosi 44:23.668 2.396
3 ロイ・ニッサニー ダム 44:27.181 5.909
4 ラルフ・ボシュン カンポスレーシング 44:28.702 7.430
5 ジュリVIPS ハイテックグランプリ 44:32.279 11.007
6 ダン・ティクトゥム カーリン 44:32.767 11.495
7 テオ・プルシェール ARTグランプリ 44:34.519 13.247
8 オスカー・ピアストリ プレマ レーシング 44:36.519 15.247
9 リアム・ローソン ハイテックグランプリ 44:38.786 17.514
10 マーカス・アームストロング ダム 44:40.219 18.947
11 ジェハン・ダルバラ カーリン 44:40.562 19.290
12 デビッド・ベックマン チャロウズレーシングシステム 44:40.818 19.546
13 リチャード・ヴァースコール MP モータースポーツ 44:41.187 19.915
14 曲がったビスカール トライデント 44:41.506 20.234
15 リリム・ゼンデリ MP モータースポーツ 44:42.027 20.755
16 ジャック・エイトケン ファ・レースラボ 44:42.440 21.168
17 ギリェルメ・サマイア チャロウズレーシングシステム 44:43.145 21.873
18 アレッシオ・デレッダ ファ・レースラボ 45:03.834 1 ラップ
19 佐藤麻里乃 トライデント 41:48.788 134.076