ポール・リカール 2019

PILOTE 安定 ツアー タイム/ギャップ1位 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 R・シュワルツマン プレマ レーシング 20 38:04.147 184.250 1:52.391
2 P.ピケ トライデント 20 1.479 1.479 184.130 1:52.759
3 J.ダルバラ プレマ レーシング 20 2.849 1.370 184.020 1:52.559
4 R. ヴァーショール MP モータースポーツ 20 8.300 5.451 183.583 1:52.180
5 L・ローソン MP モータースポーツ 20 16.233 1.092 182.949 1:52.766
6 アームストロング氏 プレマ レーシング 20 15.141 6.841 183.036 1:52.171
7 J.ヒューズ ファ・レースラボ 20 21.364 5.131 182.542 1:53.565
8 L.軍曹 カーリン・バズ・レーシング 20 21.913 0.549 182.499 1:53.733
9 角田裕也 ジェンツァー・モータースポーツ 20 22.906 0.993 182.420 1:53.509
10 F.ドルゴビッチ カーリン・バズ・レーシング 20 25.613 2.707 182.206 1:53.624
11 A. エストナー ジェンツァー・モータースポーツ 20 25.675 0.062 182.202 1:53.629
12 L. プルチーニ ハイテックグランプリ 20 25.918 0.243 182.182 1:53.101
13 R.ハイマン ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 20 29.772 3.854 181.879 1:53.200
14 A.ペローニ カンポスレーシング 20 30.323 0.551 181.836 1:53.544
15 C. ルンドガード ARTグランプリ 20 31.441 1.118 181.748 1:53.801
16 L.ゼンデリ ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 20 32.041 0.600 181.701 1:53.096
17 J. ヴィップス ハイテックグランプリ 20 32.599 0.558 181.657 1:53.202
18 フュートレルさん ARTグランプリ 20 33.958 1.359 181.551 1:53.707
19 K.アンドレス ファ・レースラボ 20 34.809 0.851 181.484 1:53.789
20 B.ビスカール ファ・レースラボ 20 34.811 0.002 181.484 1:53.489
21 D.デフランチェスコ トライデント 20 37.501 2.690 181.273 1:53.599
22 Y.イーフェイ ハイテックグランプリ 20 66.052 28.551 179.071 1:53.360
23 A. デレッダ カンポスレーシング 20 108.973 42.921 175.860 1:54.231
24 N.カリ トライデント 18 リタイア 181.045 1:53.140
S・ラークソネン MP モータースポーツ 16 リタイア 178.297 1:54.172
S・フェルナンデス カンポスレーシング 15 リタイア 180.309 1:54.029
F.シェラー ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 11 リタイア 180.469 1:53.986
名取哲也 カーリン・バズ・レーシング 5 リタイア 176.649 1:53.843
D.ベックマン ARTグランプリ 2 リタイア 176.194 1:54.814
PILOTE 安定 ツアー タイム/ギャップ1位 前回のギャップ フィテッセ ベストラップ
1 J.ダルバラ プレマ レーシング 20 38:27.360 182.396 1:53.573
2 R・シュワルツマン プレマ レーシング 20 2.805 2.805 182.175 1:53.714
3 P.ピケ トライデント 20 3.213 0.408 182.142 1:54.007
4 J. ヴィップス ハイテックグランプリ 20 3.706 0.493 182.104 1:54.124
5 B.ビスカール ファ・レースラボ 20 19.308 15.602 180.882 1:54.317
6 アームストロング氏 プレマ レーシング 20 21.146 1.838 180.740 1:54.126
7 角田裕也 ジェンツァー・モータースポーツ 20 24.970 3.824 180.443 1:53.134
8 A.ペローニ カンポスレーシング 20 25.807 0.837 180.379 1:54.648
9 L・ローソン MP モータースポーツ 20 26.980 1.173 180.288 1:54.578
10 D.ベックマン ARTグランプリ 20 30.123 3.143 180.045 1:53.518
11 A. エストナー ジェンツァー・モータースポーツ 20 30.817 0.694 179.992 1:54.532
12 L.軍曹 カーリン・バズ・レーシング 20 32.272 1.455 179.880 1:54.823
13 Y.イーフェイ ハイテックグランプリ 20 33.340 1.068 179.798 1:54.717
14 R. ヴァーショール MP モータースポーツ 20 36.720 3.380 179.539 1:54.899
15 F.シェラー ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 20 40.231 3.511 179.270 1:55.253
16 A. デレッダ カンポスレーシング 20 61.610 21.379 177.652 1:55.612
17 R.ハイマン ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 20 61.879 0.269 177.632 1:54.765
18 N.カリ トライデント 20 68.806 6.927 177.114 1:54.912
19 F.ドルゴビッチ カーリン・バズ・レーシング 20 95.552 26.746 175.143 1:52.358
20 S・ラークソネン MP モータースポーツ 19 リタイア 180.443 1:53.253
21 D.デフランチェスコ トライデント 18 リタイア 180.561 1:54.068
S・フェルナンデス カンポスレーシング 15 リタイア 180.383 1:53.714
J.ヒューズ ファ・レースラボ 15 リタイア 181.939 1:53.584
フュートレルさん ARTグランプリ 10 リタイア 176.876 1:55.484
L.ゼンデリ ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 9 リタイア 177.475 1:54.491
名取哲也 カーリン・バズ・レーシング 1 リタイア 165.741
L. プルチーニ ハイテックグランプリ 1 リタイア 165.505
K.アンドレス ファ・レースラボ 0 DNS
C. ルンドガード ARTグランプリ 0 リタイア
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 J.ヒューズ ファ・レースラボ 13 1:49.519 192.032
2 J.ダルバラ プレマ レーシング 12 1:49.606 0.087 0.087 191.880
3 R・シュワルツマン プレマ レーシング 12 1:49.758 0.239 0.152 191.614
4 P.ピケ トライデント 13 1:49.944 0.425 0.186 191.290
5 アームストロング氏 プレマ レーシング 12 1:50.066 0.547 0.122 191.078
6 L. プルチーニ ハイテックグランプリ 13 1:50.095 0.576 0.029 191.027
7 J. ヴィップス ハイテックグランプリ 13 1:50.128 0.609 0.033 190.970
8 B.ビスカール ファ・レースラボ 13 1:50.192 0.673 0.064 190.859
9 N.カリ トライデント 12 1:50.253 0.734 0.061 190.753
10 A.ペローニ カンポスレーシング 14 1:50.316 0.797 0.063 190.645
11 L.軍曹 カーリン・バズ・レーシング 12 1:50.345 0.826 0.029 190.594
12 C. ルンドガード ARTグランプリ 12 1:50.378 0.859 0.033 190.537
13 R. ヴァーショール MP モータースポーツ 12 1:50.451 0.932 0.073 190.412
14 フュートレルさん ARTグランプリ 13 1:50.456 0.937 0.005 190.403
15 L・ローソン MP モータースポーツ 14 1:50.468 0.949 0.012 190.382
16 Y.イーフェイ ハイテックグランプリ 13 1:50.491 0.972 0.023 190.343
17 L.ゼンデリ ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 14 1:50.510 0.991 0.019 190.310
18 F.ドルゴビッチ カーリン・バズ・レーシング 11 1:50.549 1.030 0.039 190.243
19 D.デフランチェスコ トライデント 13 1:50.566 1.047 0.017 190.213
20 S・ラークソネン MP モータースポーツ 12 1:50.585 1.066 0.019 190.181
21 名取哲也 カーリン・バズ・レーシング 12 1:50.673 1.154 0.088 190.030
22 D.ベックマン ARTグランプリ 13 1:50.716 1.197 0.043 189.956
23 F.シェラー ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 13 1:50.749 1.230 0.033 189.899
24 R.ハイマン ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 12 1:50.791 1.272 0.042 189.827
25 K.アンドレス ファ・レースラボ 13 1:51.068 1.549 0.277 189.354
26 S・フェルナンデス カンポスレーシング 14 1:51.272 1.753 0.204 189.007
27 角田裕也 ジェンツァー・モータースポーツ 12 1:51.987 2.468 0.715 187.800
28 A. エストナー ジェンツァー・モータースポーツ 14 1:52.066 2.547 0.079 187.667
29 A. デレッダ カンポスレーシング 13 1:54.226 4.707 2.160 184.119
PILOTE 安定 ツアー 時間 1番目のギャップ 前回のギャップ フィテッセ
1 N.カリ トライデント 17 1:51.305 188.951
2 R・シュワルツマン プレマ レーシング 17 1:51.349 0.044 0.044 188.876
3 L. プルチーニ ハイテックグランプリ 18 1:51.439 0.134 0.090 188.723
4 J.ダルバラ プレマ レーシング 15 1:51.683 0.378 0.244 188.311
5 フュートレルさん ARTグランプリ 16 1:51.704 0.399 0.021 188.276
6 P.ピケ トライデント 19 1:51.806 0.501 0.102 188.104
7 R. ヴァーショール MP モータースポーツ 20 1:51.807 0.502 0.001 188.102
8 J.ヒューズ ファ・レースラボ 19 1:51.892 0.587 0.085 187.959
9 F.ドルゴビッチ カーリン・バズ・レーシング 17 1:51.960 0.655 0.068 187.845
10 アームストロング氏 プレマ レーシング 18 1:51.969 0.664 0.009 187.830
11 L.ゼンデリ ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 21 1:52.003 0.698 0.034 187.773
12 C. ルンドガード ARTグランプリ 17 1:52.086 0.781 0.083 187.634
13 J. ヴィップス ハイテックグランプリ 18 1:52.161 0.856 0.075 187.509
14 D.ベックマン ARTグランプリ 16 1:52.203 0.898 0.042 187.438
15 D.デフランチェスコ トライデント 19 1:52.247 0.942 0.044 187.365
16 Y.イーフェイ ハイテックグランプリ 18 1:52.614 1.309 0.367 186.754
17 S・フェルナンデス カンポスレーシング 17 1:52.737 1.432 0.123 186.550
18 角田裕也 ジェンツァー・モータースポーツ 18 1:52.749 1.444 0.012 186.531
19 S・ラークソネン MP モータースポーツ 19 1:52.937 1.632 0.188 186.220
20 R.ハイマン ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 19 1:52.978 1.673 0.041 186.153
21 B.ビスカール ファ・レースラボ 18 1:53.058 1.753 0.080 186.021
22 K.アンドレス ファ・レースラボ 19 1:53.106 1.801 0.048 185.942
23 A. エストナー ジェンツァー・モータースポーツ 18 1:53.439 2.134 0.333 185.396
24 名取哲也 カーリン・バズ・レーシング 17 1:53.540 2.235 0.101 185.231
25 A.ペローニ カンポスレーシング 17 1:53.555 2.250 0.015 185.207
26 L・ローソン MP モータースポーツ 19 1:53.936 2.631 0.381 184.587
27 L.軍曹 カーリン・バズ・レーシング 17 1:53.969 2.664 0.033 184.534
28 F.シェラー ザウバー ジュニア チーム by チャロウズ 18 1:55.020 3.715 1.051 182.848
29 A. デレッダ カンポスレーシング 18 1:55.086 3.781 0.066 182.743