フィンランド2009
| POS | クルー | ナット | 車 | G. | C. | 時制 | 違い | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 09 | A | 8 | 2:50:40.9 | 0.0 | ||
| FIN | ||||||||
| 2 | F | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 2:51:06.0 | +25.1 | ||
| MC | ||||||||
| 3 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 09 | A | 8 | 2:51:30.8 | +49.9 | ||
| FIN | ||||||||
| 4 | E | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 2:51:47.0 | + 1:06.1 | ||
| E | ||||||||
| 5 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 2:54:59.1 | + 4:18.2 | ||
| FIN | ||||||||
| 6 | F | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 2:54:59.4 | + 4:18.5 | ||
| F | ||||||||
| 7 | FIN | スバル インプレッサ WRC | A | 8 | 2:55:48.4 | + 5:07.5 | ||
| FIN | ||||||||
| 8 | GB | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 2:57:14.5 | + 6:33.6 | ||
| GB | ||||||||
| 9 | UAE | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 3:03:38.2 | + 12:57.3 | ||
| GB | ||||||||
| 10 | FIN | シュコダ ファビア S2000 | N | 4 | 3:04:54.6 | + 14:13.7 | ||
| FIN | ||||||||
| 11 | ARG | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 3:04:57.8 | + 14:16.9 | ||
| ARG | ||||||||
| 12 | FIN | フィアット グランデ プント S2000 | N | 4 | 3:07:36.1 | + 16:55.2 | ||
| FIN | ||||||||
| 13 | S | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 3:10:43.1 | + 20:02.2 | ||
| S | ||||||||
| 14 | CZE | シトロエン C2 S1600 | A | 6 | 3:17:03.1 | + 26:22.2 | ||
| CZE | ||||||||
| 15 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 3:17:28.9 | + 26:48.0 | ||
| FIN | ||||||||
| 16 | FIN | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 3:17:58.6 | + 27:17.7 | ||
| FIN | ||||||||
| 17 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 05 | A | 8 | 3:18:18.9 | + 27:38.0 | ||
| FIN | ||||||||
| 18 | PL | スズキ スイフト S1600 | A | 6 | 3:20:24.0 | + 29:43.1 | ||
| PL | ||||||||
| 19 | D | スズキ スイフト S1600 | A | 6 | 3:20:53.5 | + 30:12.6 | ||
| D | ||||||||
| 20 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 3:22:48.9 | + 32:08.0 | ||
| FIN | ||||||||
| 21 | ZA | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 3:23:40.4 | + 32:59.5 | ||
| GB | ||||||||
| 22 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 3:24:01.1 | + 33:20.2 | ||
| FIN | ||||||||
| 23 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 3:25:17.7 | + 34:36.8 | ||
| FIN | ||||||||
| 24 | I | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 3:26:43.5 | + 36:02.6 | ||
| E | ||||||||
| 25 | D | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 3:30:28.6 | + 39:47.7 | ||
| D | ||||||||
| 26 | IRL | フォードフィエスタST | N | 3 | 3:30:37.6 | + 39:56.7 | ||
| GB | ||||||||
| 27 | FIN | フォードフィエスタST | N | 3 | 3:30:57.7 | + 40:16.8 | ||
| FIN | ||||||||
| 28 | FIN | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 3:30:59.5 | + 40:18.6 | ||
| FIN | ||||||||
| 29 | EE | ホンダ シビック タイプR R3 | A | 7 | 3:31:23.7 | + 40:42.8 | ||
| EE | ||||||||
| 30 | N | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 3:32:13.0 | + 41:32.1 | ||
| N | ||||||||
| 31 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 3:33:20.0 | + 42:39.1 | ||
| FIN | ||||||||
| 32 | I | スズキ スイフト S1600 | A | 6 | 3:34:19.0 | + 43:38.1 | ||
| I | ||||||||
| 33 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 3:35:45.4 | + 45:04.5 | ||
| FIN | ||||||||
| 34 | D | フォードフィエスタST | N | 3 | 3:36:52.4 | + 46:11.5 | ||
| D | ||||||||
| 35 | TR | フォードフィエスタST | N | 3 | 3:38:25.5 | + 47:44.6 | ||
| TR | ||||||||
| 36 | FIN | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 3:39:13.8 | + 48:32.9 | ||
| FIN | ||||||||
| 37 | UAE | フォードフィエスタST | N | 3 | 3:46:18.8 | + 55:37.9 | ||
| IRL | ||||||||
| 38 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 3:46:49.0 | + 56:08.1 | ||
| FIN | ||||||||
| 39 | FIN | プジョー 207 S2000 | N | 4 | 3:47:03.9 | + 56:23.0 | ||
| FIN | ||||||||
| 40 | FIN | スズキスイフトスポーツ | N | 2 | 3:48:58.4 | + 58:17.5 | ||
| FIN | ||||||||
| 41 | RUS | プジョー 207 S2000 | N | 4 | 3:49:03.5 | + 58:22.6 | ||
| RUS | ||||||||
| 42 | TR | フォードフィエスタST | N | 3 | 3:50:23.1 | + 59:42.2 | ||
| TR | ||||||||
| 43 | FIN | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 3:50:26.5 | + 59:45.6 | ||
| FIN | ||||||||
| 44 | NL | シトロエン C2 S1600 | A | 6 | 3:51:17.8 | +1:00:36.9 | ||
| B | ||||||||
| 45 | S | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 3:51:24.6 | +1:00:43.7 | ||
| S | ||||||||
| 46 | FIN | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 3:53:28.8 | +1:02:47.9 | ||
| FIN | ||||||||
| 47 | I | 三菱ランサーエボリューション6 | A | 8 | 3:54:42.9 | +1:04:02.0 | ||
| I | ||||||||
| 48 | FIN | ホンダシビックタイプR | N | 3 | 3:54:45.5 | +1:04:04.6 | ||
| FIN | ||||||||
| 49 | FIN | シュコダ ファビア 1.4 16V | A | 5 | 3:58:24.7 | +1:07:43.8 | ||
| FIN | ||||||||
| 50 | FIN | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 4:00:35.8 | +1:09:54.9 | ||
| FIN | ||||||||
| 51 | FIN | スバル インペルザ WRX Sti | N | 4 | 4:00:58.5 | +1:10:17.6 | ||
| FIN | ||||||||
| 52 | BB | オペル アストラ OPC | N | 3 | 4:02:51.2 | +1:12:10.3 | ||
| BB | ||||||||
| 53 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 4:06:20.7 | +1:15:39.8 | ||
| FIN | ||||||||
| 54 | UAE | フォードフィエスタST | N | 3 | 4:18:13.1 | +1:27:32.2 | ||
| GB | ||||||||
| 55 | FIN | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 4:21:33.6 | +1:30:52.7 | ||
| FIN | ||||||||
| 56 | FIN | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 4:23:10.8 | +1:32:29.9 | ||
| FIN | ||||||||
| 57 | F | ルノー クリオ ラグノッティ | N | 3 | 4:27:17.3 | +1:36:36.4 | ||
| F | ||||||||
| 58 | I | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 4:28:51.7 | +1:38:10.8 | ||
| I | ||||||||
| 59 | UAE | フォードフィエスタST | N | 3 | 4:37:58.2 | +1:47:17.3 | ||
| IRL | ||||||||
| 60 | FIN | シュコダ フェリシア 1.3 | A | 5 | 4:45:09.8 | +1:54:28.9 | ||
| FIN | ||||||||
| 61 | FIN | トヨタヤリス | A | 5 | 4:49:57.6 | +1:59:16.7 | ||
| FIN |
| POS | クルー | Nat。 | 車 | G. | C. | 時制 | 1番目のギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 09 | A | 8 | 2:27:35.8 | 0.0 | |
| FIN | |||||||
| 2 | F | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 2:28:07.8 | +32.0 | |
| MC | |||||||
| 3 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 09 | A | 8 | 2:28:44.1 | + 1:08.3 | |
| FIN | |||||||
| 4 | E | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 2:28:54.6 | + 1:18.8 | |
| E | |||||||
| 5 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 2:31:46.4 | + 4:10.6 | |
| FIN | |||||||
| 6 | F | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 2:32:03.9 | + 4:28.1 | |
| F | |||||||
| 7 | FIN | スバル インプレッサ WRC | A | 8 | 2:32:34.9 | + 4:59.1 | |
| FIN | |||||||
| 8 | GB | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 2:33:37.5 | + 6:01.7 | |
| GB | |||||||
| 9 | ZWE | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 2:36:19.6 | + 8:43.8 | |
| GB | |||||||
| 10 | UAE | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 2:39:04.8 | + 11:29.0 | |
| GB | |||||||
| 11 | ARG | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 2:39:53.8 | + 12:18.0 | |
| ARG | |||||||
| 12 | FIN | シュコダ ファビア S2000 | N | 4 | 2:40:21.1 | + 12:45.3 | |
| FIN | |||||||
| 13 | N | スバルインプレッサWRC08 | A | 8 | 2:42:21.0 | + 14:45.2 | |
| S | |||||||
| 14 | FIN | フィアット グランデ プント S2000 | N | 4 | 2:42:54.4 | + 15:18.6 | |
| FIN | |||||||
| 15 | S | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 2:45:11.4 | + 17:35.6 | |
| S | |||||||
| 16 | CZE | シトロエン C2 S1600 | A | 6 | 2:50:46.7 | + 23:10.9 | |
| CZE | |||||||
| 17 | FIN | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 2:51:15.4 | + 23:39.6 | |
| FIN | |||||||
| 18 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 2:51:33.6 | + 23:57.8 | |
| FIN | |||||||
| 19 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 05 | A | 8 | 2:52:23.0 | + 24:47.2 | |
| FIN | |||||||
| 20 | PL | スズキ スイフト S1600 | A | 6 | 2:54:09.0 | + 26:33.2 | |
| PL | |||||||
| 21 | FIN | フィアット グランデ プント S2000 | N | 4 | 2:54:21.3 | + 26:45.5 | |
| FIN | |||||||
| 22 | D | スズキ スイフト S1600 | A | 6 | 2:54:45.0 | + 27:09.2 | |
| D | |||||||
| 23 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 2:55:58.4 | + 28:22.6 | |
| FIN | |||||||
| 24 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 2:56:22.3 | + 28:46.5 | |
| FIN | |||||||
| 25 | ZA | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 2:56:52.9 | + 29:17.1 | |
| GB | |||||||
| 26 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 2:58:48.1 | + 31:12.3 | |
| FIN | |||||||
| 27 | I | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 2:59:14.3 | + 31:38.5 | |
| E | |||||||
| 28 | EE | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 3:00:54.2 | + 33:18.4 | |
| EE | |||||||
| 29 | D | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 3:02:31.8 | + 34:56.0 | |
| D | |||||||
| 30 | IRL | フォードフィエスタST | N | 3 | 3:02:56.1 | + 35:20.3 | |
| GB | |||||||
| 31 | EE | ホンダ シビック タイプR R3 | A | 7 | 3:05:51.2 | + 38:15.4 | |
| EE | |||||||
| 32 | N | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 3:09:10.0 | + 41:34.2 | |
| N | |||||||
| 33 | CY | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 3:10:25.7 | + 42:49.9 | |
| CY | |||||||
| 34 | FIN | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 3:16:09.1 | + 48:33.3 | |
| FIN | |||||||
| 35 | I | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 3:20:05.4 | + 52:29.6 | |
| I | |||||||
| 36 | N | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 3:21:00.0 | + 53:24.2 | |
| N | |||||||
| 37 | FIN | プジョー 207 S2000 | N | 4 | 3:21:53.1 | + 54:17.3 | |
| FIN | |||||||
| 38 | RUS | プジョー 207 S2000 | N | 4 | 3:22:32.2 | + 54:56.4 | |
| RUS | |||||||
| 39 | FIN | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 3:22:58.4 | + 55:22.6 | |
| FIN | |||||||
| 40 | NL | シトロエン C2 S1600 | A | 6 | 3:24:43.5 | + 57:07.7 | |
| B | |||||||
| 41 | CZE | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 3:25:17.2 | + 57:41.4 | |
| CZE | |||||||
| 42 | NL | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 3:27:45.3 | +1:00:09.5 | |
| B | |||||||
| 43 | FIN | ホンダシビックタイプR | N | 3 | 3:27:46.4 | +1:00:10.6 | |
| FIN | |||||||
| 44 | FIN | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 3:32:26.9 | +1:04:51.1 | |
| FIN | |||||||
| 45 | NZ | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 3:40:32.2 | +1:12:56.4 | |
| NZ | |||||||
| 46 | FIN | 三菱ランサーエボリューション8 | A | 8 | 3:43:40.8 | +1:16:05.0 | |
| FIN | |||||||
| 47 | UAE | フォードフィエスタST | N | 3 | 3:48:47.3 | +1:21:11.5 | |
| GB | |||||||
| 48 | F | ルノー クリオ ラグノッティ | N | 3 | 3:52:47.6 | +1:25:11.8 | |
| F | |||||||
| 49 | FIN | ルノー クリオ ラグノッティ | N | 3 | 3:56:00.1 | +1:28:24.3 | |
| FIN | |||||||
| 50 | UAE | フォードフィエスタST | N | 3 | 4:08:20.2 | +1:40:44.4 | |
| IRL |
| POS | クルー | ナット | 車 | G. | C. | 時制 | 1番目のギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 09 | A | 8 | 1:32:50.0 | 0.0 | |
| FIN | |||||||
| 2 | F | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 1:33:00.9 | +10.9 | |
| MC | |||||||
| 3 | E | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 1:33:42.8 | +52.8 | |
| E | |||||||
| 4 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 09 | A | 8 | 1:33:51.1 | + 1:01.1 | |
| FIN | |||||||
| 5 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:35:22.9 | + 2:32.9 | |
| FIN | |||||||
| 6 | N | スバルインプレッサWRC08 | A | 8 | 1:36:11.4 | + 3:21.4 | |
| S | |||||||
| 7 | F | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 1:36:25.2 | + 3:35.2 | |
| F | |||||||
| 8 | FIN | スバル インプレッサ WRC | A | 8 | 1:36:33.5 | + 3:43.5 | |
| FIN | |||||||
| 9 | GB | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:36:46.9 | + 3:56.9 | |
| GB | |||||||
| 10 | ZWE | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 1:38:56.6 | + 6:06.6 | |
| GB | |||||||
| 11 | UAE | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:40:23.3 | + 7:33.3 | |
| GB | |||||||
| 12 | ARG | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:41:05.6 | + 8:15.6 | |
| ARG | |||||||
| 13 | FIN | シュコダ ファビア S2000 | N | 4 | 1:41:24.8 | + 8:34.8 | |
| FIN | |||||||
| 14 | FIN | フィアット グランデ プント S2000 | N | 4 | 1:42:48.7 | + 9:58.7 | |
| FIN | |||||||
| 15 | S | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 1:44:02.2 | + 11:12.2 | |
| S | |||||||
| 16 | FIN | フィアット グランデ プント S2000 | N | 4 | 1:44:04.7 | + 11:14.7 | |
| FIN | |||||||
| 17 | N | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:44:29.6 | + 11:39.6 | |
| N | |||||||
| 18 | FIN | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 1:46:13.1 | + 13:23.1 | |
| FIN | |||||||
| 19 | CZE | シトロエン C2 S1600 | A | 6 | 1:47:42.2 | + 14:52.2 | |
| CZE | |||||||
| 20 | FIN | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 1:48:16.2 | + 15:26.2 | |
| FIN | |||||||
| 21 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:48:39.8 | + 15:49.8 | |
| FIN | |||||||
| 22 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 05 | A | 8 | 1:48:44.8 | + 15:54.8 | |
| FIN | |||||||
| 23 | EE | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 1:49:07.2 | + 16:17.2 | |
| EE | |||||||
| 24 | D | スズキ スイフト S1600 | A | 6 | 1:49:38.7 | + 16:48.7 | |
| D | |||||||
| 25 | FIN | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 1:50:09.7 | + 17:19.7 | |
| FIN | |||||||
| 26 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 1:50:11.1 | + 17:21.1 | |
| FIN | |||||||
| 27 | PL | スズキ スイフト S1600 | A | 6 | 1:50:33.9 | + 17:43.9 | |
| PL | |||||||
| 28 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 1:50:38.3 | + 17:48.3 | |
| FIN | |||||||
| 29 | CY | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 1:50:45.4 | + 17:55.4 | |
| CY | |||||||
| 30 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 1:51:23.0 | + 18:33.0 | |
| FIN | |||||||
| 31 | I | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 1:51:45.5 | + 18:55.5 | |
| I | |||||||
| 32 | N | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 1:52:03.7 | + 19:13.7 | |
| N | |||||||
| 33 | ZA | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 1:52:21.1 | + 19:31.1 | |
| GB | |||||||
| 34 | I | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 1:52:25.7 | + 19:35.7 | |
| E | |||||||
| 35 | FIN | プジョー 207 S2000 | N | 4 | 1:52:56.8 | + 20:06.8 | |
| FIN | |||||||
| 36 | FIN | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 1:54:02.1 | + 21:12.1 | |
| FIN | |||||||
| 37 | I | スズキ スイフト S1600 | A | 6 | 1:54:33.7 | + 21:43.7 | |
| I | |||||||
| 38 | D | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 1:54:49.7 | + 21:59.7 | |
| D | |||||||
| 39 | FIN | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 1:55:14.4 | + 22:24.4 | |
| FIN | |||||||
| 40 | IRL | フォードフィエスタST | N | 3 | 1:55:18.4 | + 22:28.4 | |
| GB | |||||||
| 41 | FIN | ホンダシビックタイプR | N | 3 | 1:55:23.7 | + 22:33.7 | |
| FIN | |||||||
| 42 | NL | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 1:55:27.8 | + 22:37.8 | |
| B | |||||||
| 43 | FIN | フォードフィエスタST | N | 3 | 1:56:06.1 | + 23:16.1 | |
| FIN | |||||||
| 44 | D | フォードフィエスタST | N | 3 | 1:56:47.9 | + 23:57.9 | |
| D | |||||||
| 45 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 1:57:15.3 | + 24:25.3 | |
| FIN | |||||||
| 46 | FIN | 三菱ランサーエボリューション8 | N | 4 | 1:57:42.1 | + 24:52.1 | |
| FIN | |||||||
| 47 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 1:57:51.2 | + 25:01.2 | |
| FIN | |||||||
| 48 | TR | フォードフィエスタST | N | 3 | 1:59:08.3 | + 26:18.3 | |
| TR | |||||||
| 49 | FIN | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 2:00:09.0 | + 27:19.0 | |
| FIN | |||||||
| 50 | FIN | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 2:00:15.6 | + 27:25.6 | |
| FIN | |||||||
| 51 | RUS | プジョー 207 S2000 | N | 4 | 2:00:18.8 | + 27:28.8 | |
| RUS | |||||||
| 52 | FIN | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 2:00:32.4 | + 27:42.4 | |
| FIN | |||||||
| 53 | F | スズキ スイフト S1600 | A | 6 | 2:02:12.3 | + 29:22.3 | |
| F | |||||||
| 54 | CZE | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 2:02:12.5 | + 29:22.5 | |
| CZE | |||||||
| 55 | UAE | フォードフィエスタST | N | 3 | 2:02:29.8 | + 29:39.8 | |
| IRL | |||||||
| 56 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 2:03:13.1 | + 30:23.1 | |
| FIN | |||||||
| 57 | EE | ホンダ シビック タイプR R3 | A | 7 | 2:03:23.0 | + 30:33.0 | |
| EE | |||||||
| 58 | FIN | スズキスイフトスポーツ | N | 2 | 2:04:33.0 | + 31:43.0 | |
| FIN | |||||||
| 59 | S | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 2:06:27.5 | + 33:37.5 | |
| S | |||||||
| 60 | NZ | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 2:07:27.5 | + 34:37.5 | |
| NZ | |||||||
| 61 | I | 三菱ランサーエボリューション6 | A | 8 | 2:08:51.4 | + 36:01.4 | |
| I | |||||||
| 62 | TR | フォードフィエスタST | N | 3 | 2:09:23.0 | + 36:33.0 | |
| TR | |||||||
| 63 | FIN | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 2:09:28.4 | + 36:38.4 | |
| FIN | |||||||
| 64 | FIN | シュコダ ファビア 1.4 16V | A | 5 | 2:10:00.0 | + 37:10.0 | |
| FIN | |||||||
| 65 | FIN | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 2:10:21.7 | + 37:31.7 | |
| FIN | |||||||
| 66 | FIN | 三菱ランサーエボリューション8 | A | 8 | 2:10:47.2 | + 37:57.2 | |
| FIN | |||||||
| 67 | UAE | フォードフィエスタST | N | 3 | 2:11:33.2 | + 38:43.2 | |
| GB | |||||||
| 68 | N | シトロエン クサラ WRC | A | 8 | 2:11:46.1 | + 38:56.1 | |
| GB | |||||||
| 69 | BB | オペル アストラ OPC | N | 3 | 2:11:47.8 | + 38:57.8 | |
| BB | |||||||
| 70 | FIN | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 2:14:12.7 | + 41:22.7 | |
| FIN | |||||||
| 71 | FIN | フォルクスワーゲン ポロ Gti | N | 2 | 2:16:58.7 | + 44:08.7 | |
| FIN | |||||||
| 72 | FIN | ルノー クリオ ラグノッティ | N | 3 | 2:18:46.0 | + 45:56.0 | |
| FIN | |||||||
| 73 | NL | シトロエン C2 S1600 | A | 6 | 2:19:14.7 | + 46:24.7 | |
| B | |||||||
| 74 | RUS | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 2:20:01.5 | + 47:11.5 | |
| AUS | |||||||
| 75 | F | ルノー クリオ ラグノッティ | N | 3 | 2:20:16.8 | + 47:26.8 | |
| F | |||||||
| 76 | FIN | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 2:26:28.3 | + 53:38.3 | |
| FIN | |||||||
| 77 | FIN | スバル インペルザ WRX Sti | N | 4 | 2:26:32.2 | + 53:42.2 | |
| FIN | |||||||
| 78 | FIN | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 2:27:30.5 | + 54:40.5 | |
| FIN | |||||||
| 79 | FIN | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 2:27:47.1 | + 54:57.1 | |
| FIN | |||||||
| 80 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 2:31:33.2 | + 58:43.2 | |
| FIN | |||||||
| 81 | GB | フォルクスワーゲンポロ1.4 | A | 5 | 2:33:41.6 | +1:00:51.6 | |
| GB | |||||||
| 82 | UAE | フォードフィエスタST | N | 3 | 2:37:57.2 | +1:05:07.2 | |
| IRL | |||||||
| 83 | FIN | トヨタヤリス | A | 5 | 2:38:13.3 | +1:05:23.3 | |
| FIN | |||||||
| 84 | I | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 2:43:45.6 | +1:10:55.6 | |
| I |
| POS | クルー | ナット | 車 | G. | C. | 時制 | 1番目のギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 09 | A | 8 | 1:04:12.3 | 0.0 | |
| FIN | |||||||
| 2 | F | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 1:04:15.6 | +3.3 | |
| MC | |||||||
| 3 | E | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 1:04:32.3 | +20.0 | |
| E | |||||||
| 4 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 09 | A | 8 | 1:04:42.4 | +30.1 | |
| FIN | |||||||
| 5 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:05:26.4 | + 1:14.1 | |
| FIN | |||||||
| 6 | N | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:05:29.0 | + 1:16.7 | |
| N | |||||||
| 7 | N | スバルインプレッサWRC08 | A | 8 | 1:05:48.8 | + 1:36.5 | |
| S | |||||||
| 8 | FIN | スバル インプレッサ WRC | A | 8 | 1:05:50.7 | + 1:38.4 | |
| FIN | |||||||
| 9 | F | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 1:06:26.9 | + 2:14.6 | |
| F | |||||||
| 10 | GB | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:06:30.4 | + 2:18.1 | |
| GB | |||||||
| 11 | ZWE | シトロエン C4 WRC | A | 8 | 1:07:50.4 | + 3:38.1 | |
| GB | |||||||
| 12 | UAE | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:08:39.2 | + 4:26.9 | |
| GB | |||||||
| 13 | ARG | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:09:15.1 | + 5:02.8 | |
| ARG | |||||||
| 14 | FIN | シュコダ ファビア S2000 | N | 4 | 1:09:45.0 | + 5:32.7 | |
| FIN | |||||||
| 15 | FIN | フィアット グランデ プント S2000 | N | 4 | 1:10:38.8 | + 6:26.5 | |
| FIN | |||||||
| 16 | FIN | プジョー 207 S2000 | N | 4 | 1:11:01.6 | + 6:49.3 | |
| FIN | |||||||
| 17 | FIN | フィアット グランデ プント S2000 | N | 4 | 1:11:17.4 | + 7:05.1 | |
| FIN | |||||||
| 18 | S | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 1:11:35.1 | + 7:22.8 | |
| S | |||||||
| 19 | CZE | シトロエン C2 S1600 | A | 6 | 1:13:41.8 | + 9:29.5 | |
| CZE | |||||||
| 20 | N | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 1:13:50.5 | + 9:38.2 | |
| N | |||||||
| 21 | FIN | ルノー クリオ R3 | A | 7 | 1:13:54.2 | + 9:41.9 | |
| FIN | |||||||
| 22 | FIN | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 1:14:09.0 | + 9:56.7 | |
| FIN | |||||||
| 23 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 05 | A | 8 | 1:14:16.2 | + 10:03.9 | |
| FIN | |||||||
| 24 | EE | スバル インプレッサ WRX Sti | N | 4 | 1:14:25.8 | + 10:13.5 | |
| EE | |||||||
| 25 | FIN | フォード フォーカス RS WRC 08 | A | 8 | 1:14:42.4 | + 10:30.1 | |
| FIN | |||||||
| 26 | D | スズキ スイフト S1600 | A | 6 | 1:14:59.1 | + 10:46.8 | |
| D | |||||||
| 27 | F | スズキ スイフト S1600 | A | 6 | 1:15:08.2 | + 10:55.9 | |
| F | |||||||
| 28 | FIN | スバル インプレッサ WRX Sti | A | 8 | 1:15:09.7 | + 10:57.4 | |
| FIN | |||||||
| 29 | FIN | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 1:15:26.1 | + 11:13.8 | |
| FIN | |||||||
| 30 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 1:15:27.0 | + 11:14.7 | |
| FIN | |||||||
| 31 | FIN | 三菱ランサーエボリューション9 | N | 4 | 1:15:37.3 | + 11:25.0 | |
| FIN | |||||||
| 32 | CY | 三菱ランサーエボリューションX | N | 4 | 1:15:49.9 | + 11:37.6 | |
| CY | |||||||
