2014年イギリスGP

PILOTE 安定 ツアー 1番目のギャップ 位置グリッド Points
1 ルイス·ハミルトン メルセデス 52 6 25
2 Valtteri Bottas ウィリアムズ-メルセデス 52 +30.1秒 14 18
3 ダニエル·リチャルド レッドブル・レーシング-ルノー 52 +46.4秒 8 15
4 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 52 +47.3秒 3 12
5 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 52 +53.8秒 2 10
6 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 52 +59.9秒 16 8
7 ケビン・マグンセン マクラーレンメルセデス 52 +62.5秒 5 6
8 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 52 +88.6秒 4 4
9 ダニエル・クヴァット STR-ルノー 52 +89.3秒 9 2
10 ジャン=エリック・ヴェルニュ STR-ルノー 51 +1ラップ 10 1
11 セルジオペレス インド - メルセデス 51 +1ラップ 7
12 ロメイングロジアン ロータスルノー +1ラップ 11
13 エイドリアンスティル ザウバーフェラーリ +1ラップ 13
14 ジュールビアンキ マルシア・フェラーリ +1ラップ 12
15 小林カムイ ケータラムルノー +2ラップ 22
16 マックスチルトン マルシア・フェラーリ +2ラップ 17
17 マルドナド牧師 ロータスルノー +3ラップ 20
Ret ニコ·ロズベルグ メルセデス +24周 1
Ret マーカスエリクソン ケータラムルノー +41周 21
Ret エステバン・グティエレス ザウバーフェラーリ +43周 19
Ret フェリペマッサ ウィリアムズ-メルセデス +乾燥 15
Ret キミ·ライコネン フェラーリ +乾燥 18
ドライバ 安定
1 ニコ·ロズベルグ メルセデス
2 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー
3 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス
4 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス
5 ケビン・マグンセン マクラーレンメルセデス
6 ルイス·ハミルトン メルセデス
7 セルジオペレス インド - メルセデス
8 ダニエル·リチャルド レッドブル・レーシング-ルノー
9 ダニエル・クヴァット STR-ルノー
10 ジャン=エリック・ヴェルニュ STR-ルノー
11 ロメイングロジアン ロータスルノー
12 ジュールビアンキ マルシア・フェラーリ
13 エイドリアンスティル ザウバーフェラーリ
14 Valtteri Bottas ウィリアムズ-メルセデス
15 フェリペマッサ ウィリアムズ-メルセデス
16 フェルナンド·アロンソ フェラーリ
17 マックスチルトン マルシア・フェラーリ
18 キミ·ライコネン フェラーリ
19 エステバン・グティエレス ザウバーフェラーリ
20 マルドナド牧師 ロータスルノー
21 マーカスエリクソン ケータラムルノー
22 小林カムイ ケータラムルノー
PILOTE 安定 Q1 Q2 Q3 ツアー
1 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:40.380 1:35.179 1:35.766 21
2 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:45.086 1:36.410 1:37.386 19
3 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:44.425 1:36.579 1:38.200 24
4 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:41.271 1:37.112 1:38.329 19
5 ケビン・マグンセン マクラーレンメルセデス 1:42.507 1:37.370 1:38.417 23
6 ルイス·ハミルトン メルセデス 1:41.058 1:34.870 1:39.232 19
7 セルジオペレス インド - メルセデス 1:42.146 1:37.350 1:40.457 20
8 ダニエル·リチャルド レッドブル・レーシング-ルノー 1:44.710 1:38.166 1:40.606 18
9 ダニエル・クヴァット STR-ルノー 1:41.032 1:36.813 1:40.707 21
10 ジャン=エリック・ヴェルニュ STR-ルノー 1:43.040 1:37.800 1:40.855 21
11 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:43.121 1:38.496 17
12 ジュールビアンキ マルシア・フェラーリ 1:41.169 1:38.709 17
13 マックスチルトン マルシア・フェラーリ 1:42.082 1:39.800 14
14 エステバン・グティエレス ザウバーフェラーリ 1:43.285 1:40.912 16
15 マルドナド牧師 ロータスルノー 1:43.892 1:44.018 15
16 エイドリアンスティル ザウバーフェラーリ 1:42.603 時間がない 8
17 Valtteri Bottas ウィリアムズ-メルセデス 1:45.318 5
18 フェリペマッサ ウィリアムズ-メルセデス 1:45.695 5
19 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:45.935 6
20 キミ·ライコネン フェラーリ 1:46.684 7
21 マーカスエリクソン ケータラムルノー 1:49.421 7
22 小林カムイ ケータラムルノー 1:49.625 8
s いいえ PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:52.522 6
2 ダニエル·リチャルド レッドブル・レーシング-ルノー 1:52.631 0.109 6
3 マルドナド牧師 ロータスルノー 1:53.044 0.522 10
4 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:53.566 1''044 6
5 エイドリアンスティル ザウバーフェラーリ 1:53.585 1''063 12
6 ダニエル・クヴァット STR-ルノー 1:53.654 1''132 15
7 ケビン・マグンセン マクラーレンメルセデス 1:53.911 1''389 5
8 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:54.041 1''519 6
9 Valtteri Bottas ウィリアムズ-メルセデス 1:54.217 1''695 4
10 キミ·ライコネン フェラーリ 1:54.558 2''036 5
11 ジャン=エリック・ヴェルニュ STR-ルノー 1:54.602 2''080 6
12 エステバン・グティエレス ザウバーフェラーリ 1:54.761 2''239 13
13 フェリペマッサ ウィリアムズ-メルセデス 1:55.003 2''481 4
14 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:55.688 3''166 6
15 セルジオペレス インド - メルセデス 1:56.918 4''396 7
16 マーカスエリクソン ケータラムルノー 1:57.091 4''569 10
17 ジュールビアンキ マルシア・フェラーリ 1:57.566 5''044 6
18 小林カムイ ケータラムルノー 1:57.914 5''392 10
19 マックスチルトン マルシア・フェラーリ 1
20 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 4
21 ニコ·ロズベルグ メルセデス 4
22 ルイス·ハミルトン メルセデス 5
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 ルイス·ハミルトン メルセデス 1:34.508 14
2 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:34.736 0.228 35
3 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:35.244 0.736 32
4 ダニエル·リチャルド レッドブル・レーシング-ルノー 1:35.511 1''003 11
5 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:35.627 1''119 27
6 Valtteri Bottas ウィリアムズ-メルセデス 1:36.016 1''508 33
7 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:36.228 1''720 34
8 ケビン・マグンセン マクラーレンメルセデス 1:36.299 1''791 35
9 キミ・ライコネン フェラーリ 1:36.554 2''046 29
10 ジャン=エリック・ヴェルニュ STR-ルノー 1:36.583 2''075 26
11 フェリペマッサ ウィリアムズ-メルセデス 1:36.671 2''163 29
12 ダニエル・クヴァット STR-ルノー 1:36.778 2''270 31
13 エステバン・グティエレス ザウバーフェラーリ 1:36.951 2''443 35
14 マルドナド牧師 ロータスルノー 1:37.064 2''556 35
15 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:37.097 2''589 33
16 セルジオペレス インド - メルセデス 1:37.236 2''728 37
17 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:37.449 2''941 27
18 エイドリアンスティル ザウバーフェラーリ 1:37.520 3''012 25
19 ジュールビアンキ マルシア・フェラーリ 1:38.658 4''150 11
20 小林カムイ ケータラムルノー 1:39.068 4''560 31
21 マックスチルトン マルシア・フェラーリ 1:39.224 4''716 28
22 マーカスエリクソン ケータラムルノー 1:39.762 5''254 21
s いいえ PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:35.424 25
2 ルイス·ハミルトン メルセデス 1:36.155 0.731 22
3 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:36.263 0.839 23
4 ダニエル·リチャルド レッドブル・レーシング-ルノー 1:36.623 1''199 21
5 キミ·ライコネン フェラーリ 1:36.703 1''279 23
6 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:36.921 1''497 20
7 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:36.963 1''539 25
8 ダニエル・クヴァット STR-ルノー 1:37.175 1''751 29
9 ジャン=エリック・ヴェルニュ STR-ルノー 1:37.227 1''803 25
10 ケビン・マグンセン マクラーレンメルセデス 1:37.231 1''807 30
11 セルジオペレス インド - メルセデス 1:37.720 2''296 22
12 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:37.910 2''486 21
13 エステバン・グティエレス ザウバーフェラーリ 1:38.056 2''632 18
14 ダニエル・ユンカデッラ インド - メルセデス 1:38.083 2''659 23
15 ギドヴァンデルガルド ザウバーフェラーリ 1:38.328 2''904 19
16 ジュールビアンキ マルシア・フェラーリ 1:38.917 3''493 12
17 フェリペマッサ ウィリアムズ-メルセデス 1:39.461 4''037 7
18 マックスチルトン マルシア・フェラーリ 1:39.814 4''390 24
19 マーカスエリクソン ケータラムルノー 1:40.597 5''173 19
20 ロビン・フリンス ケータラムルノー 1:42.261 6''837 11
21 スージーウォルフ ウィリアムズ-メルセデス 1:44.212 8''788 4
22 マルドナド牧師 ロータスルノー 2