2012オーストラリア

いいえ PILOTE 安定 ツアー 時間 グリッド上に配置します モン
1 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 58 受賞 2 25
2 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 58 +2.1秒 6 18
3 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 58 +4.0秒 1 15
4 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 58 +4.5秒 5 12
5 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 58 +21.5秒 12 10
6 小林カムイ ザウバーフェラーリ 58 +36.7秒 13 8
7 キミ・リネン ロータスルノー 58 +38.0秒 17 6
8 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 58 +39.4秒 22 4
9 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 58 +39.5秒 10 2
10 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 58 +39.7秒 15 1
11 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 58 +39.8秒 11
12 ニコ·ロズベルグ メルセデス 58 +57.6秒 7
13 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 57 +1ラップ 8
14 ティモグロック マルシアコスワース 57 +1ラップ 20
15 チャールズピック マルシアコスワース 53 +5周 21
16 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 52 +6周 14
NC フェリペマッサ フェラーリ 46 +12周 16
NC ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 38 +20周 18
NC ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 34 +24周 19
NC ミハエル·シューマッハ メルセデス 10 +48周 4
NC ロメイングロジアン ロータスルノー 1 +57周 3
NC ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス + 58周 9
DNS ペドロデラロサ HRT-コスワース
DNS ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース
いいえ PILOTE 安定 Q1 Q2 Q3 ツアー
1 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:26.800 1:25.626 1:24.922 14
2 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:26.832 1:25.663 1:25.074 15
3 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:26.498 1:25.845 1:25.302 21
4 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:26.586 1:25.571 1:25.336 18
5 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:27.117 1:26.297 1:25.651 17
6 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:26.773 1:25.982 1:25.668 18
7 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:26.763 1:25.469 1:25.686 16
8 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:26.803 1:26.206 1:25.908 20
9 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:27.464 1:26.314 1:26.451 18
10 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:27.024 1:26.319 時間がない 16
11 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:26.493 1:26.429 12
12 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:26.688 1:26.494 12
13 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:26.182 1:26.590 12
14 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 1:27.004 1:26.663 16
15 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 1:27.469 1:27.086 16
16 フェリペマッサ フェラーリ 1:27.633 1:27.497 16
17 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 1:26.596 11
18 キミ・リネン ロータスルノー 1:27.758 9
19 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 1:28.679 7
20 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:29.018 8
21 ティモグロック マルシアコスワース 1:30.923 10
22 チャールズピック マルシアコスワース 1:31.670 9
DNQ ペドロデラロサ HRT-コスワース 1:33.495 6
DNQ ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 1:33.643 6
いいえ PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:25.681 18
2 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:25.758 0.077 21
3 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:25.900 0.219 20
4 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:25.906 0.225 17
5 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:25.929 0.248 23
6 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:26.078 0.397 14
7 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:26.211 0.530 12
8 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:26.470 0.789 17
9 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 1:26.632 0.951 20
10 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:26.723 1.042 17
11 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:26.733 1.052 15
12 キミ・リネン ロータスルノー 1:26.737 1.056 19
13 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:26.755 1.074 21
14 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:27.029 1.348 23
15 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 1:27.119 1.438 20
16 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:27.323 1.642 19
17 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 1:27.428 1.747 22
18 フェリペマッサ フェラーリ 1:28.023 2.342 19
19 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 1:28.341 2.660 19
20 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:28.702 3.021 11
21 ティモグロック マルシアコスワース 1:30.728 5.047 13
22 チャールズピック マルシアコスワース 1:31.225 5.544 14
23 ペドロデラロサ HRT-コスワース 1:33.114 7.433 12
24 ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 1:33.261 7.580 13
いいえ PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:29.183 16
2 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:29.292 0.109 19
3 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 1:30.199 1.016 23
4 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:30.341 1.158 13
5 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:30.709 1.526 14
6 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 1:31.466 2.283 13
7 フェリペマッサ フェラーリ 1:31.505 2.322 14
8 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 1:31.932 2.749 16
9 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:32.184 3.001 17
10 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:32.194 3.011 19
11 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:32.296 3.113 20
12 ティモグロック マルシアコスワース 1:32.632 3.449 17
13 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:32.767 3.584 15
14 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:32.822 3.639 11
15 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:33.039 3.856 18
16 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:33.252 4.069 11
17 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:34.108 4.925 21
18 キミ・リネン ロータスルノー 1:34.275 5.092 7
19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 1:34.312 5.129 17
20 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:34.485 5.302 29
21 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:34.604 5.421 31
22 チャールズピック マルシアコスワース 1:34.770 5.587 13
23 ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 1:42.627 13.444 16
24 ペドロデラロサ HRT-コスワース 時間がない 1
いいえ PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:27.560 11
2 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:27.805 0.245 14
3 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:28.235 0.675 17
4 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:28.360 0.800 21
5 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:28.467 0.907 21
6 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:28.683 1.123 22
7 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:28.908 1.348 23
8 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:29.415 1.855 16
9 キミ・リネン ロータスルノー 1:29.565 2.005 8
10 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:29.722 2.162 26
11 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:29.790 2.230 21
12 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:29.865 2.305 17
13 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 1:29.881 2.321 18
14 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 1:29.953 2.393 21
15 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 1:30.124 2.564 22
16 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:30.515 2.955 16
17 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 1:30.586 3.026 16
18 フェリペマッサ フェラーリ 1:30.743 3.183 11
19 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:31.178 3.618 17
20 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:31.983 4.423 8
21 ティモグロック マルシアコスワース 1:34.730 7.170 8
22 チャールズピック マルシアコスワース 1:40.256 12.696 11
23 ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 時間がない 3
24 ペドロデラロサ HRT-コスワース 時間がない