2016年カナダGP

PILOTE ツアー タイム/ギャップ1位 Points
1 ルイス·ハミルトン メルセデス 70 1:31:05.296 25
2 セバスチャン·ベッテル フェラーリ 70 + 5.011 18
3 Valtteri Bottas ウィリアムズメルセデス 70 + 46.422 15
4 マックスVerstappen レッドブル・レーシング・タグ・ホイヤー 70 + 53.020 12
5 ニコ·ロズベルグ メルセデス 70 + 62.093 10
6 キミライコネン フェラーリ 70 + 63.017 8
7 ダニエル·リチャルド レッドブル・レーシング・タグ・ホイヤー 70 + 63.634 6
8 ニコ・ハルケンベルク フォース・インディア・メルセデス 69 + 1ラップ 4
9 カルロス·サインツ トロロッソ・フェラーリ 69 + 1ラップ 2
10 セルジオペレス フォース・インディア・メルセデス 69 + 1ラップ 1
11 フェルナンド·アロンソ マクラーレンホンダ 69 + 1ラップ
12 ダニエル・クヴァット トロロッソ・フェラーリ 69 + 1ラップ
13 エステバン・グティエレス ハースフェラーリ 68 + 2周
14 ロメイングロジアン ハースフェラーリ 68 + 2周
15 マーカスエリクソン ザウバー フェラーリ 68 + 2周
16 ケビン・マグンセン ルノー 68 + 2周
17 パスカルウェーレイン MRT メルセデス 68 + 2周
18 フェリペ・ナスル ザウバー フェラーリ 68 + 2周
19 ハリヤント・リオ MRT メルセデス 68 + 2周
NC フェリペマッサ ウィリアムズメルセデス 35 リタイア
NC Jolyon Palmer ルノー 16 リタイア
NC ジェンソンボタン マクラーレンホンダ 9 リタイア
PILOTE Q1 Q2 Q3
1 ルイス·ハミルトン メルセデス 1:14.121 1:13.076 1:12.812
2 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:13.714 1:13.094 1:12.874
3 セバスチャン·ベッテル フェラーリ 1:13.925 1:13.857 1:12.990
4 ダニエル·リチャルド レッドブル・レーシング・タグ・ホイヤー 1:14.030 1:13.540 1:13.166
5 マックスVerstappen レッドブル・レーシング・タグ・ホイヤー 1:14.601 1:13.793 1:13.414
6 キミライコネン フェラーリ 1:14.477 1:13.849 1:13.579
7 Valtteri Bottas ウィリアムズメルセデス 1:14.389 1:13.791 1:13.670
8 フェリペマッサ ウィリアムズメルセデス 1:14.815 1:13.864 1:13.769
9 ニコ・ヒルケンベルク フォース・インディア・メルセデス 1:14.663 1:14.166 1:13.952
10 フェルナンド·アロンソ マクラーレンホンダ 1:15.026 1:14.260 1:14.338
11 セルジオペレス フォース・インディア・メルセデス 1:14.814 1:14.317
12 ジェンソンボタン マクラーレンホンダ 1:14.755 1:14.437
13 ダニール・クビアト (+3) トロロッソ・フェラーリ 1:14.829 1:14.457
14 エステバン・グティエレス ハースフェラーリ 1:15.148 1:14.571
15 ロメイングロジアン ハースフェラーリ 1:15.444 1:14.803
16 カルロス·サインツ トロロッソ・フェラーリ 1:14.714 1:21.956
17 Jolyon Palmer ルノー 1:15.459
18 パスカルウェーレイン MRT メルセデス 1:15.599
19 マーカス・エリクソン (+3) ザウバー フェラーリ 1:15.635
20 フェリペ・ナスル ザウバー フェラーリ 1:16.663
21 ハリヤント・リオ MRT メルセデス 1:17.052
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 セバスチャン·ベッテル フェラーリ 1:13.919 21
2 マックスVerstappen レッドブル・レーシング・タグ・ホイヤー 1:14.158 + 0.239 19
3 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:14.316 + 0.397 22
4 キミライコネン フェラーリ 1:14.332 + 0.413 21
5 ルイス·ハミルトン メルセデス 1:14.334 + 0.415 19
6 ダニエル·リチャルド レッドブル・レーシング・タグ・ホイヤー 1:14.487 + 0.568 22
7 カルロス·サインツ トロロッソ・フェラーリ 1:14.655 + 0.736 21
8 フェルナンド·アロンソ マクラーレンホンダ 1:14.801 + 0.882 19
9 セルジオペレス フォース・インディア・メルセデス 1:14.886 + 0.967 21
10 フェリペマッサ ウィリアムズメルセデス 1:14.890 + 0.971 18
11 ニコ・ハルケンベルク フォース・インディア・メルセデス 1:14.918 + 0.999 20
12 Valtteri Bottas ウィリアムズメルセデス 1:14.985 + 1.066 20
13 ジェンソンボタン マクラーレンホンダ 1:15.023 + 1.104 17
14 ダニエル・クヴァット トロロッソ・フェラーリ 1:15.199 + 1.280 20
15 エステバン・グティエレス ハースフェラーリ 1:15.444 + 1.525 16
16 Jolyon Palmer ルノー 1:15.656 + 1.737 19
17 ロメイングロジアン ハースフェラーリ 1:15.704 + 1.785 14
18 マーカスエリクソン ザウバー フェラーリ 1:16.078 + 2.159 24
19 ケビン・マグンセン ルノー 1:16.085 + 2.166 17
20 フェリペ・ナスル ザウバー フェラーリ 1:16.326 + 2.407 24
21 パスカルウェーレイン MRT メルセデス 1:16.622 + 2.703 18
22 ハリヤント・リオ MRT メルセデス 1:16.901 + 2.982 15
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 ルイス·ハミルトン メルセデス 1:14.212 43
2 セバスチャン·ベッテル フェラーリ 1:14.469 + 0.257 45
3 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:14.738 + 0.526 46
4 マックスVerstappen レッドブル・レーシング・タグ・ホイヤー 1:15.156 + 0.944 29
5 ダニエル·リチャルド レッドブル・レーシング・タグ・ホイヤー 1:15.168 + 0.956 43
6 Valtteri Bottas ウィリアムズメルセデス 1:15.213 + 1.001 46
7 ジェンソンボタン マクラーレンホンダ 1:15.213 + 1.001 35
8 キミライコネン フェラーリ 1:15.234 + 1.022 43
9 ニコ・ハルケンベルク フォース・インディア・メルセデス 1:15.321 + 1.109 50
10 カルロス·サインツ トロロッソ・フェラーリ 1:15.410 + 1.198 42
11 フェルナンド·アロンソ マクラーレンホンダ 1:15.450 + 1.238 40
12 セルジオペレス フォース・インディア・メルセデス 1:15.493 + 1.281 47
13 フェリペマッサ ウィリアムズメルセデス 1:15.513 + 1.301 44
14 ダニエル・クヴァット トロロッソ・フェラーリ 1:15.559 + 1.347 42
15 ロメイングロジアン ハースフェラーリ 1:16.093 + 1.881 35
16 ケビン・マグンセン ルノー 1:16.255 + 2.043 39
17 フェリペ・ナスル ザウバー フェラーリ 1:16.582 + 2.370 40
18 エステバン・グティエレス ハースフェラーリ 1:16.591 + 2.379 32
19 マーカスエリクソン ザウバー フェラーリ 1:16.902 + 2.690 51
20 Jolyon Palmer ルノー 1:17.001 + 2.789 48
21 パスカルウェーレイン MRT メルセデス 1:17.023 + 2.811 32
22 ハリヤント・リオ MRT メルセデス 1:17.423 + 3.211 49
POS PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 ルイス·ハミルトン メルセデス 1:14.755 22
2 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:15.086 + 0.331 30
3 セバスチャン·ベッテル フェラーリ 1:15.243 + 0.488 22
4 マックスVerstappen レッドブル・レーシング・タグ・ホイヤー 1:15.553 + 0.798 29
5 キミライコネン フェラーリ 1:15.618 + 0.863 23
6 Valtteri Bottas ウィリアムズメルセデス 1:16.301 + 1.546 30
7 ニコ・ハルケンベルク フォース・インディア・メルセデス 1:16.464 + 1.709 24
8 カルロス·サインツ トロロッソ・フェラーリ 1:16.543 + 1.788 21
9 セルジオペレス フォース・インディア・メルセデス 1:16.577 + 1.822 25
10 フェルナンド·アロンソ マクラーレンホンダ 1:16.663 + 1.908 18
11 ダニエル·リチャルド レッドブル・レーシング・タグ・ホイヤー 1:16.734 + 1.979 28
12 ジェンソンボタン マクラーレンホンダ 1:16.788 + 2.033 8
13 ロメイングロジアン ハースフェラーリ 1:17.008 + 2.253 22
14 フェリペマッサ ウィリアムズメルセデス 1:17.065 + 2.310 7
15 ダニエル・クヴァット トロロッソ・フェラーリ 1:17.310 + 2.555 24
16 エステバン・グティエレス ハースフェラーリ 1:17.319 + 2.564 24
17 フェリペ・ナスル ザウバー フェラーリ 1:17.855 + 3.100 21
18 ハリヤント・リオ MRT メルセデス 1:18.103 + 3.348 21
19 マーカスエリクソン ザウバー フェラーリ 1:18.129 + 3.374 8
20 ケビン・マグンセン ルノー 1:18.409 + 3.654 13
21 パスカルウェーレイン MRT メルセデス 1:18.453 + 3.698 30
22 Jolyon Palmer ルノー 1:18.583 + 3.828 28
ポール・リカール – レース 1 PCCF 2024