インド 2012

PILOTE 安定 ツアー タイム・差 1位 位置グリッド Points
1 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 60 勝者 1 25
2 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 60 +9.4秒 5 18
3 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 60 +13.2秒 2 15
4 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 60 +13.9秒 3 12
5 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 60 +26.2秒 4 10
6 フェリペマッサ フェラーリ 60 +44.6秒 6 8
7 キミ·ライコネン ロータスルノー 60 +45.2秒 7 6
8 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 60 +54.9秒 12 4
9 ロメイングロジアン ロータスルノー 60 +56.1秒 11 2
10 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 60 +74.9秒 13 1
11 ニコ·ロズベルグ メルセデス 60 +81.6秒 10
12 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 60 +82.8秒 16
13 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 60 +86.0秒 15
14 小林カムイ ザウバーフェラーリ 60 +86.4秒 17
15 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 59 +1ターン 18
16 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 59 +1ターン 9
17 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 59 +1ターン 19
18 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 59 +1ターン 20
19 チャールズピック マルシアコスワース 59 +1ターン 24
20 ティモグロック マルシアコスワース 58 + 2ラウンド 21
21 ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 58 + 2ラウンド 23
22 ミハエル·シューマッハ メルセデス 55 + 5ラウンド 14
NC ペドロデラロサ HRT-コスワース 42 フライン 22
NC セルジオペレス ザウバーフェラーリ 20 + 40ラウンド 8
PILOTE 安定 Q1 Q2 Q3 ツアー
1 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:26.387 1:25.435 1:25.283 13
2 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:26.744 1:25.610 1:25.327 17
3 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:26.516 1:25.816 1:25.544 23
4 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:26.564 1:25.467 1:25.659 21
5 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:26.829 1:25.834 1:25.773 21
6 フェリペマッサ フェラーリ 1:26.939 1:26.111 1:25.857 18
7 キミ·ライコネン ロータスルノー 1:26.740 1:26.101 1:26.236 25
8 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 1:27.179 1:26.076 1:26.360 23
9 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:26.048 1:25.983 1:26.713 24
10 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:26.458 1:25.976 23
11 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:26.897 1:26.136 16
12 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:27.185 1:26.241 20
13 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 1:26.851 1:26.331 19
14 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:27.482 1:26.574 19
15 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:27.006 1:26.777 19
16 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 1:27.462 1:26.989 19
17 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:27.517 1:27.219 17
18 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:27.525 11
19 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:28.756 10
20 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 1:29.500 10
21 ティモグロック マルシアコスワース 1:29.613 11
22 ペドロデラロサ HRT-コスワース 1:30.592 8
23 ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 1:30.593 10
24 チャールズピック マルシアコスワース 1:30.662 11
107% 第 1 四半期 1:32.071
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:25.842 20
2 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:26.034 0.192 17
3 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:26.108 0.266 18
4 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:26.151 0.309 21
5 キミ·ライコネン ロータスルノー 1:26.209 0.367 22
6 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 1:26.214 0.372 24
7 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:26.521 0.679 15
8 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:26.531 0.689 21
9 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:26.652 0.810 21
10 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:26.664 0.822 21
11 フェリペマッサ フェラーリ 1:26.691 0.849 13
12 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:27.140 1''298 18
13 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 1:27.162 1''320 21
14 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 1:27.193 1''351 22
15 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:27.229 1''387 21
16 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:27.374 1''532 21
17 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:27.711 1''869 20
18 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:27.983 2''141 19
19 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 1:29.035 3''193 20
20 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:29.237 3''395 20
21 ティモグロック マルシアコスワース 1:29.617 3''775 20
22 チャールズピック マルシアコスワース 1:30.298 4''456 20
23 ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 1:30.824 4''982 22
24 ペドロデラロサ HRT-コスワース 1:30.873 5''031 22
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ツアー
1 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:26.221 35
2 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:26.339 0.118 33
3 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:26.820 0.599 34
4 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:27.022 0.801 38
5 キミ·ライコネン ロータスルノー 1:27.030 0.809 40
6 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:27.131 0.910 38
7 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:27.182 0.961 24
8 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:27.233 1''012 37
9 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:27.397 1''176 36
10 ブルーノ・セナ ウィリアムズ - ルノー 1:27.738 1''517 36
11 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 1:28.004 1''783 32
12 セルジオペレス ザウバーフェラーリ 1:28.178 1''957 39
13 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:28.222 2''001 37
14 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:28.239 2''018 37
15 フェリペマッサ フェラーリ 1:28.296 2''075 23
16 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:28.455 2''234 40
17 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:28.596 2''375 38
18 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:29.167 2''946 35
19 ヘイッキコヴァライネン ケータラムルノー 1:29.320 3''099 43
20 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:29.606 3''385 22
21 ペドロデラロサ HRT-コスワース 1:30.950 4''729 37
22 ティモグロック マルシアコスワース 1:31.113 4''892 35
23 ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 1:31.372 5''151 20
24 チャールズピック マルシアコスワース 1:31.493 5''272 31
PILOTE 安定 時間 1番目のギャップ ラップ
1 セバスチャン·ベッテル レッドブル・レーシング-ルノー 1:27.619 22
2 ジェンソンボタン マクラーレンメルセデス 1:27.929 0.310 22
3 フェルナンド·アロンソ フェラーリ 1:28.044 0.425 24
4 ルイス·ハミルトン マクラーレンメルセデス 1:28.046 0.427 25
5 マーク·ウェバー レッドブル・レーシング-ルノー 1:28.175 0.556 22
6 ニコ·ロズベルグ メルセデス 1:28.447 0.828 25
7 フェリペマッサ フェラーリ 1:28.542 0.923 24
8 ミハエル·シューマッハ メルセデス 1:28.993 1''374 23
9 ダニエル·リチャルド STRフェラーリ 1:29.204 1''585 24
10 キミ·ライコネン ロータスルノー 1:29.291 1''672 24
11 Valtteri Bottas ウィリアムズ - ルノー 1:29.691 2''072 26
12 ポール・ディ・レスタ インド - メルセデス 1:29.760 2''141 23
13 小林カムイ ザウバーフェラーリ 1:29.802 2''183 18
14 ニコ・ハルケンベルク インド - メルセデス 1:29.850 2''231 19
15 ロメイングロジアン ロータスルノー 1:29.895 2''276 19
16 マルドナド牧師 ウィリアムズ - ルノー 1:30.041 2''422 26
17 ジャン=エリック・ヴェルニュ STRフェラーリ 1:30.401 2''782 23
18 ヴィタリーペトロフ ケータラムルノー 1:30.630 3''011 24
19 ギドヴァンデルガルド ケータラムルノー 1:30.896 3''277 20
20 エステバン・グティエレス ザウバーフェラーリ 1:31.212 3''593 29
21 チャールズピック マルシアコスワース 1:31.903 4''284 22
22 ナレイン・カーティケヤン HRT-コスワース 1:32.125 4''506 24
23 ティモグロック マルシアコスワース 1:32.369 4''750 19
24 ペドロデラロサ HRT-コスワース 1:32.859 5''240 13