F3ザントフォールト2021

POS PILOTE チーム 時間 ギャップ
1 デニス・ハウガー プレマ レーシング 35:47.901
2 クレメント・ノヴァラック トライデント 35:53.288 5.3
3 アレクサンダー・スモルヤル ARTグランプリ 35:54.862 6.9
4 ジャック・ドゥーハン トライデント 35:55.085 7.1
5 カイオコレット MP モータースポーツ 35:56.606 8.7
6 ローガン・サージェント チャロウズレーシングシステム 35:59.917 12.0
7 ジャック・クロフォード ハイテックグランプリ 36:00.994 13.0
8 フレデリック・ヴェスティ ARTグランプリ 36:01.908 14.0
9 アーサー・ルクレール プレマ レーシング 36:02.544 14.6
10 ビクター・マーティンズ MP モータースポーツ 36:03.706 15.8
11 岩佐歩 ハイテックグランプリ 36:09.639 21.7
12 アマウリーコーデール カンポスレーシング 36:10.797 22.8
13 ローマン・スタネック ハイテックグランプリ 36:15.185 27.2
14 オリー・コールドウェル プレマ レーシング 36:15.232 27.3
15 ジョニー・エドガー カーリン・バズ・レーシング 36:16.251 28.3
16 イド・コーエン カーリン・バズ・レーシング 36:17.710 29.8
17 ロレンソ・コロンボ カンポスレーシング 36:18.338 30.4
18 カラン・ウィリアムズ ジェンツァー・モータースポーツ 36:24.858 36.9
19 フィリップ・ウグラン ジェンツァー・モータースポーツ 36:27.631 39.7
20 ジョン・ホガード ジェンツァー・モータースポーツ 36:27.777 39.8
21 ファン・マヌエル・コレア ARTグランプリ 36:36.219 48.3
22 ケイレン・フレデリック カーリン・バズ・レーシング 36:36.401 48.5
23 ハンターイェニー チャロウズレーシングシステム 36:36.986 49.0
24 ズデネク・チョヴァネク チャロウズレーシングシステム 36:38.528 50.6
25 ラズロ・トス カンポスレーシング 36:40.658 52.7
26 ラファエル・ヴィラゴメス ファ・レースラボ 36:40.911 53.0
27 オリバー・ラスムッセン ファ・レースラボ 36:45.975 58.0
28 マテオ・ナニーニ ファ・レースラボ 37:13.711 85.8
29 ティジメン・ファン・デル・ヘルム MP モータースポーツ 34:52.621 168.4
30 デビッド・シューマッハ トライデント 30:38.283 175.0
POS PILOTE チーム 時間 ギャップ
1 ビクター・マーティンズ MP モータースポーツ 38:43.058
2 クレメント・ノヴァラック トライデント 38:43.454 0.3
3 フレデリック・ヴェスティ ARTグランプリ 38:45.083 2.0
4 カイオコレット MP モータースポーツ 38:45.466 2.4
5 デビッド・シューマッハ トライデント 38:46.955 3.8
6 オリー・コールドウェル プレマ レーシング 38:48.160 5.1
7 アーサー・ルクレール プレマ レーシング 38:48.595 5.5
8 ジャック・クロフォード ハイテックグランプリ 38:49.823 6.7
9 マテオ・ナニーニ ファ・レースラボ 38:50.281 7.2
10 ローガン・サージェント チャロウズレーシングシステム 38:50.848 7.7
11 ケイレン・フレデリック カーリン・バズ・レーシング 38:51.411 8.3
12 フィリップ・ウグラン ジェンツァー・モータースポーツ 38:53.175 10.1
13 オリバー・ラスムッセン ファ・レースラボ 38:53.242 10.1
14 ラファエル・ヴィラゴメス ファ・レースラボ 38:53.994 10.9
15 アレクサンダー・スモルヤル ARTグランプリ 38:54.050 10.9
16 ローマン・スタネック ハイテックグランプリ 38:54.730 11.6
17 ラズロ・トス カンポスレーシング 38:55.129 12.0
18 ファン・マヌエル・コレア ARTグランプリ 38:55.549 12.4
19 ジャック・ドゥーハン トライデント 38:56.204 13.1
20 ジョン・ホガード ジェンツァー・モータースポーツ 38:56.370 13.3
21 ズデネク・チョヴァネク チャロウズレーシングシステム 38:56.680 13.6
22 ティジメン・ファン・デル・ヘルム MP モータースポーツ 38:57.035 13.9
23 カラン・ウィリアムズ ジェンツァー・モータースポーツ 38:57.099 14.0
24 ハンターイェニー チャロウズレーシングシステム 38:57.943 14.8
25 ジョニー・エドガー カーリン・バズ・レーシング 39:05.193 22.1
POS PILOTE チーム 時間 ギャップ
1 アーサー・ルクレール プレマ レーシング 39:02.034
2 ローガン・サージェント チャロウズレーシングシステム 39:02.979 0.9
3 岩佐歩 ハイテックグランプリ 39:03.589 1.5
4 ジャック・クロフォード ハイテックグランプリ 39:04.513 2.4
5 カイオコレット MP モータースポーツ 39:04.823 2.7
6 ジャック・ドゥーハン トライデント 39:05.069 3.0
7 デニス・ハウガー プレマ レーシング 39:05.841 3.8
8 ビクター・マーティンズ MP モータースポーツ 39:06.358 4.3
9 フレデリック・ヴェスティ ARTグランプリ 39:09.128 7.0
10 オリー・コールドウェル プレマ レーシング 39:09.404 7.3
11 クレメント・ノヴァラック トライデント 39:10.227 8.1
12 イド・コーエン カーリン・バズ・レーシング 39:10.704 8.6
13 ロレンソ・コロンボ カンポスレーシング 39:11.206 9.1
14 デビッド・シューマッハ トライデント 39:11.749 9.7
15 フィリップ・ウグラン ジェンツァー・モータースポーツ 39:12.442 10.4
16 カラン・ウィリアムズ ジェンツァー・モータースポーツ 39:12.600 10.5
17 マテオ・ナニーニ ファ・レースラボ 39:13.365 11.3
18 オリバー・ラスムッセン ファ・レースラボ 39:14.982 12.9
19 ジョニー・エドガー カーリン・バズ・レーシング 39:15.065 13.0
20 ケイレン・フレデリック カーリン・バズ・レーシング 39:15.407 13.3
21 ティジメン・ファン・デル・ヘルム MP モータースポーツ 39:16.035 14.0
22 ラファエル・ヴィラゴメス ファ・レースラボ 39:16.561 14.5
23 アマウリーコーデール カンポスレーシング 39:17.437 15.4
24 アレクサンダー・スモルヤル ARTグランプリ 39:17.667 15.6
25 ラズロ・トス カンポスレーシング 39:19.106 17.0
26 ズデネク・チョヴァネク チャロウズレーシングシステム 39:20.854 18.8
27 ローマン・スタネック ハイテックグランプリ 39:21.027 18.9
28 ファン・マヌエル・コレア ARTグランプリ 40:00.100 58.0